Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población
Esta es una lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las diferentes cifras de población usadas para la realización de los cálculos han sido tomadas de las dos columnas de población respectivas dentro del anexo correspondiente (la primera de las cuales incluye proyecciones exponenciales al 1 de enero de 2024, mientras que la segunda contiene cifras de varias fuentes —preferente y mayoritariamente oficiales— para distintas fechas). Por su lado, las respectivas áreas o superficies han sido básicamente extraídas del prestigioso sitio web alemán CityPopulation. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones de población que fueron realizadas para inicios de 2024.
Tabla principal
Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección de la población al 1/1/2024 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo Nomás reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) | Tipo[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macao (China)[2] | 30 | 698 000 | 23 267 | 682 070 | 22 736 | 7/08/2021 | C |
2 | Mónaco | 2 | 39 000 | 19 500 | 39 050 | 19 525 | 31/12/2022 | E |
3 | Singapur[3] | 704 | 6 065 000 | 8 615 | 5 917 600 | 8 406 | 30/06/2023 | E |
4 | Hong Kong (China)[4] | 1 083 | 7 524 000 | 6 950 | 7 498 100 | 6 923 | 1/07/2023 | B |
5 | Gibraltar (RU)[5] | 6 | 33 000 | 5 500 | 33 000 | 5 500 | 1/01/2024 | O |
6 | Ciudad del Vaticano | 0 | 1 000 | 2 273 | 1 000 | 2 273 | 1/01/2024 | O |
7 | Baréin | 771 | 1 592 000 | 2 065 | 1 577 059 | 2 045 | 1/07/2023 | E |
8 | Maldivas | 298 | 536 000 | 1 799 | 515 132 | 1 729 | 13/09/2022 | C |
9 | Malta | 315 | 544 000 | 1 726 | 519 562 | 1 649 | 21/11/2021 | P |
10 | San Martín (PB) | 34 | 43 000 | 1 265 | 42 938 | 1 263 | 1/01/2023 | E |
11 | Bermudas (RU) | 53 | 64 000 | 1 205 | 63 905 | 1 206 | 1/07/2024 | A |
12 | Bangladés | 147 570 | 173 717 000 | 1 177 | 169 828 911 | 1 151 | 15/06/2022 | C |
13 | Palestina[6] | 6 020 | 5 548 000 | 922 | 5 613 463 | 932 | 2024 | A |
14 | Jersey (RU) | 116 | 105 000 | 905 | 103 267 | 890 | 21/03/2021 | C |
15 | Mayotte (Francia) | 374 | 325 000 | 869 | 256 518 | 686 | 5/09/2017 | C |
16 | Guernsey (RU) | 78 | 64 000 | 821 | 64 091 | 822 | 31/03/2023 | E |
17 | Barbados | 430 | 282 000 | 656 | 282 000 | 656 | 1/01/2024 | O |
18 | República de China (Taiwán)[7] | 36 193 | 23 421 000 | 647 | 23 420 442 | 647 | 31/12/2023 | F |
19 | Mauricio | 2 007 | 1 260 000 | 628 | 1 261 041 | 628 | 1/07/2023 | E |
20 | San Martín (Francia) | 54 | 31 000 | 574 | 31 477 | 583 | 1/01/2021 | E |
21 | Nauru | 21 | 12 000 | 571 | 11 680 | 556 | 30/10/2021 | C |
22 | San Marino | 61 | 34 000 | 557 | 33 889 | 556 | 31/10/2023 | M |
23 | Aruba (PB) | 193 | 107 000 | 554 | 106 739 | 553 | 30/09/2023 | C |
24 | Ruanda | 25 314 | 13 675 000 | 540 | 13 246 394 | 523 | 15/08/2022 | C |
25 | Países Bajos | 33 671 | 17 948 000 | 533 | 17 962 000 | 533 | 16/02/2024 | R |
26 | Líbano[8] | 10 201 | 5 282 000 | 518 | 5 282 000 | 518 | 1/01/2024 | O |
27 | Corea del Sur | 100 222 | 51 491 000 | 514 | 51 439 038 | 513 | 31/12/2022 | E |
28 | Burundi | 27 816 | 13 503 000 | 485 | 12 837 740 | 462 | 2022 | E |
29 | San Bartolomé (Francia) | 21 | 10 000 | 476 | 10 464 | 498 | 1/01/2021 | E |
30 | Comoras | 1 861 | 852 000 | 458 | 758 316 | 407 | 15/12/2017 | C |
31 | Israel | 22 072 | 9 843 000 | 446 | 9 842 000 | 446 | 31/12/2023 | M |
32 | India | 3 166 620 | 1 399 361 000 | 442 | 1 400 744 000 | 442 | 1/03/2024 | A |
33 | Haití | 27 065 | 11 796 000 | 436 | 11 796 000 | 436 | 1/01/2024 | O |
34 | Tuvalu | 26 | 11 000 | 423 | 10 876 | 418 | 1/07/2023 | A |
35 | Bélgica | 30 528 | 11 816 000 | 387 | 11 810 018 | 387 | 1/12/2023 | M |
36 | Filipinas | 300 000 | 113 530 000 | 378 | 114 163 719 | 381 | 1/07/2024 | A |
37 | Granada | 344 | 127 000 | 369 | 127 000 | 369 | 1/01/2024 | O |
38 | Puerto Rico (EE. UU.)[9] | 8 868 | 3 197 000 | 361 | 3 205 691 | 361 | 1/07/2023 | E |
39 | Reunión (Francia) | 2 504 | 882 000 | 352 | 871 157 | 348 | 1/01/2021 | E |
40 | Sri Lanka | 65 610 | 21 965 000 | 335 | 22 037 000 | 336 | 2023 | A |
41 | El Salvador | 21 040 | 6 976 000 | 332 | 6 884 888 | 327 | 1/07/2022 | E |
42 | Curazao (PB) | 444 | 147 000 | 331 | 148 925 | 335 | 1/01/2023 | E |
43 | Japón | 377 976 | 124 090 000 | 328 | 124 090 000 | 328 | 1/01/2024 | M |
44 | Martinica (Francia) | 1 128 | 351 000 | 311 | 360 749 | 320 | 1/01/2021 | E |
45 | Pakistán | 796 096 | 246 675 000 | 310 | 241 499 431 | 303 | 1/03/2023 | C |
46 | Vietnam | 331 231 | 101 133 000 | 305 | 98 510 000 | 297 | 1/07/2021 | E |
47 | Santa Lucía | 617 | 181 000 | 293 | 181 000 | 293 | 1/01/2024 | O |
48 | Islas Caimán (RU) | 259 | 75 000 | 290 | 71 432 | 276 | 10/10/2021 | F |
49 | San Vicente y las Granadinas | 389 | 110 000 | 283 | 110 418 | 284 | 2022 | E |
50 | Guam (EE. UU.) | 541 | 152 000 | 281 | 153 836 | 284 | 1/04/2020 | C |
51 | Kuwait | 16 970 | 4 730 000 | 279 | 4 670 713 | 275 | 31/12/2020 | E |
52 | Reino Unido | 242 500 | 67 443 000 | 278 | 67 026 300 | 276 | 2021 | E |
53 | Seychelles | 455 | 124 000 | 273 | 119 878 | 263 | 1/07/2022 | F |
54 | Trinidad y Tobago | 5 155 | 1 369 000 | 266 | 1 367 510 | 265 | 30/06/2023 | E |
55 | Luxemburgo | 2 586 | 676 000 | 261 | 660 809 | 256 | 1/01/2023 | E |
56 | Catar | 11 637 | 2 972 000 | 255 | 2 965 952 | 255 | 12/2023 | M |
57 | Jamaica | 10 991 | 2 764 000 | 251 | 2 734 092 | 249 | 31/12/2019 | E |
58 | Liechtenstein | 160 | 40 000 | 250 | 39 724 | 248 | 30/06/2023 | E |
59 | Nigeria | 923 768 | 225 650 000 | 244 | 216 783 381 | 235 | 1/07/2022 | E |
60 | Samoa Americana (EE. UU.) | 198 | 48 000 | 242 | 49 710 | 251 | 1/04/2020 | C |
61 | Alemania | 357 587 | 84 700 000 | 237 | 84 607 016 | 237 | 30/09/2023 | T |
62 | Gambia | 10 689 | 2 529 000 | 237 | 2 417 471 | 226 | 2022 | A |
63 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 348 | 81 000 | 233 | 87 146 | 250 | 1/04/2020 | C |
64 | Guadalupe (Francia) | 1 628 | 378 000 | 232 | 384 315 | 236 | 1/01/2021 | E |
65 | República Dominicana | 48 311 | 10 908 000 | 226 | 10 771 504 | 223 | 10/11/2022 | C |
66 | Santo Tomé y Príncipe | 1 001 | 226 000 | 226 | 223 648 | 223 | 2023 | E |
67 | Islas Marshall | 181 | 40 000 | 221 | 42 418 | 234 | 30/09/2021 | C |
68 | Suiza | 41 285 | 8 954 000 | 217 | 8 931 306 | 216 | 30/09/2023 | E |
69 | Antillas Neerlandesas (PB) | 442 | 94 000 | 213 | 94 000 | 213 | 1/07/2023 | O |
70 | Corea del Norte | 122 762 | 25 988 000 | 212 | 25 660 000 | 209 | 1/07/2021 | E |
71 | Malaui | 94 552 | 20 040 000 | 212 | 20 270 568 | 214 | 2024 | A |
72 | Islas Vírgenes Británicas (RU) | 151 | 32 000 | 212 | 32 000 | 212 | 1/01/2024 | O |
73 | Nepal | 147 181 | 29 734 000 | 202 | 29 164 578 | 198 | 25/11/2021 | F |
74 | Tokelau (NZ) | 10 | 2 000 | 200 | 1 497 | 150 | 1/07/2022 | E |
75 | Italia | 302 068 | 58 913 000 | 195 | 58 919 157 | 195 | 31/10/2023 | M |
76 | Uganda | 241 551 | 46 245 000 | 191 | 46 930 900 | 194 | 2024 | A |
77 | Andorra | 464 | 83 000 | 179 | 81 565 | 176 | 1/2023 | E |
78 | San Cristóbal y Nieves | 270 | 48 000 | 178 | 48 000 | 178 | 1/01/2024 | O |
79 | Anguila (RU) | 96 | 16 000 | 167 | 16 000 | 167 | 1/01/2024 | O |
80 | Guatemala | 108 889 | 17 727 000 | 163 | 17 602 431 | 162 | 2023 | A |
81 | Kosovo[10] | 10 910 | 1 751 000 | 160 | 1 762 220 | 162 | 31/12/2022 | E |
82 | Chipre | 5 990 | 939 000 | 157 | 923 272 | 154 | 1/10/2021 | P |
83 | Kiribati | 811 | 126 000 | 155 | 119 438 | 147 | 7/11/2020 | F |
84 | Tonga | 650 | 100 000 | 154 | 100 179 | 154 | 28/10/2022 | C |
85 | Micronesia | 701 | 106 000 | 151 | 106 194 | 151 | 1/07/2023 | A |
86 | Indonesia | 1 910 931 | 285 991 000 | 150 | 271 350 000 | 142 | 12/2020 | E |
87 | China[11] | 9 572 900 | 1 409 664 000 | 147 | 1 409 670 000 | 147 | 31/12/2023 | E |
88 | Isla de Man (RU) | 572 | 84 000 | 147 | 84 069 | 147 | 30/05/2021 | C |
89 | Togo | 56 600 | 8 306 000 | 147 | 8 095 498 | 143 | 8/11/2022 | F |
90 | Cabo Verde | 4 033 | 579 000 | 144 | 582 095 | 144 | 2024 | A |
91 | República Checa | 78 867 | 10 889 000 | 138 | 10 882 235 | 138 | 30/09/2023 | E |
92 | Dinamarca | 43 098 | 5 968 000 | 138 | 5 964 059 | 138 | 12/2023 | T |
93 | Ghana | 238 533 | 32 485 000 | 136 | 30 832 019 | 129 | 27/06/2021 | C |
94 | Tailandia | 513 120 | 68 815 000 | 134 | 68 263 022 | 133 | 1/07/2021 | E |
95 | Jordania[12] | 88 794 | 11 553 000 | 130 | 11 302 000 | 127 | 31/12/2022 | A |
96 | Siria | 185 180 | 23 349 000 | 126 | 22 923 000 | 124 | 1/07/2021 | E |
97 | Francia[13] | 543 941 | 66 143 000 | 122 | 66 143 000 | 122 | 1/01/2024 | M |
98 | Sierra Leona | 72 640 | 8 787 000 | 121 | 8 884 032 | 122 | 2024 | A |
99 | Polonia | 312 685 | 37 614 000 | 120 | 37 726 000 | 121 | 3/2023 | M |
100 | Azerbaiyán | 86 600 | 10 198 000 | 118 | 10 151 517 | 117 | 1/07/2023 | E |
101 | Benín | 114 763 | 13 537 000 | 118 | 13 751 291 | 120 | 2024 | A |
102 | Emiratos Árabes Unidos | 83 600 | 9 555 000 | 114 | 9 555 000 | 114 | 1/01/2024 | O |
103 | Portugal | 92 207 | 10 455 000 | 113 | 10 467 366 | 114 | 2022 | E |
104 | Eslovaquia | 49 036 | 5 428 000 | 111 | 5 426 352 | 111 | 30/06/2023 | T |
105 | Turquía | 769 604 | 85 374 000 | 111 | 85 372 377 | 111 | 31/12/2023 | E |
106 | Austria | 83 879 | 9 171 000 | 109 | 9 154 514 | 109 | 1/10/2023 | T |
107 | Egipto | 996 603 | 106 091 000 | 106 | 106 025 000 | 106 | 16/02/2024 | R |
108 | Eslovenia | 20 271 | 2 125 000 | 105 | 2 123 103 | 105 | 1/10/2023 | T |
109 | Costa Rica | 51 100 | 5 284 000 | 103 | 5 262 225 | 103 | 30/06/2023 | C |
110 | Hungría | 93 023 | 9 597 000 | 103 | 9 599 744 | 103 | 2023 | E |
111 | Islas Turcas y Caicos (RU) | 497 | 51 000 | 103 | 46 131 | 93 | 2021 | E |
112 | Etiopía | 1 063 652 | 108 414 000 | 102 | 109 496 000 | 103 | 2024 | A |
113 | Malasia | 330 345 | 33 634 000 | 102 | 33 379 500 | 101 | 30/06/2023 | E |
114 | Irak | 435 050 | 43 869 000 | 101 | 44 414 800 | 102 | 2024 | A |
115 | Armenia | 29 743 | 2 978 000 | 100 | 2 981 200 | 100 | 1/01/2023 | E |
116 | Cuba | 109 884 | 11 042 000 | 100 | 11 089 511 | 101 | 31/12/2022 | A |
117 | Dominica | 739 | 73 000 | 99 | 73 000 | 99 | 1/01/2024 | O |
118 | Costa de Marfil | 322 462 | 31 523 000 | 98 | 29 389 150 | 91 | 14/12/2021 | C |
119 | Camboya | 178 035 | 17 214 000 | 97 | 17 336 307 | 97 | 2024 | A |
120 | Albania | 28 703 | 2 757 000 | 96 | 2 761 785 | 96 | 1/01/2023 | E |
121 | España[14] | 504 783 | 48 593 000 | 96 | 48 592 909 | 96 | 1/01/2024 | T |
122 | Islas Marianas del Norte (EE. UU.) | 472 | 45 000 | 95 | 47 329 | 100 | 1/04/2020 | C |
123 | Caribe Neerlandés (PB) | 322 | 30 000 | 93 | 29 418 | 91 | 1/01/2023 | E |
124 | Senegal | 196 712 | 18 233 000 | 93 | 18 032 473 | 92 | 18/08/2023 | P |
125 | Kenia | 581 313 | 52 651 000 | 91 | 51 526 000 | 89 | 1/01/2023 | E |
126 | Marruecos[15] | 410 000 | 37 244 000 | 91 | 37 242 000 | 91 | 16/02/2024 | R |
127 | Timor Oriental | 14 950 | 1 361 000 | 91 | 1 354 662 | 91 | 1/07/2023 | E |
128 | Honduras | 112 492 | 9 818 000 | 87 | 9 745 149 | 87 | 1/07/2023 | E |
129 | Burkina Faso | 270 764 | 23 140 000 | 85 | 22 800 000 | 84 | 2023 | E |
130 | Serbia | 77 589 | 6 603 000 | 85 | 6 641 197 | 86 | 1/01/2023 | E |
131 | Uzbekistán | 448 971 | 36 800 000 | 82 | 36 799 728 | 82 | 1/01/2024 | T |
132 | Birmania | 676 577 | 54 775 000 | 81 | 54 775 000 | 81 | 1/01/2024 | O |
133 | Guinea Ecuatorial | 28 051 | 2 236 000 | 80 | 1 558 160 | 56 | 2022 | E |
134 | Polinesia Francesa | 3 521 | 280 000 | 80 | 278 786 | 79 | 22/08/2022 | C |
135 | Rumania | 238 391 | 19 049 000 | 80 | 19 051 562 | 80 | 1/01/2023 | E |
136 | Brunéi | 5 765 | 453 000 | 79 | 445 400 | 77 | 1/07/2022 | F |
137 | Irlanda | 68 466 | 5 384 000 | 79 | 5 281 600 | 77 | 1/04/2023 | E |
138 | Grecia | 131 957 | 10 357 000 | 78 | 10 413 982 | 79 | 1/01/2023 | E |
139 | Yemen | 455 000 | 34 829 000 | 77 | 34 829 000 | 77 | 1/01/2024 | O |
140 | Samoa | 2 831 | 210 000 | 74 | 205 557 | 73 | 6/11/2021 | F |
141 | Moldavia | 33 843 | 2 462 000 | 73 | 2 512 758 | 74 | 1/01/2023 | E |
142 | Tanzania | 885 803 | 64 467 000 | 73 | 61 741 120 | 70 | 23/08/2022 | P |
143 | Túnez | 163 610 | 11 897 000 | 73 | 11 850 232 | 72 | 1/2023 | E |
144 | Tayikistán | 143 100 | 10 272 000 | 72 | 10 077 600 | 70 | 1/01/2023 | E |
145 | Suazilandia (Esuatini) | 17 364 | 1 230 000 | 71 | 1 223 362 | 70 | 1/07/2023 | E |
146 | Lesoto | 30 355 | 2 111 000 | 70 | 2 103 600 | 69 | 1/07/2023 | E |
147 | Macedonia del Norte | 25 713 | 1 812 000 | 70 | 1 832 696 | 71 | 1/11/2021 | C |
148 | Croacia | 56 542 | 3 802 000 | 67 | 3 855 641 | 68 | 1/07/2022 | E |
149 | Ecuador | 256 850 | 17 222 000 | 67 | 16 938 986 | 66 | 1/10/2022 | C |
150 | México | 1 959 248 | 131 776 000 | 67 | 126 014 024 | 64 | 15/03/2020 | C |
151 | Bosnia y Herzegovina | 51 201 | 3 201 000 | 63 | 3 201 000 | 63 | 1/01/2024 | O |
152 | Islas Cook[16] | 237 | 15 000 | 63 | 14 987 | 63 | 1/12/2021 | C |
153 | Camerún | 466 050 | 29 018 000 | 62 | 29 018 000 | 62 | 1/01/2024 | O |
154 | Panamá | 74 177 | 4 488 000 | 61 | 4 337 406 | 58 | 1/07/2021 | A |
155 | Ucrania[17] | 603 549 | 36 381 000 | 60 | 36 700 000 | 61 | 2023 | O |
156 | Bulgaria | 111 036 | 6 376 000 | 57 | 6 447 710 | 58 | 31/12/2022 | E |
157 | Guinea | 245 857 | 13 790 000 | 56 | 13 622 399 | 55 | 2023 | E |
158 | Liberia | 97 036 | 5 421 000 | 56 | 5 250 187 | 54 | 11/11/2022 | F |
159 | Nicaragua | 121 342 | 6 840 000 | 56 | 6 733 763 | 55 | 30/06/2022 | E |
160 | Afganistán | 652 864 | 35 152 000 | 54 | 34 262 840 | 52 | 1/01/2023 | E |
161 | Georgia[18] | 69 700 | 3 697 000 | 53 | 3 736 357 | 54 | 2023 | E |
162 | Sudáfrica | 1 220 813 | 64 139 000 | 53 | 62 027 503 | 51 | 2/02/2022 | C |
163 | Yibuti | 23 000 | 1 221 000 | 53 | 1 238 039 | 54 | 2024 | A |
164 | Irán | 1 628 771 | 85 444 000 | 52 | 84 055 000 | 52 | 20/03/2022 | E |
165 | Madagascar | 587 041 | 30 601 000 | 52 | 28 177 762 | 48 | 2021 | E |
166 | Isla Norfolk (Australia) | 39 | 2 000 | 52 | 2 188 | 56 | 11/08/2021 | C |
167 | Fiyi | 18 272 | 907 000 | 50 | 904 590 | 50 | 1/07/2023 | A |
168 | Guinea-Bisáu | 36 125 | 1 791 000 | 50 | 1 781 308 | 49 | 2023 | E |
169 | República Democrática del Congo | 2 345 000 | 114 794 000 | 49 | 101 935 800 | 43 | 1/07/2020 | E |
170 | Colombia | 1 141 748 | 52 632 000 | 46 | 52 215 503 | 46 | 2023 | A |
171 | Montenegro | 13 812 | 633 000 | 46 | 633 158 | 46 | 1/10/2023 | P |
172 | Bielorrusia | 207 600 | 9 144 000 | 44 | 9 200 600 | 44 | 1/01/2023 | E |
173 | Lituania | 65 286 | 2 887 000 | 44 | 2 886 515 | 44 | 1/2024 | M |
174 | Islas Cocos (Australia) | 14 | 600 | 43 | 593 | 42 | 11/08/2021 | C |
175 | Mozambique | 799 380 | 32 891 000 | 41 | 32 419 747 | 41 | 2023 | E |
176 | Wallis y Futuna (Francia) | 274 | 11 000 | 40 | 11 151 | 41 | 24/07/2023 | C |
177 | Zimbabue | 390 757 | 15 585 000 | 40 | 15 178 979 | 39 | 20/04/2022 | P |
178 | Islas Feroe (Dinamarca) | 1 399 | 55 000 | 39 | 54 547 | 39 | 12/2023 | M |
179 | Montserrat (RU) | 102 | 4 000 | 39 | 4 000 | 39 | 1/01/2024 | O |
180 | Estados Unidos | 9 149 429 | 335 893 000 | 37 | 336 063 000 | 37 | 16/02/2024 | R |
181 | Palaos | 488 | 18 000 | 37 | 17 989 | 37 | 1/07/2023 | A |
182 | Kirguistán | 199 945 | 7 117 000 | 36 | 7 100 000 | 36 | 1/11/2023 | E |
183 | Estonia | 43 465 | 1 378 000 | 32 | 1 365 884 | 31 | 2023 | E |
184 | Laos | 236 800 | 7 626 000 | 32 | 7 443 000 | 31 | 2022 | E |
185 | Venezuela[19] | 916 445 | 29 121 000 | 32 | 29 121 000 | 32 | 1/01/2024 | O |
186 | Eritrea | 121 100 | 3 782 000 | 31 | 3 782 000 | 31 | 1/01/2024 | O |
187 | Bahamas | 13 939 | 410 000 | 29 | 412 790 | 30 | 2024 | A |
188 | Letonia | 64 562 | 1 873 000 | 29 | 1 874 000 | 29 | 12/2023 | M |
189 | Somalia | 637 657 | 18 422 000 | 29 | 18 422 000 | 29 | 1/01/2024 | O |
190 | Angola | 1 252 145 | 34 624 000 | 28 | 34 094 077 | 27 | 2023 | E |
191 | Sudán | 1 840 687 | 49 266 000 | 27 | 41 984 500 | 23 | 1/07/2018 | E |
192 | Zambia | 752 612 | 20 493 000 | 27 | 19 610 769 | 26 | 14/09/2022 | P |
193 | Chile | 756 096 | 19 958 000 | 26 | 20 086 377 | 27 | 30/06/2024 | E |
194 | Perú | 1 285 216 | 33 883 000 | 26 | 34 038 457 | 26 | 2024 | A |
195 | Suecia | 407 311 | 10 562 000 | 26 | 10 555 448 | 26 | 11/2023 | M |
196 | Vanuatu | 12 190 | 318 000 | 26 | 301 295 | 25 | 1/07/2021 | E |
197 | San Pedro y Miquelón (Francia) | 242 | 6 000 | 25 | 6 092 | 25 | 1/01/2020 | E |
198 | Brasil | 8 510 418 | 204 589 000 | 24 | 203 080 756 | 24 | 1/08/2022 | C |
199 | Islas Salomón | 30 407 | 742 000 | 24 | 748 606 | 25 | 2024 | A |
200 | Sudán del Sur | 644 329 | 15 033 000 | 23 | 14 746 494 | 23 | 1/07/2023 | E |
201 | Níger | 1 186 408 | 25 854 000 | 22 | 25 369 415 | 21 | 1/07/2023 | E |
202 | Papúa Nueva Guinea | 462 840 | 9 608 000 | 21 | 9 501 006 | 21 | 1/07/2023 | A |
203 | Argelia | 2 381 741 | 47 043 000 | 20 | 45 400 000 | 19 | 1/01/2022 | A |
204 | Belice | 22 965 | 459 000 | 20 | 441 471 | 19 | 7/2022 | E |
205 | Bután | 38 394 | 774 000 | 20 | 770 276 | 20 | 2023 | E |
206 | Nueva Zelanda | 265 910 | 5 292 000 | 20 | 5 269 200 | 20 | 30/09/2023 | T |
207 | Uruguay | 175 016 | 3 446 000 | 20 | 3 444 263 | 20 | 27/11/2023 | P |
208 | Åland (Finlandia) | 1 554 | 30 000 | 19 | 30 359 | 20 | 31/12/2022 | E |
209 | Malí | 1 248 574 | 23 560 000 | 19 | 22 395 489 | 18 | 15/06/2022 | C |
210 | República del Congo | 342 000 | 6 265 000 | 18 | 6 142 180 | 18 | 17/05/2023 | P |
211 | Finlandia | 303 912 | 5 606 000 | 18 | 5 604 558 | 18 | 12/2023 | M |
212 | Noruega | 304 248 | 5 549 000 | 18 | 5 533 582 | 18 | 30/09/2023 | T |
213 | Argentina[20] | 2 780 400 | 46 935 000 | 17 | 46 654 581 | 17 | 1/07/2023 | E |
214 | Omán | 309 500 | 5 197 000 | 17 | 5 113 071 | 17 | 31/08/2023 | D |
215 | Arabia Saudita | 2 149 690 | 32 903 000 | 15 | 32 175 224 | 15 | 20/05/2022 | C |
216 | Isla de Navidad (Australia) | 136 | 2 000 | 15 | 1 692 | 12 | 11/08/2021 | C |
217 | Nueva Caledonia (Francia) | 18 575 | 276 000 | 15 | 275 315 | 15 | 1/07/2023 | A |
218 | Paraguay | 406 752 | 6 168 000 | 15 | 6 109 644 | 15 | 10/11/2022 | P |
219 | Turkmenistán | 491 210 | 7 178 000 | 15 | 7 057 841 | 14 | 17/12/2022 | C |
220 | Chad | 1 284 000 | 18 299 000 | 14 | 17 414 717 | 14 | 2022 | E |
221 | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña (RU) | 416 | 5 000 | 12 | 5 391 | 13 | 31/03/2023 | E |
222 | Bolivia | 1 098 581 | 12 251 000 | 11 | 12 332 252 | 11 | 2024 | A |
223 | República Centroafricana | 622 436 | 5 827 000 | 9 | 5 827 000 | 9 | 1/01/2024 | O |
224 | Gabón | 267 663 | 2 379 000 | 9 | 2 408 586 | 9 | 2024 | A |
225 | Rusia[21] | 17 075 400 | 146 721 000 | 9 | 146 424 729 | 9 | 1/01/2023 | E |
226 | Niue[22] | 261 | 2 000 | 8 | 1 689 | 6 | 11/11/2022 | C |
227 | Kazajistán | 2 724 900 | 20 034 000 | 7 | 20 033 546 | 7 | 1/01/2024 | E |
228 | Australia | 7 688 126 | 26 963 000 | 4 | 27 041 000 | 4 | 16/02/2024 | R |
229 | Botsuana | 581 730 | 2 405 000 | 4 | 2 346 179 | 4 | 18/03/2022 | P |
230 | Canadá | 8 965 121 | 40 248 000 | 4 | 40 878 000 | 5 | 16/02/2024 | R |
231 | Guayana Francesa | 83 534 | 301 000 | 4 | 286 618 | 3 | 1/01/2021 | E |
232 | Guyana | 214 999 | 817 000 | 4 | 817 000 | 4 | 1/01/2024 | O |
233 | Islandia | 102 800 | 392 000 | 4 | 396 960 | 4 | 1/10/2023 | A |
234 | Libia | 1 676 198 | 7 354 000 | 4 | 6 931 061 | 4 | 1/01/2020 | E |
235 | Mauritania | 1 030 700 | 4 530 000 | 4 | 4 581 887 | 4 | 2024 | A |
236 | Surinam | 163 820 | 626 000 | 4 | 626 000 | 4 | 1/01/2024 | O |
237 | Namibia | 825 615 | 2 665 000 | 3 | 2 687 636 | 3 | 2024 | A |
238 | Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos | 41 | 100 | 2 | 190 | 5 | 1/04/2010 | C |
239 | Mongolia | 1 564 100 | 3 550 000 | 2 | 3 457 548 | 2 | 31/12/2022 | E |
240 | República Árabe Saharaui Democrática | 272 000 | 593 000 | 2 | 593 000 | 2 | 1/01/2024 | O |
241 | Islas Pitcairn (RU) | 47 | 50 | 1 | 47 | 1 | 1/07/2021 | E |
242 | Groenlandia (Dinamarca) | 2 166 000 | 57 000 | 0 | 56 865 | 0 | 1/07/2023 | A |
243 | Islas Malvinas (RU)[23] | 12 173 | 4 000 | 0 | 3 662 | 0 | 10/10/2021 | C |
244 | Svalbard y Jan Mayen (Noruega) | 61 399 | 3 000 | 0 | 2 939 | 0 | 1/07/2019 | E |
N° | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/1/2024 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) | Tipo |
Tabla de subtotales continentales y regionales
Continente, subcontinente o región geográfica | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/1/2024 | Densidad de población (Hab./km²) |
---|---|---|---|
África | 29 964 220 | 1 445 892 000 | 48 |
África Central | 6 608 346 | 213 668 000 | 32 |
África del Norte | 7 740 839 | 259 488 000 | 34 |
África del Sur | 2 675 877 | 72 550 000 | 27 |
África Occidental | 6 056 080 | 439 720 000 | 73 |
África Oriental | 6 883 078 | 460 466 000 | 67 |
Cuerno de África | 1 845 409 | 131 839 000 | 71 |
Unión Africana | 29 960 926 | 1 444 680 000 | 48 |
América | 40 786 425 | 1 031 252 000 | 25 |
América Central | 512 005 | 51 592 000 | 101 |
Antillas | 232 279 | 43 663 000 | 188 |
Antillas Mayores | 205 119 | 39 707 000 | 194 |
Antillas Menores | 27 213 | 4 020 000 | 148 |
Comunidad del Caribe (CARICOM) | 462 730 | 19 272 000 | 42 |
América del Norte | 22 240 040 | 507 980 000 | 23 |
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) | 20 073 798 | 507 917 000 | 25 |
América del Sur | 17 802 048 | 427 953 000 | 24 |
Comunidad Andina | 3 782 395 | 115 988 000 | 31 |
Cono Sur | 3 711 512 | 70 339 000 | 19 |
Guayanas | 462 353 | 1 744 000 | 4 |
Mercosur | 12 789 031 | 290 259 000 | 23 |
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) | 2 393 845 | 42 815 000 | 18 |
América Latina | 20 056 303 | 647 128 000 | 32 |
Hispanoamérica | 11 432 455 | 429 672 000 | 38 |
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) | 19 470 831 | 573 511 000 | 29 |
