Anexo:Países y territorios dependientes por población
Este es un anexo de países y dependencias territoriales por población, el cual contiene proyecciones demográficas al 1 de enero de 2024 que están estrictamente basadas en los últimos censos y las más recientes estimaciones oficiales de la mayoría de los países y territorios dependientes.
Aclaraciones respecto de las poblaciones de algunos países o territorios dependientes
- República Popular China/Hong Kong/Macao/Taiwán: las regiones administrativas especiales chinas de Hong Kong y Macao, las cuales mantienen sus propios institutos de estadística separados de China e incluso continúan realizando sus respectivos censos en fechas diferentes respecto de ella, son consideradas como dependencias aparte. Por su lado, la isla de Taiwán (la autodenominada República de China) — la cual ha sido independiente de facto desde 1949— es considerada como una entidad política aparte y por lo tanto su población no es incluida dentro de la de China continental, a diferencia de lo que sucede en el caso de las estimaciones anuales elaboradas por la División de Población de las Naciones Unidas.
- Federación de Rusia/Ucrania: debido a la anexión de la república de Crimea y de la ciudad de Sebastopol a Rusia, proceso no reconocido por las autoridades ucranianas y que finalizó formalmente el 1 de enero de 2015 como consecuencia directa del referéndum al respecto realizado el 16 de marzo de 2014, en este anexo no aparecen incorporadas dentro de Ucrania las poblaciones de la actual Crimea y de Sebastopol, las cuales tenían una población de 1 912 071 y de 443 119 habitantes respectivamente al 1/1/2019 según una estimación oficial rusa.[1]
- Francia: la población de Francia solo se refiere a su región metropolitana. La población total de la misma incluyendo sus departamentos de ultramar (Départements d'outre-mer, DOM) y sus colectividades de ultramar (Collectivités d'outre-mer, COM), es de unos 68 373 000 habitantes al 1 de enero de 2024[2] (es decir o en otras palabras, de 2 230 000 hab. adicionales).
- Serbia/Kosovo: la proyección para Serbia no incluye la población del estado parcialmente reconocido de la República de Kosovo, cuyo respectivo o correspondiente parlamento declaró unilateralmente su independencia el 17 de febrero de 2008.
- Estado de Palestina: la población del Estado de Palestina comprende la de Cisjordania (o la de la Ribera Occidental) y la Franja de Gaza, las cuales están separadas por un corredor de territorio israelí. Mientras que según una estimación oficial para 2017 la primera tenía 3 008 770 habitantes (un 60,76 % del total), de acuerdo a esa misma fuente la mucho más densamente poblada segunda poseía 1 943 398 habitantes (el 39,24 % restante).[3]
- Georgia/Abjasia/Osetia del Sur: la proyección de población georgiana para inicios de 2024 no incluye los estados con reconocimiento limitado de Abjasia ni de Osetia del Sur, cuyas poblaciones se estiman en 243 000 y en 53 000 habitantes respectivamente, después de haber alcanzado en el primer caso 240 705 habitantes según un censo realizado en febrero de 2011 y en el segundo unos 70 000 habitantes antes de la guerra local que estalló y que tuvo lugar en 2008.[4]
- Moldavia/Transnistria: la proyección de Moldavia para el 1 de enero de 2024 excluye a la región separatista de Transnistria, la cual tenía 505 153 habitantes a comienzos de 2014.[5]
- Chipre/República Turca del Norte de Chipre: tanto la proyección como la estimación oficial de Chipre se refieren al área de origen griego de dicha isla mediterránea, por lo que no incluyen los habitantes de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, la cual solamente es reconocida por Turquía y tiene 294 906 habitantes según el resultado de su censo del 4 de diciembre de 2011.[6] La proyección exponencial media a partir del mismo al 1 de enero de 2024 arroja unos 362 000 habitantes.
También cabe asimismo agregar y destacar que varios países —pertenecientes a los continentes africano o asiático— no han tenido un censo nacional de población en varios años, lo que en cierta medida tiende a afectar la precisión de sus estimaciones demográficas. Entre aquellos se encuentran (incluyendo entre paréntesis el año de sus últimos censos respectivos): Líbano (1970), Afganistán (1979), Congo Oriental (1984, entonces Zaire y desde 1997 conocido como República Democrática del Congo), Somalia (1987), Uzbekistán (1989), Eritrea (1994) e Irak (1997).
Tabla principal
El orden por omisión de la tabla está dado por la columna con las proyecciones exponenciales al 1 de enero de 2024, de manera de brindar una única fecha normalizada, aunque no obstante la misma se puede ordenar de forma ascendente o descendente pulsando sobre cualquiera de las pequeñas flechas que están en el encabezado de la misma. Asimismo nótese que mientras que el total mundial de la columna de las proyecciones efectivamente corresponde a la sumatoria de las poblaciones de los distintos países y territorios, no sucede lo mismo respecto del supuesto «total» de la columna con los estimados oficiales, censos nacionales, etc. Adicionalmente, los estados con reconocimiento limitado se incluyen. Aquel último simplemente corresponde a un cálculo diario aproximado basado en el reloj de población global mantenido por parte del sitio web Worldometers, el cual a su vez se basa en tal sentido en la publicación World Population Prospects ("Perspectivas de la población mundial") elaborada por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
N.º | País (o territorio dependiente) | Proyección exponencial de la población al 1/1/2024[7] | Total mun- dial (%) | Cambio medio anual (%)[8] | Cambio absoluto anual promedio | Cambio medio abs. total anual (%) | Años para even- tual du- pli- ca- ción[9] | Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa)[10] | Tipo[11] | Enlace o hipervínculo (usualmente de tipo oficial) de esta última cifra de población |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China[12] | 1 409 664 000 | 17,69 | -0,15 | -2 078 000 | - | - | 1 409 670 000 | 31/12/2023 | E | www.stats.gov.cn |
2 | India | 1 399 361 000 | 17,56 | 0,60 | 8 440 000 | 10,47 | 115 | 1 400 744 000 | 1/03/2024 | A | main.mohfw.gov.in |
3 | Estados Unidos | 335 893 000 | 4,21 | 0,52 | 1 745 000 | 2,16 | 134 | 336 079 000 | 20/02/2024 | R | www.census.gov |
4 | Indonesia | 285 991 000 | 3,59 | 1,72 | 4 917 000 | 6,10 | 41 | 271 350 000 | 12/2020 | E | www.bps.go.id |
5 | Pakistán | 246 675 000 | 3,09 | 2,56 | 6 323 000 | 7,84 | 27 | 241 499 431 | 1/03/2023 | C | www.pbs.gov.pk |
6 | Nigeria | 225 650 000 | 2,83 | 2,70 | 6 099 000 | 7,57 | 26 | 216 783 381 | 1/07/2022 | E | cdn.sanity.io |
7 | Brasil | 204 589 000 | 2,57 | 0,52 | 1 070 000 | 1,33 | 133 | 203 080 756 | 1/08/2022 | C | censo2022.ibge.gov.br |
8 | Bangladés | 173 717 000 | 2,18 | 1,47 | 2 561 000 | 3,18 | 47 | 169 828 911 | 15/06/2022 | C | bdnews24.com |
9 | Rusia[13] | 146 721 000 | 1,84 | 0,20 | 297 000 | 0,37 | 343 | 146 424 729 | 1/01/2023 | E | rosstat.gov.ru |
10 | México | 131 776 000 | 1,65 | 1,18 | 1 561 000 | 1,94 | 59 | 126 014 024 | 15/03/2020 | C | www.inegi.org.mx |
11 | Japón | 124 090 000 | 1,56 | -0,67 | -829 000 | - | - | 124 090 000 | 1/01/2024 | M | www.stat.go.jp |
12 | República Democrática del Congo | 114 794 000 | 1,44 | 3,45 | 3 961 000 | 4,91 | 20 | 101 935 800 | 1/07/2020 | E | www.citypopulation.de |
13 | Filipinas | 113 530 000 | 1,42 | 1,12 | 1 275 000 | 1,58 | 62 | 114 163 719 | 1/07/2024 | A | psa.gov.ph |
14 | Etiopía | 108 414 000 | 1,36 | 2,01 | 2 182 000 | 2,71 | 35 | 109 496 000 | 2024 | A | www.statsethiopia.gov.et |
15 | Egipto | 106 091 000 | 1,33 | 1,56 | 1 655 000 | 2,05 | 45 | 106 046 000 | 20/02/2024 | R | www.capmas.gov.eg |
16 | Vietnam | 101 133 000 | 1,27 | 1,06 | 1 068 000 | 1,32 | 66 | 98 510 000 | 1/07/2021 | E | www.gso.gov.vn |
17 | Irán | 85 444 000 | 1,07 | 0,92 | 788 000 | 0,98 | 75 | 84 055 000 | 20/03/2022 | E | www.amar.org.ir |
18 | Turquía | 85 374 000 | 1,07 | 0,71 | 604 000 | 0,75 | 98 | 85 372 377 | 31/12/2023 | E | data.tuik.gov.tr |
19 | Alemania | 84 700 000 | 1,06 | 0,43 | 365 000 | 0,45 | 161 | 84 607 016 | 30/09/2023 | T | www.destatis.de |
20 | Tailandia | 68 815 000 | 0,86 | 0,32 | 222 000 | 0,28 | 216 | 68 263 022 | 1/07/2021 | E | statbbi.nso.go.th |
21 | Reino Unido | 67 443 000 | 0,85 | 0,25 | 167 000 | 0,21 | 280 | 67 026 300 | 2021 | E | www.ons.gov.uk |
22 | Francia[14] | 66 143 000 | 0,83 | 0,32 | 214 000 | 0,27 | 214 | 66 143 000 | 1/01/2024 | M | www.insee.fr |
23 | Tanzania | 64 467 000 | 0,81 | 3,23 | 2 084 000 | 2,59 | 22 | 61 741 120 | 23/08/2022 | P | www.nbs.go.tz |
24 | Sudáfrica | 64 139 000 | 0,80 | 1,77 | 1 133 000 | 1,41 | 40 | 62 027 503 | 2/02/2022 | C | www.gov.za |
25 | Italia | 58 913 000 | 0,74 | -0,06 | -35 000 | - | - | 58 919 157 | 31/10/2023 | M | demo.istat.it |
26 | Birmania | 54 775 000 | 0,69 | 1,08 | 593 000 | 0,74 | 64 | 54 775 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
27 | Kenia | 52 651 000 | 0,66 | 2,18 | 1 150 000 | 1,43 | 32 | 51 526 000 | 1/01/2023 | E | www.knbs.or.ke |
28 | Colombia | 52 632 000 | 0,66 | 1,59 | 836 000 | 1,04 | 44 | 52 215 503 | 2023 | A | www.dane.gov.co |
29 | Corea del Sur | 51 491 000 | 0,65 | 0,10 | 52 000 | 0,06 | 689 | 51 439 038 | 31/12/2022 | E | en.yna.co.kr |
30 | Sudán | 49 266 000 | 0,62 | 2,95 | 1 453 000 | 1,80 | 24 | 41 984 500 | 1/07/2018 | E | www.citypopulation.de |
31 | España[15] | 48 593 000 | 0,61 | 1,06 | 513 000 | 0,64 | 66 | 48 592 909 | 1/01/2024 | T | www.ine.es |
32 | Argelia | 47 043 000 | 0,59 | 1,79 | 844 000 | 1,05 | 39 | 45 400 000 | 1/01/2022 | A | www.ons.dz |
33 | Argentina[16] | 46 935 000 | 0,59 | 1,20 | 562 000 | 0,70 | 58 | 46 654 581 | 1/07/2023 | E | www.indec.gob.ar |
34 | Uganda | 46 245 000 | 0,58 | 3,00 | 1 387 000 | 1,72 | 23 | 46 930 900 | 2024 | A | www.ubos.org |
35 | Irak | 43 869 000 | 0,55 | 2,51 | 1 102 000 | 1,37 | 28 | 44 414 800 | 2024 | A | cosit.gov.iq |
36 | Canadá | 40 248 000 | 0,50 | 1,50 | 602 000 | 0,75 | 47 | 40 889 000 | 20/02/2024 | R | www150.statcan.gc.ca |
37 | Polonia | 37 614 000 | 0,47 | -0,39 | -148 000 | - | - | 37 726 000 | 3/2023 | M | stat.gov.pl |
38 | Marruecos[17] | 37 244 000 | 0,47 | 1,19 | 445 000 | 0,55 | 58 | 37 246 000 | 20/02/2024 | R | www.hcp.ma |
39 | Uzbekistán | 36 800 000 | 0,46 | 2,15 | 792 000 | 0,98 | 33 | 36 799 728 | 1/01/2024 | T | stat.uz |
40 | Ucrania[18] | 36 381 000 | 0,46 | -1,72 | -624 000 | - | - | 36 700 000 | 2023 | O | www.unfpa.org |
41 | Afganistán | 35 152 000 | 0,44 | 2,60 | 912 000 | 1,13 | 27 | 34 262 840 | 1/01/2023 | E | nsia.gov.af:8080 |
42 | Yemen | 34 829 000 | 0,44 | 3,04 | 1 059 000 | 1,31 | 23 | 34 829 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
43 | Angola | 34 624 000 | 0,43 | 3,11 | 1 076 000 | 1,33 | 23 | 34 094 077 | 2023 | E | www.ine.gov.ao |
44 | Perú | 33 883 000 | 0,43 | 0,93 | 313 000 | 0,39 | 75 | 34 038 457 | 2024 | A | www.inei.gob.pe |
45 | Malasia | 33 634 000 | 0,42 | 1,51 | 507 000 | 0,63 | 46 | 33 379 500 | 30/06/2023 | E | www.dosm.gov.my |
46 | Arabia Saudita | 32 903 000 | 0,41 | 1,39 | 458 000 | 0,57 | 50 | 32 175 224 | 20/05/2022 | C | www.citypopulation.de |
47 | Mozambique | 32 891 000 | 0,41 | 2,90 | 955 000 | 1,18 | 24 | 32 419 747 | 2023 | E | www.ine.gov.mz |
48 | Ghana | 32 485 000 | 0,41 | 2,10 | 682 000 | 0,85 | 33 | 30 832 019 | 27/06/2021 | C | census2021.statsghana.gov.gh |
49 | Costa de Marfil | 31 523 000 | 0,40 | 3,48 | 1 097 000 | 1,36 | 20 | 29 389 150 | 14/12/2021 | C | www.ins.ci |
50 | Madagascar | 30 601 000 | 0,38 | 3,35 | 1 026 000 | 1,27 | 21 | 28 177 762 | 2021 | E | www.instat.mg |
51 | Nepal | 29 734 000 | 0,37 | 0,92 | 275 000 | 0,34 | 75 | 29 164 578 | 25/11/2021 | F | censusnepal.cbs.gov.np |
52 | Venezuela[19] | 29 121 000 | 0,37 | 1,06 | 308 000 | 0,38 | 66 | 29 121 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
53 | Camerún | 29 018 000 | 0,36 | 2,84 | 824 000 | 1,02 | 25 | 29 018 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
54 | Australia | 26 963 000 | 0,34 | 2,42 | 652 000 | 0,81 | 29 | 27 048 000 | 20/02/2024 | R | www.abs.gov.au |
55 | Corea del Norte | 25 988 000 | 0,33 | 0,51 | 132 000 | 0,16 | 137 | 25 660 000 | 1/07/2021 | E | www.searo.who.int |
56 | Níger | 25 854 000 | 0,32 | 3,83 | 989 000 | 1,23 | 18 | 25 369 415 | 1/07/2023 | E | www.stat-niger.org |
57 | Malí | 23 560 000 | 0,30 | 3,33 | 785 000 | 0,97 | 21 | 22 395 489 | 15/06/2022 | C | www.citypopulation.de |
58 | República de China (o Taiwán)[20] | 23 421 000 | 0,29 | 0,10 | 23 000 | 0,03 | 707 | 23 420 442 | 31/12/2023 | F | eng.stat.gov.tw |
59 | Siria | 23 349 000 | 0,29 | 0,74 | 172 000 | 0,21 | 94 | 22 923 000 | 1/07/2021 | E | www.citypopulation.de |
60 | Burkina Faso | 23 140 000 | 0,29 | 2,98 | 690 000 | 0,86 | 24 | 22 800 000 | 2023 | E | www.insd.bf |
61 | Sri Lanka | 21 965 000 | 0,28 | -0,65 | -143 000 | - | - | 22 037 000 | 2023 | A | www.statistics.gov.lk |
62 | Zambia | 20 493 000 | 0,26 | 3,45 | 707 000 | 0,88 | 20 | 19 610 769 | 14/09/2022 | P | www.zamstats.gov.zm |
63 | Malaui | 20 040 000 | 0,25 | 2,32 | 465 000 | 0,58 | 30 | 20 270 568 | 2024 | A | www.nsomalawi.mw |
64 | Kazajistán | 20 034 000 | 0,25 | 1,38 | 277 000 | 0,34 | 50 | 20 033 546 | 1/01/2024 | E | stat.gov.kz |
65 | Chile | 19 958 000 | 0,25 | 1,31 | 261 000 | 0,32 | 53 | 20 086 377 | 30/06/2024 | E | www.ine.cl |
66 | Rumania | 19 049 000 | 0,24 | -0,01 | -2 000 | - | - | 19 051 562 | 1/01/2023 | E | insse.ro |
67 | Somalia | 18 422 000 | 0,23 | 2,61 | 481 000 | 0,60 | 27 | 18 422 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
68 | Chad | 18 299 000 | 0,23 | 3,35 | 613 000 | 0,76 | 21 | 17 414 717 | 2022 | E | www.inseed.td |
69 | Senegal | 18 233 000 | 0,23 | 3,01 | 549 000 | 0,68 | 23 | 18 032 473 | 18/08/2023 | P | www.ansd.sn |
70 | Países Bajos | 17 948 000 | 0,23 | 1,01 | 182 000 | 0,23 | 69 | 17 962 000 | 20/02/2024 | R | www.cbs.nl |
71 | Guatemala | 17 727 000 | 0,22 | 1,41 | 250 000 | 0,31 | 50 | 17 602 431 | 2023 | A | www.censopoblacion.gt |
72 | Ecuador | 17 222 000 | 0,22 | 1,33 | 229 000 | 0,28 | 52 | 16 938 986 | 1/10/2022 | C | www.ecuadorencifras.gob.ec |
73 | Camboya | 17 214 000 | 0,22 | 1,43 | 246 000 | 0,31 | 49 | 17 336 307 | 2024 | A | www.nis.gov.kh |
74 | Zimbabue | 15 585 000 | 0,20 | 1,57 | 244 000 | 0,30 | 45 | 15 178 979 | 20/04/2022 | P | www.zimstat.co.zw |
75 | Sudán del Sur | 15 033 000 | 0,19 | 3,89 | 585 000 | 0,73 | 18 | 14 746 494 | 1/07/2023 | E | nbs.gov.ss |
76 | Guinea | 13 790 000 | 0,17 | 2,45 | 338 000 | 0,42 | 29 | 13 622 399 | 2023 | E | www.stat-guinee.org |
77 | Ruanda | 13 675 000 | 0,17 | 2,34 | 319 000 | 0,40 | 30 | 13 246 394 | 15/08/2022 | C | www.statistics.gov.rw |
78 | Benín | 13 537 000 | 0,17 | 3,20 | 434 000 | 0,54 | 22 | 13 751 291 | 2024 | A | www.insae-bj.org |
79 | Burundi | 13 503 000 | 0,17 | 3,42 | 462 000 | 0,57 | 21 | 12 837 740 | 2022 | E | www.isteebu.bi |
80 | Bolivia | 12 251 000 | 0,15 | 1,33 | 164 000 | 0,20 | 52 | 12 332 252 | 2024 | A | www.ine.gob.bo |
81 | Túnez | 11 897 000 | 0,15 | 0,40 | 47 000 | 0,06 | 176 | 11 850 232 | 1/2023 | E | www.ins.tn |
82 | Bélgica | 11 816 000 | 0,15 | 0,55 | 65 000 | 0,08 | 126 | 11 810 018 | 1/12/2023 | M | www.ibz.rrn.fgov.be |
83 | Haití | 11 796 000 | 0,15 | 1,20 | 141 000 | 0,17 | 58 | 11 796 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
84 | Jordania[21] | 11 553 000 | 0,14 | 2,22 | 256 000 | 0,32 | 32 | 11 302 000 | 31/12/2022 | A | dosweb.dos.gov.jo |
85 | Cuba | 11 042 000 | 0,14 | -0,43 | -47 000 | - | - | 11 089 511 | 31/12/2022 | A | www.onei.gob.cu |
86 | República Dominicana | 10 908 000 | 0,14 | 1,11 | 121 000 | 0,15 | 63 | 10 771 504 | 10/11/2022 | C | www.citypopulation.de |
87 | República Checa | 10 889 000 | 0,14 | 0,24 | 26 000 | 0,03 | 291 | 10 882 235 | 30/09/2023 | E | www.czso.cz |
88 | Suecia | 10 562 000 | 0,13 | 0,39 | 41 000 | 0,05 | 180 | 10 555 448 | 11/2023 | M | www.scb.se |
89 | Portugal | 10 455 000 | 0,13 | -0,08 | -8 000 | - | - | 10 467 366 | 2022 | E | www.ine.pt |
90 | Grecia | 10 357 000 | 0,13 | -0,55 | -57 000 | - | - | 10 413 982 | 1/01/2023 | E | www.statistics.gr |
91 | Tayikistán | 10 272 000 | 0,13 | 1,93 | 198 000 | 0,25 | 36 | 10 077 600 | 1/01/2023 | E | www.stat.tj |
92 | Azerbaiyán | 10 198 000 | 0,13 | 0,91 | 93 000 | 0,12 | 76 | 10 151 517 | 1/07/2023 | E | www.stat.gov.az |
93 | Israel | 9 843 000 | 0,12 | 1,91 | 188 000 | 0,23 | 37 | 9 842 000 | 31/12/2023 | M | www.cbs.gov.il |
94 | Honduras | 9 818 000 | 0,12 | 1,48 | 145 000 | 0,18 | 47 | 9 745 149 | 1/07/2023 | E | ine.gob.hn |
95 | Papúa Nueva Guinea | 9 608 000 | 0,12 | 2,25 | 217 000 | 0,27 | 31 | 9 501 006 | 1/07/2023 | A | stats.pacificdata.org |
96 | Hungría | 9 597 000 | 0,12 | -0,05 | -5 000 | - | - | 9 599 744 | 2023 | E | www.ksh.hu |
97 | Emiratos Árabes Unidos | 9 555 000 | 0,12 | 0,84 | 80 000 | 0,10 | 83 | 9 555 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
98 | Austria | 9 160 000 | 0,11 | 0,61 | 56 000 | 0,07 | 115 | 9 159 993 | 1/01/2024 | T | www.statistik.at |
99 | Bielorrusia | 9 144 000 | 0,11 | -0,61 | -56 000 | - | - | 9 200 600 | 1/01/2023 | E | www.belstat.gov.by |
100 | Suiza | 8 954 000 | 0,11 | 1,00 | 89 000 | 0,11 | 70 | 8 931 306 | 30/09/2023 | E | www.bfs.admin.ch |
101 | Sierra Leona | 8 787 000 | 0,11 | 2,23 | 196 000 | 0,24 | 31 | 8 884 032 | 2024 | A | www.statistics.sl |
102 | Togo | 8 306 000 | 0,10 | 2,26 | 188 000 | 0,23 | 31 | 8 095 498 | 8/11/2022 | F | inseed.tg |
103 | Laos | 7 626 000 | 0,10 | 1,63 | 124 000 | 0,15 | 43 | 7 443 000 | 2022 | E | www.lsb.gov.la |
104 | Hong Kong (China)[22] | 7 524 000 | 0,09 | 0,69 | 52 000 | 0,06 | 101 | 7 498 100 | 1/07/2023 | B | www.censtatd.gov.hk |
105 | Libia | 7 354 000 | 0,09 | 1,49 | 110 000 | 0,14 | 47 | 6 931 061 | 1/01/2020 | E | www.citypopulation.de |
106 | Turkmenistán | 7 178 000 | 0,09 | 1,64 | 118 000 | 0,15 | 43 | 7 057 841 | 17/12/2022 | C | www.citypopulation.de |
107 | Kirguistán | 7 117 000 | 0,09 | 1,47 | 104 000 | 0,13 | 48 | 7 100 000 | 1/11/2023 | E | www.stat.kg |
108 | El Salvador | 6 976 000 | 0,09 | 0,88 | 61 000 | 0,08 | 80 | 6 884 888 | 1/07/2022 | E | www.digestyc.gob.sv |
109 | Nicaragua | 6 840 000 | 0,09 | 1,04 | 71 000 | 0,09 | 67 | 6 733 763 | 30/06/2022 | E | www.inide.gob.ni |
110 | Serbia | 6 603 000 | 0,08 | -0,58 | -38 000 | - | - | 6 641 197 | 1/01/2023 | E | stat.gov.rs |
111 | Bulgaria | 6 376 000 | 0,08 | -1,11 | -71 000 | - | - | 6 447 710 | 31/12/2022 | E | www.nsi.bg |
112 | República del Congo | 6 265 000 | 0,08 | 3,21 | 201 000 | 0,25 | 22 | 6 142 180 | 17/05/2023 | P | ins-congo.cg |
113 | Paraguay | 6 168 000 | 0,08 | 0,84 | 52 000 | 0,06 | 83 | 6 109 644 | 10/11/2022 | P | www.abc.com.py |
114 | Singapur[23] | 6 065 000 | 0,08 | 4,98 | 302 000 | 0,37 | 14 | 5 917 600 | 30/06/2023 | E | www.singstat.gov.sg |
115 | Dinamarca | 5 968 000 | 0,07 | 0,80 | 48 000 | 0,06 | 87 | 5 964 059 | 12/2023 | T | www.dst.dk |
116 | República Centroafricana | 5 827 000 | 0,07 | 2,03 | 118 000 | 0,15 | 35 | 5 827 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
117 | Finlandia | 5 606 000 | 0,07 | 0,27 | 15 000 | 0,02 | 253 | 5 604 558 | 12/2023 | M | www.stat.fi |
118 | Noruega | 5 549 000 | 0,07 | 1,07 | 59 000 | 0,07 | 65 | 5 533 582 | 30/09/2023 | T | www.ssb.no |
119 | Palestina[24] | 5 548 000 | 0,07 | 2,37 | 131 000 | 0,16 | 30 | 5 613 463 | 2024 | A | pcbs.gov.ps |
120 | Eslovaquia | 5 428 000 | 0,07 | 0,04 | 2 000 | 0,00 | 1 549 | 5 426 352 | 30/06/2023 | T | slovak.statistics.sk |
121 | Liberia | 5 421 000 | 0,07 | 2,86 | 155 000 | 0,19 | 25 | 5 250 187 | 11/11/2022 | F | www.lisgis.gov.lr |
122 | Irlanda | 5 384 000 | 0,07 | 2,59 | 139 000 | 0,17 | 27 | 5 281 600 | 1/04/2023 | E | www.cso.ie |
123 | Nueva Zelanda | 5 292 000 | 0,07 | 1,68 | 89 000 | 0,11 | 42 | 5 269 200 | 30/09/2023 | T | www.stats.govt.nz |
124 | Costa Rica | 5 284 000 | 0,07 | 1,65 | 87 000 | 0,11 | 42 | 5 262 225 | 30/06/2023 | C | inec.cr |
125 | Líbano[25] | 5 282 000 | 0,07 | 2,15 | 113 000 | 0,14 | 33 | 5 282 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
126 | Omán | 5 197 000 | 0,07 | 4,93 | 256 000 | 0,32 | 14 | 5 113 071 | 31/08/2023 | D | www.ncsi.gov.om |
127 | Kuwait | 4 730 000 | 0,06 | 0,42 | 20 000 | 0,02 | 164 | 4 670 713 | 31/12/2020 | E | alqabas.com |
128 | Mauritania | 4 530 000 | 0,06 | 2,32 | 105 000 | 0,13 | 30 | 4 581 887 | 2024 | A | www.ons.mr |
129 | Panamá | 4 488 000 | 0,06 | 1,38 | 62 000 | 0,08 | 51 | 4 337 406 | 1/07/2021 | A | www.inec.gob.pa |
130 | Croacia | 3 802 000 | 0,05 | -0,93 | -35 000 | - | - | 3 855 641 | 1/07/2022 | E | podaci.dzs.hr |
131 | Eritrea | 3 782 000 | 0,05 | 1,48 | 56 000 | 0,07 | 47 | 3 782 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
132 | Georgia[26] | 3 697 000 | 0,05 | -2,07 | -76 000 | - | - | 3 736 357 | 2023 | E | database.geostat.ge |
133 | Mongolia | 3 550 000 | 0,04 | 2,67 | 95 000 | 0,12 | 26 | 3 457 548 | 31/12/2022 | E | www.nso.mn |
134 | Uruguay | 3 446 000 | 0,04 | 0,38 | 13 000 | 0,02 | 181 | 3 444 263 | 27/11/2023 | P | www.gub.uy |
135 | Bosnia y Herzegovina | 3 201 000 | 0,04 | -0,79 | -25 000 | - | - | 3 201 000 | 1/01/2024 | O | population.un.org |
136 | Puerto Rico (EE. UU.)[27] | 3 197 000 | 0,04 | -0,54 | -17 000 | - | - | 3 205 691 | 1/07/2023 | E | www.census.gov |
137 | Armenia | 2 978 000 | 0,04 | -0,11 | -3 000 | - | - | 2 981 200 | 1/01/2023 | E | www.armstat.am |
138 | Catar | 2 972 000 | 0,04 | 2,46 | 73 000 | 0,09 | 28 | 2 965 952 | 12/2023 | M | www.psa.gov.qa |
139 | Lituania | 2 887 000 | 0,04 | 0,89 | 26 000 | 0,03 | 78 | 2 886 515 | 1/2024 | M | osp.stat.gov.lt |
140 | Jamaica | 2 764 000 | 0,03 | 0,27 | 8 000 | 0,01 | 255 | 2 734 092 | 31/12/2019 | E | statinja.gov.jm |
141 | Albania | 2 757 000 | 0,03 | -0,19 | -5 000 | - | - | 2 761 785 | 1/01/2023 | E | www.instat.gov.al |
142 | Namibia | 2 665 000 | 0,03 | 1,73 | 46 000 | 0,06 | 40 | 2 687 636 | 2024 | A | cms.my.na |
143 | Gambia | 2 529 000 | 0,03 | 3,04 | 77 000 | 0,10 | 23 | 2 417 471 | 2022 | A | www.gbosdata.org |
144 | Moldavia | 2 462 000 | 0,03 | -2,02 | -50 000 | - | - | 2 512 758 | 1/01/2023 | E | statistica.gov.md |
145 | Botsuana | 2 405 000 | 0,03 | 1,40 | 34 000 | 0,04 | 50 | 2 346 179 | 18/03/2022 | P | www.citypopulation.de |
146 | Gabón | 2 379 000 | 0,03 | 2,53 | 60 000 | 0,07 | 28 | 2 408 586 | 2024 | A | www.statgabon.ga |
147 | Guinea Ecuatorial | 2 236 000 | 0,03 | 27,18 | 608 000 | 0,75 | 3 | 1 558 160 | 2022 | E | www.inege.gq |
148 | Eslovenia | 2 125 000 | 0,03 | 0,27 | 6 000 | 0,01 | 253 | 2 123 103 | 1/10/2023 | T | www.stat.si |
149 | Lesoto | 2 111 000 | 0,03 | 0,66 | 14 000 | 0,02 | 105 | 2 103 600 | 1/07/2023 | E | www.citypopulation.de |
150 | Letonia | 1 873 000 | 0,02 | -0,35 | -7 000 | - | - | 1 874 000 | 12/2023 | M | data.stat.gov.lv |
151 | Macedonia del Norte | 1 812 000 | 0,02 | -0,52 | -9 000 | - | - | 1 832 696 | 1/11/2021 | C | popis2021.stat.gov.mk |
152 | Guinea-Bisáu | 1 791 000 | 0,02 | 1,11 | 20 000 | 0,02 | 63 | 1 781 308 | 2023 | E | www.stat-guinebissau.com |
153 | Kosovo[28] | 1 751 000 | 0,02 | -0,66 | -12 000 | - | - | 1 762 220 | 31/12/2022 | E | askdata.rks-gov.net |
154 | Baréin | 1 592 000 | 0,02 | 1,88 | 30 000 | 0,04 | 37 | 1 577 059 | 1/07/2023 | E | bahrain.opendatasoft.com |
155 | Estonia | 1 378 000 | 0,02 | 1,70 | 23 000 | 0,03 | 41 | 1 365 884 | 2023 | E | www.stat.ee |
