Torneo Competencia 1948
El Torneo Competencia 1948 fue la décima edición del Torneo Competencia. Compitieron los diez equipos de Primera División. El campeón fue Nacional por tercera vez. La forma de disputa fue de un torneo a una rueda todos contra todos.[1]
Torneo Competencia 1948 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Uruguay | ||||
Fecha | 1948 | ||||
Edición | X | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Nacional | ||||
Segundo | Peñarol | ||||
Tercero | Defensor | ||||
Cuarto | Danubio | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 | ||||
Partidos | 45 | ||||
Goles | 165 (3,67 por partido) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Posiciones
Puesto | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nacional | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 |
2º | Peñarol | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 |
3º | Defensor | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
4º | Danubio | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
5º | Central | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
6º | River Plate | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 |
7º | Wanderers | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 |
8º | Cerro | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 21 | -8 |
9º | Rampla Juniors | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
10º | Liverpool | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 |
Campeón Nacional 3.er título |
Resultados
Referencias
- Antognazza, Diego (8 de diciembre de 2002). «Uruguay - Torneo Competencia All Results» (en inglés). RSSSF. Consultado el 10 de junio de 2015.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.