Selección femenina de sóftbol de Venezuela
La Selección femenina de sóftbol de Venezuela es la selección oficial que representa a Venezuela en eventos internacionales de sóftbol femenino.
Selección femenina de sóftbol de Venezuela | ||||||||||||||||||||
Federación | Federación Venezolana de Sóftbol (FVS) | |||||||||||||||||||
Confederación | CONPASA | |||||||||||||||||||
Manager | ||||||||||||||||||||
Ranking Mundial | 17.º (936 Puntos, año 2017)[1] | |||||||||||||||||||
Apodo | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial de Sóftbol | ||||||||||||||||||||
Participaciones | 8 (por primera vez en 1974) | |||||||||||||||||||
Mejor resultado | quinto lugar: (2010) | |||||||||||||||||||
Campeonato Panamericano de Sóftbol | ||||||||||||||||||||
Participaciones | 3 (por primera vez en 2005) | |||||||||||||||||||
Mejor resultado | 3.er lugar: (2005, 2009) | |||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | ||||||||||||||||||||
Participaciones | 1 (por primera vez en 2008) | |||||||||||||||||||
Mejor resultado | 7.º: (Pekín 2008) | |||||||||||||||||||
Juegos Panamericanos | ||||||||||||||||||||
Participaciones | 6 (por primera vez en 1983) | |||||||||||||||||||
Mejor resultado | Subcampeón: (2011) | |||||||||||||||||||
Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||||||||||||||||||||
Participaciones | 6 (por primera vez en 1983) | |||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón: (2002, 2006, 2010) |
Campeonatos
Campeonato Mundial
Campeonato Mundial de Sóftbol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Sede(s) | Pos. | G | P | |||
1965 | Melbourne | No participó | |||||
1970 | Osaka | ||||||
1974 | Stratford | 15.º | 0 | 7 | |||
1978 | San Salvador | No participó | |||||
1982 | Taipéi | 9.º | 4 | 2 | |||
1986 | Auckland | No participó | |||||
1990 | Normal | ||||||
1994 | St. John's | ||||||
1998 | Fujinomiya | 8.º[2] | 3 | 5 | |||
2002 | Saskatoon | 10.º | 3 | 4 | |||
2006 | Beijing | 7.º[3] | 5 | 3 | |||
2010 | Caracas | 5.º | 6 | 3 | |||
2012 | Whitehorse | 11.º | 2 | 5 | |||
2014 | Haarlem | No clasificó | |||||
2016 | Surrey | 6.º[4] | 3 | 4 | |||
2018 | Chiba | Por disputarse[5] | |||||
2020 | Por definirse |
Campeonato Panamericano
Campeonato Panamericano de Sóftbol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edición | Sede | Posición | ||||||
1982 | Ciudad Obregón | Sin información oficial | ||||||
1986 | Lima | |||||||
1994 | Ciudad de Guatemala | |||||||
1997 | Medellín | 4.º lugar | ||||||
2001 | Maracay | 4.º lugar | ||||||
2005 | Ciudad de Guatemala | 3.º lugar | ||||||
2009 | Maracay | 3.º lugar | ||||||
2013 | Guaynabo | 9.º lugar | ||||||
2017 | Santo Domingo | 4.º lugar | ||||||
2021 | Por definirse |
Datos:[6]
Campeonatos juveniles
Campeonato Mundial Sub-19
Campeonato Mundial de Sóftbol Sub-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Sede(s) | Pos. | |||||
1981 | Edmonton | Sin información | |||||
1985 | Fargo | ||||||
1987 | Oklahoma City | No participó[7] | |||||
1991 | Adelaida | Sin información | |||||
1995 | Normal | No participó[8] | |||||
1999 | Taipéi | 5.º[9] | |||||
2003 | Nankín | Sin información | |||||
2007 | Enschede | Participó[10][11] | |||||
2011 | Cape Town | No participó[12] | |||||
2013 | Brampton | No participó[13] | |||||
2015 | Oklahoma City | No participó[14] | |||||
2017 | Clearwater | No participó[15] | |||||
2019 | Por definirse |
Campeonato Panamericano Sub-19
Campeonato Panamericano Sub-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Sede(s) | Pos. | |||||
2002 | Hermosillo | No participó | |||||
2006 | Maunabo | 3.º lugar | |||||
2010 | Bogotá | 8.º lugar |
Juegos multideportivos
Juegos Olímpicos
El sóftbol comenzó a disputarse en la XXVI edición de los Juegos Olímpicos, realizados en el año 1996, solamente en la rama femenina, pues el COI considera al béisbol y al sóftbol como un mismo deporte. En las ediciones XXX (año 2012) y XXXI (año 2016), no se disputó.
Juegos Olímpicos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Edición | Sede | Posición | |||||
1996 | XXVI | Atlanta | No clasificó | |||||
2000 | XXVII | Sídney | No clasificó | |||||
2004 | XXVIII | Atenas | No clasificó | |||||
2008 | XXIX | Pekín | 7.º lugar | |||||
2012 | XXX | Londres | No hubo torneo | |||||
2016 | XXXI | Río de Janeiro | No hubo torneo | |||||
2020 | XXIII | Tokio | Por disputarse |
Juegos Mundiales
Juegos Mundiales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Edición | Sede | Posición | |||||
2013 | IV | Cali | 2.º lugar |
Juegos Panamericanos
El sóftbol comenzó a disputarse en la VIII edición de los Juegos Panamericanos, realizados en el año 1979.
Juegos Panamericanos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Edición | Sede | Posición | |||||
1979 | VIII | San Juan | No participó[16] | |||||
1983 | IX | Caracas | Participó[17] | |||||
1987 | X | Indianápolis | Participó[18] | |||||
1991 | XI | La Habana | Participó[19] | |||||
1995 | XII | Mar del Plata | No participó[20] | |||||
1999 | XIII | Winnipeg | No participó[21] | |||||
2003 | XIV | Santo Domingo | Participó[22] | |||||
2007 | XV | Río de Janeiro | 2.º lugar[23] | |||||
2011 | XVI | Guadalajara | 4.º lugar[24] | |||||
2015 | XVII | Toronto | No clasificó[25] | |||||
2019 | XVIII | Lima | Por disputarse | |||||
2023 | XIX | Por definirse |
Juegos Centroamericanos y del Caribe
El sóftbol comenzó a disputarse en la edición V de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Edición | Sede | Posición | |||||
1946 | V | Ciudad de Guatemala | Sin información | |||||
1950 | VI | Ciudad de México | No hubo torneo | |||||
1954 | VII | Santo Domingo | ||||||
1959 | VIII | Caracas | ||||||
1962 | IX | Kingston | ||||||
1966 | X | San Juan | ||||||
1970 | XI | Ciudad de Panamá | ||||||
1974 | XII | Santo Domingo | Sin información | |||||
1978 | XIII | Medellín | ||||||
1982 | XIV | La Habana | ||||||
1986 | XV | Santiago de los Caballeros | 2.º lugar | |||||
1990 | XVI | La Habana | 3.º lugar | |||||
1993 | XVII | Ponce | Sin información | |||||
1998 | XVIII | Maracaibo | 4.º lugar | |||||
2002 | XIX | San Salvador | 1.º lugar | |||||
2006 | XX | Cartagena | 1.º lugar | |||||
2010 | XXI | Mayagüez | 1.º lugar | |||||
2014 | XXII | Veracruz | 5.º lugar | |||||
2018 | XXIII | Barranquilla | 4.º lugar | |||||
2022 | XXIV | Ciudad de Panamá | Por disputarse |
Juegos Suramericanos
El sóftbol solo se ha disputado en la V edición de los Juegos Suramericanos, realizados en el año 1994. En varias subsecuentes ediciones no se realizó por no contar con la participación mínima requerida.
Juegos Suramericanos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Edición | Sede | Posición | |||||
1994 | V | Valencia | 1.º lugar | |||||
1998 | VI | Cuenca | No se disputó | |||||
2002 | VII | Sao Paulo | No participó | |||||
2006 | VIII | Buenos Aires | No se disputó | |||||
2010 | IX | Medellín | 1.º lugar | |||||
2014 | X | Santiago de Chile | No se disputó | |||||
2018 | XI | Cochabamba | Por disputarse | |||||
2022 | XII | Por definirse |
Juegos Bolivarianos
Juegos Bolivarianos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Edición | Sede | Posición | |||||
2009 | XVI | Sucre | 1.º lugar | |||||
2013 | XVII | Trujillo | 2.º lugar | |||||
2017 | XVIII | Santa Marta | 1.º lugar | |||||
2022 | XIX | Valledupar | 4.º lugar |
Véase también
- Confederación Panamericana de Sóftbol
- Selección de sóftbol de Venezuela
Referencias
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 5 de abril de 2018. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 8 de agosto de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 22 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- http://www.mister-baseball.com/wbsc-awards-hosting-rights-20182019-softball-world-championships-softball-congress/
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 13 de agosto de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- http://www.baseball-softball.de/wp-content/uploads/Spielplan_Juniorinnen_WM_2007.pdf
- Softball Australia. «Yearbook 2006/07» (en inglés). p. 20. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2016. Consultado el 20 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 28 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 1 de agosto de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.
- «Copia archivada». Archivado desde el original el 31 de julio de 2017. Consultado el 23 de julio de 2017.