National Invitation Tournament 1997
El National Invitation Tournament 1997 fue la sexagésima edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Míchigan, que lograba su segundo título en esta competición, pero que fue finalmente desposeído del mismo, tras el escándalo que se destapó por el cobro de cantidades por parte de varios jugadores, entre los que estaban Chris Webber, Maurice Taylor, Robert Traylor y Louis Bullock.[1] Traylor fue además desposeído de su título de mejor jugador de la competición.
National Invitation Tournament 1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | NIT | ||||
Nº de equipos | 32 | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón | Michigan (vacante) | ||||
Subcampeón | Florida State | ||||
Semifinalistas |
Connecticut Arkansas | ||||
Galardones | |||||
Entrenador ganador | Steve Fisher | ||||
Mejor jugador | Robert Traylor (vacante) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Equipos
Fase final
Cuadro final de resultados.[2]
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||
Michigan State | 65 | |||||||||||||
George Washington | 50 | |||||||||||||
Michigan State | 63 | |||||||||||||
Florida State | 68 | |||||||||||||
Florida State | 82 | |||||||||||||
Syracuse | 67 | |||||||||||||
Florida State | 76 | |||||||||||||
West Virginia | 71 | |||||||||||||
West Virginia | 98 | |||||||||||||
Bowling Green | 95 | |||||||||||||
West Virginia | 76 | |||||||||||||
NC State | 73 | |||||||||||||
NC State | 77 | |||||||||||||
SW Missouri State | 66 | |||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||
Nevada | 97 | |||||||||||||
Fresno State | 86 | |||||||||||||
Nevada | 68 | |||||||||||||
Nebraska | 78 | |||||||||||||
Nebraska | 67 | |||||||||||||
Washington | 63 | |||||||||||||
Nebraska | 67 | |||||||||||||
Connecticut | 76 | |||||||||||||
Bradley | 66 | |||||||||||||
Drexel | 53 | |||||||||||||
Bradley | 47 | |||||||||||||
Connecticut | 63 | |||||||||||||
Connecticut | 71 | |||||||||||||
Iona | 66 | |||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||
Michigan | 76 | |||||||||||||
Miami (FL) | 63 | |||||||||||||
Michigan | 75 | |||||||||||||
Oklahoma State | 65 | |||||||||||||
Oklahoma State | 79 | |||||||||||||
Tulane | 72 | |||||||||||||
Michigan | 67 | |||||||||||||
Notre Dame | 66 | |||||||||||||
Notre Dame | 74 | |||||||||||||
Oral Roberts | 58 | |||||||||||||
Notre Dame | 82 | |||||||||||||
TCU | 72 | |||||||||||||
TCU | 85 | |||||||||||||
UAB | 62 | |||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||
UNLV | 66 | |||||||||||||
Memphis | 62 | |||||||||||||
UNLV | 89 | |||||||||||||
Hawaii | 80 | |||||||||||||
Hawaii | 71 | |||||||||||||
Oregon | 61 | |||||||||||||
UNLV | 73 | |||||||||||||
Arkansas | 86 | |||||||||||||
Arkansas | 101 | |||||||||||||
Northern Arizona | 75 | |||||||||||||
Arkansas | 76 | |||||||||||||
Pittsburgh | 71 | |||||||||||||
Pittsburgh | 82 | |||||||||||||
New Orleans | 63 | |||||||||||||
Semifinales y Final
Semifinales | Final | ||||||||
Florida State | 71 | ||||||||
Connecticut | 65 | ||||||||
Florida State | 73 | ||||||||
Michigan | 82 | ||||||||
Michigan | 77 | ||||||||
Arkansas | 62 | ||||||||
Tercer y cuarto puesto | ||||
Connecticut | 74 | |||
Arkansas | 64 | |||
Referencias
- mlive.com Accident's effects still felt six years later, consultado en mayo de 2017
- ncaa.com Tournament Results (1990's), consultado en abril de 2017
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.