Estación de Ayora
La estación de Ayora es una estación de las líneas 5 y 7 de Metrovalencia. Fue inaugurada el 30 de abril de 2003 como parte del primer tramo de la línea 5, siendo cabecera de la línea hasta la inauguración de la estación de Marítim. Se encuentra en la plaza Organista Cabó.
Ayora | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior de la estación. | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 39°27′59″N 0°20′34″O | |||||||||||||||
Dirección | Plaza Organista Cabó, s/n | |||||||||||||||
Barrio | Ayora | |||||||||||||||
Municipio | Valencia | |||||||||||||||
Zona | A | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Código | 22 | |||||||||||||||
Accesibilidad |
| |||||||||||||||
Inauguración | 30 de abril de 2003 | |||||||||||||||
Conexiones | EMT | |||||||||||||||
N.º de andenes | 2 | |||||||||||||||
N.º de vías | 2 | |||||||||||||||
Tipología | Subterránea | |||||||||||||||
Propietario | ||||||||||||||||
Operador | ||||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Uso | ||||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[www.metrovalencia.es/estacion_detalle.php?id=22 Sitio oficial] | ||||||||||||||||
Véase también
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación de Ayora.
- Ficha de estación en la página web oficial de Metrovalencia
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.