Anexo:Torneo de Zhuhai 2023 (individual masculino)
Zhuhai Championships 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Karen Khachanov | ||||||||||
Subcampeón: | Yoshihito Nishioka | ||||||||||
Final: | 7-6(7-2), 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2019 « Torneo de Zhuhai » 2024 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Álex de Miñaur
Álex de Miñaur no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Zhe Li
- Ye Cong Mo
- Yi Zhou
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | K. Khachanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Bolt | 6 | 4 | Q | A. Bolt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Schwartzman | 3 | 2 | r | 1 | K. Khachanov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Kovacevic | 6 | 1 | 6 | M. McDonald | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K. Coppejans | 7 | 6 | K. Coppejans | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Shang | 4 | 7 | 3 | 6 | M. McDonald | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. McDonald | 6 | 6 | 6 | 1 | K. Khachanov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S. Korda | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | S. Korda | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Müller | 6 | 6 | A. Müller | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Hijikata | 3 | 2 | 4 | S. Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Z. Li | 4 | 3 | 5 | T.M. Etcheverry | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Svrčina | 6 | 6 | D. Svrčina | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Saville | 4 | 4 | 5 | T.M. Etcheverry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | T.M. Etcheverry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | K. Khachanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Y. Nishioka | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Y. Nishioka | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Atmane | 6 | 4 | 2 | 8 | Y. Nishioka | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 6 | 6 | L. Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | J. Veselý | 4 | 2 | 8 | Y. Nishioka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Y. Zhou | 6 | 4 | 2 | 3 | J-L. Struff | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 4 | 6 | 6 | C. Garín | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J-L. Struff | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Y. Nishioka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Murray | 7 | 6 | A. Karatsev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Y.C. Mo | 5 | 3 | 7 | A. Murray | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Arnaldi | 7 | 6 | 2 | A. Karatsev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Karatsev | 6 | 7 | 6 | A. Karatsev | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Polmans | 6 | 6 | 2 | C. Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Sweeny | 3 | 1 | Q | M. Polmans | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C. Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Marc Polmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Bohua Dong | 0 | 2 | 1 | Marc Polmans | 6 | 6 | Primer Clasificado | |||||||||||||||||
Robert Strombachs | 6 | 1 | 6 | 6 | Arthur Weber | 3 | 0 | 1 | Marc Polmans | ||||||||||||||||
6 | Arthur Weber | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Dane Sweeny | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Filip Peliwo | '6 | 2 | 2 | 2 | Dane Sweeny | 4 | 6 | 6 | Segundo Clasificado | ||||||||||||||||
WC | Chukang Wang | 3 | 6 | 6 | 5 | Dominik Palan | 6 | 3 | 4 | 2 | Dane Sweeny | ||||||||||||||
5 | Dominik Palan | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Stefano Napolitano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Omni Kumar | 2 | 0 | 3 | Stefano Napolitano | 3 | 2 | Tercer Clasificado | ||||||||||||||||||
Stefanos Sakellaridis | 5 | 7 | 4 | 7 | Luke Saville | 6 | 6 | 7 | Luke Saville | ||||||||||||||||
7 | Luke Saville | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Lorenzo Giustino | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alex Bolt | 6 | 6 | Alex Bolt | 6 | 7 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||||||||
Colin Sinclair | 3 | 4 | 8 | Antoine Bellier | 4 | 6 | Alex Bolt | ||||||||||||||||||
8 | Antoine Bellier | 6 | 6 |
Referencias
- «Zhuhai | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 11 de septiembre de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.