Anexo:Torneo de Umag 2023 (individual masculino)
Plava Laguna Croatia Open Umag 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Alexei Popyrin | ||||||||||
Subcampeón: | Stan Wawrinka | ||||||||||
Final: | 6-7(5-7), 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2022 « Torneo de Umag » 2024 |
Presentación previa
- Defensor del título: Jannik Sinner
Jannik Sinner no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Duje Ajduković
- Dino Prižmić
- Martín Landaluce
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Lehečka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Thiem | 6 | 7 | D. Thiem | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Bagnis | 4 | 5 | 1 | J. Lehečka | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 4 | 3 | 7 | M. Arnaldi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F. Cobolli | 6 | 6 | Q | F. Cobolli | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. de Jong | 3 | 2 | 7 | M. Arnaldi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Arnaldi | 6 | 6 | 7 | M. Arnaldi | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | S. Ofner | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 7 | A. Popyrin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B. Bonzi | 4 | 5 | A. Popyrin | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | D. Ajduković | 1 | 2 | WC | D. Prižmić | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D. Prižmić | 6 | 6 | WC | D. Prižmić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Z. Piros | 6 | 6 | Z. Piros | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | C. O'Connell | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Wawrinka | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | F. Misolic | 3 | 2 | 6 | S. Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M-A. Huesler | 4 | 2 | F. Coria | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
F. Coria | 6 | 6 | 6 | S. Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Daniel | 1 | 7 | 6 | 4 | R. Carballés | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Landaluce | 6 | 5 | 2 | T. Daniel | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R. Carballés | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | A. Ramos | 3 | 6 | 3 | 2 | L. Sonego | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Munar | 6 | 3 | 6 | J. Munar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Marozsán | 6 | 6 | F. Marozsán | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J.M. Cerúndolo | 3 | 2 | J. Munar | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 4 | 7 | 6 | 2 | L. Sonego | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Shevchenko | 6 | 6 | 3 | M. Cecchinato | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | L. Sonego | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Alejandro Tabilo | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Damir Džumhur | 6 | 4 | 7 | Damir Džumhur | 4 | 3 | Primer Clasificado | ||||||||||||||||||
Alt | Pablo Cuevas | 5 | 2 | 6 | Filip Misolic | 6 | 6 | 6 | Filip Misolic | ||||||||||||||||
6 | Filip Misolic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Tomás Barrios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Nino Serdarušić | 4 | 2 | 2 | Tomás Barrios | 2 | 4 | Segundo Clasificado | |||||||||||||||||
Jesper de Jong | 4 | 6 | 6 | Jesper de Jong | 6 | 6 | Jesper de Jong | ||||||||||||||||||
7 | Raúl Brancaccio | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Andrea Vavassori | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 6 | 4 | 7 | Zdeněk Kolář | 4 | 2 | Tercer Clasificado | ||||||||||||||||||
Flavio Cobolli | 6 | 7 | Flavio Cobolli | 6 | 6 | Flavio Cobolli | |||||||||||||||||||
8 | Luca Nardi | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Timofey Skatov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Jerko Brkic | 2 | 2 | 4 | Timofey Skatov | 7 | 4 | 2 | Cuarto Clasificado | ||||||||||||||||
Francesco Maestrelli | 4 | 1 | 5 | Facundo Bagnis | 5 | 6 | 6 | 5 | Facundo Bagnis | ||||||||||||||||
5 | Facundo Bagnis | 6 | 6 |
Referencias
- «Umag | Overview | ATP World Tour | Tenis». ATP World Tour. Consultado el 17 de julio de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.