Anexo:Torneo de Umag 2017 (individual masculino)
Konzum Croatia Open Umag 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Andréi Rubliov | ||||||||||
Subcampeón: | Paolo Lorenzi | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2016 « Torneo de Umag » 2018 |
Presentación previa
- Defensor del título: Fabio Fognini
Fabio Fognini no pudo defender el título al perder contra Andréi Rubliov por 7-6(5), 2-6, 6-7(2) en los cuartos de final.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Andréi Rubliov (por Borna Ćorić)
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Andréi Rubliov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jordi Samper | 2 | 4 | 1 | Andréi Rubliov | 3 | 5 | Primer Clasificado | ||||||||||||||||||
PR | Matija Pecotic | 6 | 6 | 2 | 5 | Attila Balázs | 6 | 7 | 5 | Attila Balázs | |||||||||||||||
5 | Attila Balázs | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Kenny de Schepper | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Matteo Viola | 2 | 5 | 2 | Kenny de Schepper | 1 | 7 | 7 | Segundo Clasificado | |||||||||||||||||
Nils Langer | 7 | 2 | 3 | 7 | Franko Škugor | 6 | 6 | 6 | 2 | Kenny de Schepper | |||||||||||||||
7 | Franko Škugor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Marco Trungelliti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Rocco Savin | 1 | 1 | 3 | Marco Trungelliti | 6 | 6 | Tercer Clasificado | |||||||||||||||||
Walter Trusendi | 6 | 4 | 3 | 8 | Matteo Donati | 2 | 4 | 3 | Marco Trungelliti | ||||||||||||||||
8 | Matteo Donati | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Stefano Napolitano | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Tomislav Brkić | 3 | 5 | 4 | Stefano Napolitano | 3 | 5 | Cuarto Clasificado | ||||||||||||||||||
WC | Nino Serdarušić | 6 | 3 | 4 | 6 | Miljan Zekić | 6 | 7 | 6 | Miljan Zekić | |||||||||||||||
6 | Miljan Zekić | 3 | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.