Anexo:Torneo de Tokio 2022 (individual femenino)
Toray Pan Pacific Open 2022[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Liudmila Samsonova | ||||||||||
Subcampeona: | Qinwen Zheng | ||||||||||
Final: | 7-5, 7-5 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2019 « Torneo de Tokio » 2023 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Naomi Osaka
Naomi Osaka no pudo defender el título al retirarse del torneo en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Las cuatro primeras cabezas de serie empiezan en la segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Ranking protegido
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como Ranking protegido (PR):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | P. Badosa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q. Zheng | 6 | 6 | Q. Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Doi | 2 | 4 | Q. Zheng | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q. Wang | 0 | 3 | C. Liu | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
E. Mertens | 6 | 6 | E. Mertens | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Liu | 6 | 6 | C. Liu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Riske | 2 | 3 | Q. Zheng | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | V. Kudermetova | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | V. Kudermetova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | S. Kenin | 6 | 4 | Q | F. Contreras | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F. Contreras | 7 | 6 | 4 | V. Kudermetova | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Osaka | 1 | 5 | B. Haddad Maia | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Saville | 0 | r | N. Osaka | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Y. Naito | 4 | 2 | 5 | B. Haddad Maia | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
5 | B. Haddad Maia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q. Zheng | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Samsonova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8/WC | E. Rybakina | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Samsonova | 6 | 6 | L. Samsonova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Xin. Wang | 7 | 1 | 6 | Xin. Wang | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Perez | 5 | 6 | 4 | L. Samsonova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | X. You | 4 | 2 | 3 | G. Muguruza | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D. Papamichail | 6 | 6 | Q | D. Papamichail | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | G. Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Samsonova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ka. Plíšková | 6 | 6 | S. Zhang | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Shinikova | 2 | 1 | 6 | Ka. Plíšková | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P. Martić | 6 | 6 | P. Martić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Saigo | 1 | 1 | P. Martić | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Hontama | 0 | 3 | S. Zhang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Zhang | 6 | 6 | S. Zhang | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | C. Garcia | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadro
Primera ronda clasificación | Partido por la clasificación | Clasificadas | |||||||||||||||||
1 | Katarzyna Kawa | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
Chihiro Muramatsu | 2 | 7 | 6 | Chihiro Muramatsu | 6 | 3 | 0 | Primera Clasificada | |||||||||||
WC | Rina Saigo | 6 | 6 | WC | Rina Saigo | 2 | 6 | 6 | WC | Rina Saigo | |||||||||
Sophie Chang | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Fernanda Contreras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Nagi Hanatani | 3 | 7 | 1 | 2 | Fernanda Contreras | 6 | 2 | 6 | Segunda Clasificada | ||||||||||
Ena Shibahara | 1 | 5 | 9 | Kyōka Okamura | 2 | 6 | 2 | 2 | Fernanda Contreras | ||||||||||
9 | Kyōka Okamura | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Carol Zhao | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Giuliana Olmos | 4 | 2 | 3 | Carol Zhao | 1 | 5 | Tercera Clasificada | ||||||||||||
Haruna Arakawa | 6 | 1 | 0 | 10 | You Xiaodi | 6 | 7 | 10 | You Xiaodi | ||||||||||
10 | You Xiaodi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Despina Papamichail | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Erika Sema | 4 | 6 | 4 | 4 | Despina Papamichail | 6 | 6 | Cuarta Clasificada | |||||||||||
WC | Rinko Matsuda | 4 | 2 | 12 | Himeno Sakatsume | 2 | 4 | 4 | Despina Papamichail | ||||||||||
12 | Himeno Sakatsume | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Isabella Shinikova | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Desirae Krawczyk | 6 | 5 | 5 | Isabella Shinikova | 0 | 7 | 6 | Quinta Clasificada | |||||||||||
Nicole Melichar | 0 | 3 | 7 | Kurumi Nara | 6 | 5 | 0 | 5 | Isabella Shinikova | ||||||||||
7 | Kurumi Nara | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Danielle Lao | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Eri Hozumi | 4 | 3 | 6 | Danielle Lao | 5 | 2 | Sexta Clasificada | |||||||||||
WC | Sayaka Ishii | 3 | 3 | 11 | Ellen Perez | 7 | 6 | 11 | Ellen Perez | ||||||||||
11 | Ellen Perez | 6 | 6 |
Referencias
- «Tokio | Overview | WTA Tour | Tenis». WTA. Consultado el 17 de septiembre de 2022.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.