Anexo:Torneo de Shenzhen 2018 (dobles masculino)
Shenzhen Open 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Ben McLachlan Joe Salisbury | ||||||||||
Subcampeones: | Robert Lindstedt Rajeev Ram | ||||||||||
Final: | 7-6(7-5), 7-6(7-4) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2017 « Torneo de Shenzhen » |
Presentación previa
- Defensores del título: Alexander Peya / Rajeev Ram
Alexander Peya no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Rajeev Ram no pudo defender el título junto con Robert Lindstedt al perder contra Ben McLachlan / Joe Salisbury por 6-7(5), 6-7(4) en la final.
Cabezas de serie
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Sun Fajing / Zhizhen Zhang
- Zhe Li / Wu Di
Cuadro
Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | B. McLachlan J. Salisbury | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Matkowski N. Monroe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F. Sun Z. Zhang | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Matkowski N. Monroe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | B. McLachlan J. Salisbury | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Jebavý A. Molteni | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Jebavý A. Molteni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Daniel M. McDonald | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Jebavý A. Molteni | w/o | |||||||||||||||||||||||||
D. Kudla C. Norrie | |||||||||||||||||||||||||||
D. Kudla C. Norrie | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Lajović V. Troicki | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | B. McLachlan J. Salisbury | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Lindstedt R. Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Marrero A. Seppi | 6 | 1 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
WC | Z. Li D. Wu | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | Z. Li D. Wu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Lindstedt R. Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Á. de Miñaur B. Mousley | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R. Lindstedt R. Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Lindstedt R. Ram | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Mirnyi P. Oswald | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Martin A. Ramos | 3 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
M. Mirnyi P. Oswald | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
M. Mirnyi P. Oswald | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Daniell W. Koolhof | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C-P. Hsieh So. Ratiwatana | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Daniell W. Koolhof | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.