Anexo:Torneo de Shenzhen 2017 (individual femenino)
Shenzhen Open 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Kateřina Siniaková | ||||||||||
Subcampeona: | Alison Riske | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2016 « Torneo WTA de Shenzhen » 2018 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Agnieszka Radwańska
Agnieszka Radwańska no pudo defender el título al perder contra Alison Riske por 2-6, 6-3, 0-6 en los cuartos de final.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Liu Fangzhou (por Yaroslava Shvédova)
- Ana Bogdan (por Timea Bacsinszky)
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificadas | |||||||||||||||||||||||
1 | Risa Ozaki | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Anastasia Pivovarova | 6 | 6 | 6 | Anastasia Pivovarova | 2 | 4 | Primera Clasificada | ||||||||||||||||||
Isabella Shinikova | 6 | 5 | 6 | 8 | Chang Kai-chen | 6 | 6 | 8 | Chang Kai-chen | ||||||||||||||||
8 | Chang Kai-chen | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Sara Sorribes Tormo | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 6 | 6 | Ons Jabeur | 6 | 6 | Segunda Clasificada | |||||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 6 | 4 | 7 | Liu Fangzhou | 2 | 2 | Ons Jabeur | ||||||||||||||||||
Han Xinyun | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | Patricia Maria Țig | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nina Stojanović | 6 | 6 | 6 | Nina Stojanović | 6 | 6 | 6 | Tercera Clasificada | |||||||||||||||||
WC | Tang Qianhui | 2 | 2 | 7 | Ana Bogdan | 7 | 4 | 4 | Nina Stojanović | ||||||||||||||||
7 | Ana Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ekaterina Alexandrova | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Anastasiya Komardina | 6 | 3 | 6 | Anastasiya Komardina | 3 | 2 | Cuarta Clasificada | ||||||||||||||||||
Alt | Veronika Kudermetova | 5 | 5 | 6 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | 6 | Stefanie Vögele | ||||||||||||||||
6 | Stefanie Vögele | 7 | 7 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.