Anexo:Torneo de Seúl 2019 (individual femenino)
KEB Hana Bank Korea Open 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Karolína Muchová | ||||||||||
Subcampeona: | Magda Linette | ||||||||||
Final: | 6-1, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2018 « Torneo de Seúl » 2020 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Kiki Bertens
Kiki Bertens no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Danka Kovinić (por Maria Sakkari)
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
- Tímea Babos (Clasificada)
- Danka Kovinić (Partido por la clasificación, lucky loser)
- Greet Minnen (Clasificada)
- Priscilla Hon (Clasificada)
- Patricia Maria Țig (Clasificada)
- Ana Bogdan (Clasificada)
- Lara Arruabarrena (Partido por la clasificación)
- Danielle Lao (Clasificada)
- Destanee Aiava (Partido por la clasificación)
- Jaqueline Cristian (Partido por la clasificación)
- Ulrikke Eikeri (Partido por la clasificación)
- Xiaodi You (Primera ronda)
Clasificadas
Cuadro
Primera ronda clasificación | Partido por la clasificación | Clasificadas | |||||||||||||||||
1 | Tímea Babos | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Ji-Ho Shin | 1 | 1 | 1 | Tímea Babos | 6 | 6 | Primera clasificada | |||||||||||
WC | Yeong-Won Jeong | 1 | 0 | 10 | Jaqueline Cristian | 2 | 2 | 1 | Tímea Babos | ||||||||||
10 | Jaqueline Cristian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Danka Kovinić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | 1 | 2 | 2 | Danka Kovinić | 3 | 3 | Segunda clasificada | ||||||||||||
PR | Susanne Celik | 3 | 5 | 8 | Danielle Lao | 6 | 6 | 8 | Danielle Lao | ||||||||||
8 | Danielle Lao | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Greet Minnen | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jana Fett | 6 | 2 | 1 | 3 | Greet Minnen | 6 | 6 | Tercera clasificada | |||||||||||
WC | So-Hyun Park | 7 | 6 | WC | So-Hyun Park | 2 | 2 | 3 | Greet Minnen | ||||||||||
12 | Xiaodi You | 5 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Priscilla Hon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Yu-Jin Ahn | 3 | 1 | 4 | Priscilla Hon | 7 | 6 | Cuarta clasificada | |||||||||||
Urszula Radwańska | 6 | 6 | 1 | 9 | Destanee Aiava | 6 | 2 | 4 | Priscilla Hon | ||||||||||
9 | Destanee Aiava | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
5 | Patricia Maria Țig | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Samantha Murray | 4 | 2 | 5 | Patricia Maria Țig | 6 | 6 | Quinta clasificada | ||||||||||||
Su-Jeong Jang | 2 | 2 | 11 | Ulrikke Eikeri | 0 | 2 | 5 | Patricia Maria Țig | |||||||||||
11 | Ulrikke Eikeri | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Ana Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Da-Bin Kin | 1 | 0 | 6 | Ana Bogdan | 6 | 6 | Sexta clasificada | ||||||||||||
Naiktha Bains | 0 | 3 | 7 | Lara Arruabarrena | 3 | 2 | 6 | Ana Bogdan | |||||||||||
7 | Lara Arruabarrena | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.