Anexo:Torneo de Moscú 2021 (individual masculino)
Kremlin Cup 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Aslán Karatsev | ||||||||||
Subcampeón: | Marin Čilić | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2019 « Torneo de Moscú » 2022 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Andrey Rublev
Andrey Rublev no pudo defender el título al perder contra Adrian Mannarino por 7-5, 6-7(4), 3-6 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Evgeny Donskoy
- Alibek Kachmazov
- Román Safiulin
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Rublev | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | R. Safiulin | 6 | 6 | 4 | A. Mannarino | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 1 | 7 | 6 | A. Mannarino | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Coria | 6 | 5 | 6 | LL | R. Berankis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Kachmazov | 2 | 7 | 2 | F. Coria | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | E. Donskoy | 1 | 3 | LL | R. Berankis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | R. Berankis | 6 | 6 | LL | R. Berankis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | F. Krajinović | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | G. Pella | 2 | r | P. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Martínez | 6 | P. Martínez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
T. Paul | 7 | 7 | 6 | M. Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Ymer | 6 | 5 | T. Paul | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D. Džumhur | 7 | 1 | 1 | 6 | M. Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Karatsev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Búblik | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | I. Marchenko | 6 | 6 | Q | I. Marchenko | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Millman | 6 | 6 | 6 | J. Millman | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Bonzi | 7 | 4 | 3 | J. Millman | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Duckworth | 3 | 7 | 6 | 3 | K. Jachanov | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Gojo | 6 | 5 | 2 | J. Duckworth | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K. Jachanov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | K. Jachanov | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Djere | 7 | 5 | 3 | 2 | A. Karatsev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | G. Simon | 6 | 7 | 6 | PR | G. Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. McDonald | 6 | 6 | M. McDonald | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 3 | 4 | PR | G. Simon | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 3 | 6 | 4 | 2 | A. Karatsev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | E. Gerasimov | 6 | 1 | 6 | Q | E. Gerasimov | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Karatsev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Egor Gerasimov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ramkumar Ramanathan | 3 | 4 | 1 | Egor Gerasimov | 6 | 1 | 6 | Primer Clasificado | |||||||||||||||||
Alt | Pavel Kotov | 2 | 3 | 8 | Elias Ymer | 4 | 6 | 2 | 1 | Egor Gerasimov | |||||||||||||||
8 | Elias Ymer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ričardas Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dmitry Popko | 4 | 1 | 2 | Ričardas Berankis | 6 | 5 | 4 | Segundo Clasificado | |||||||||||||||||
Borna Gojo | 7 | 6 | Borna Gojo | 4 | 7 | 6 | Borna Gojo | ||||||||||||||||||
7 | Marc Polmans | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Radu Albot | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Illya Marchenko | 7 | 6 | Illya Marchenko | 6 | 6 | Tercer Clasificado | |||||||||||||||||||
PR | Denis Istomin | 4 | 2 | 5 | Jurij Rodionov | 4 | 1 | Illya Marchenko | |||||||||||||||||
5 | Jurij Rodionov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Damir Džumhur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Maxim Zhukov | 7 | 0 | 4 | 4 | Damir Džumhur | 7 | 6 | Cuarto Clasificado | ||||||||||||||||
WC | Yaroslav Demin | 4 | 2 | 6 | Zdeněk Kolář | 5 | 3 | 4 | Damir Džumhur | ||||||||||||||||
6 | Zdeněk Kolář | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.