Anexo:Torneo de Metz 2016 (individual masculino)
Moselle Open 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Lucas Pouille | ||||||||||
Subcampeón: | Dominic Thiem | ||||||||||
Final: | 7-6(5), 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2015 « Torneo de Metz » 2017 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Jo-Wilfried Tsonga
Jo-Wilfried Tsonga no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | D. Thiem | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Gojowczyk | 6 | 6 | 6 | Q | P. Gojowczyk | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Almagro | 4 | 7 | 3 | 1 | D. Thiem | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N. Basilashvili | 5 | 7 | 6 | 6 | G. Müller | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Barrère | 7 | 5 | 2 | Q | N. Basilashvili | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
H. Zeballos | 6 | 5 | 6 | G. Müller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | G. Müller | 7 | 7 | 1 | D. Thiem | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | G. Simon | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | G. Simon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D. Džumhur | 7 | 2 | 1 | G. García López | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G. García López | 5 | 6 | 6 | 4 | G. Simon | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Jaziri | 6 | 7 | M. Jaziri | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 4 | 6 | M. Jaziri | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Millot | 6 | 6 | Q | V. Millot | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | B. Paire | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | D. Thiem | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Pouille | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. Kližan | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Benneteau | 6 | 6 | WC | J. Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P-H. Mathieu | 4 | 2 | D. Brown | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Brown | 6 | 6 | WC | J. Benneteau | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P-H. Herbert | 7 | 6 | 3 | L. Pouille | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Í. Cervantes | 6 | 2 | 3 | L. Pouille | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P-H. Herbert | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | L. Pouille | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Mahut | 6 | 6 | 2 | D. Goffin | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Q. Halys | 3 | 4 | 8 | N. Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Marchenko | 6 | 6 | 7 | I. Marchenko | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 7 | 3 | 6 | 8 | N. Mahut | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 7 | 7 | 2 | D. Goffin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Robredo | 6 | 5 | J-L. Struff | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | D. Goffin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Nikoloz Basilashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Hugo Schott | 1 | 1 | 1 | Nikoloz Basilashvili | w/o | Primer Clasificado | ||||||||||||||||||
Roberto Ortega Olmedo | 3 | 6 | 1 | 7 | Constant Lestienne | 1 | Nikoloz Basilashvili | ||||||||||||||||||
7 | Constant Lestienne | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Thomas Fabbiano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mathias Bourgue | 2 | 4 | 2 | Thomas Fabbiano | 3 | 2 | Segundo Clasificado | ||||||||||||||||||
Julien Dubail | 2 | 6 | 3 | 6 | Peter Gojowczyk | 6 | 6 | 6 | Peter Gojowczyk | ||||||||||||||||
6 | Peter Gojowczyk | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Kenny de Schepper | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Albano Olivetti | 3 | 5 | 3 | Kenny de Schepper | 4 | 6 | 3 | Tercer Clasificado | ||||||||||||||||
Alt | Artem Sitak | 3 | 4 | 8 | Grégoire Barrère | 6 | 3 | 6 | 8 | Grégoire Barrère | |||||||||||||||
8 | Grégoire Barrère | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Michael Berrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Adrian Andreev | 3 | 2 | 4 | Michael Berrer | 4 | 2 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||||||
Alt | Fabrice Martin | 4 | 2 | 5 | Vincent Millot | 6 | 6 | 5 | Vincent Millot | ||||||||||||||||
5 | Vincent Millot | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.