Anexo:Torneo de Ginebra 2017 (individual masculino)
Banque Eric Sturdza Geneva Open 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Stan Wawrinka | ||||||||||
Subcampeón: | Mischa Zverev | ||||||||||
Final: | 4-6, 6-3, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2016 « Torneo de Ginebra » 2018 |
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Mischa Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Louis Wessels | 1 | 4 | 1 | Mischa Zverev | 6 | 6 | 7 | Primer Clasificado | ||||||||||||||||
PR | Tim Puetz | 2 | PR | Tim Puetz | 3 | 7 | 5 | 1 | Mischa Zverev | ||||||||||||||||
8 | André Ghem | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
2 | Marco Chiudinelli | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 5 | 6 | 2 | Marco Chiudinelli | 4 | 1 | Segundo Clasificado | ||||||||||||||||||
PR | Roberto Marcora | 3 | PR | Roberto Marcora | 6 | 6 | PR | Roberto Marcora | |||||||||||||||||
6 | Pere Riba | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
3 | Petr Michnev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Raphael Baltensperger | 2 | 4 | 3 | Petr Michnev | 2 | 4 | Tercer Clasificado | |||||||||||||||||
PR | Alexander Ward | 4 | 3 | 7 | Daniel Altmaier | 6 | 6 | 7 | Daniel Altmaier | ||||||||||||||||
7 | Daniel Altmaier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | José Hernández | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 2 | 6 | 6 | Cedrik-Marcel Stebe | 5 | 7 | 6 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||||||
Franko Škugor | 1 | 6 | 6 | Franko Škugor | 7 | 5 | 7 | Franko Škugor | |||||||||||||||||
5 | Matteo Berrettini | 6 | 3 | 2 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.