Anexo:Torneo de Estambul 2021 (individual femenino)
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Sorana Cîrstea | ||||||||||
Subcampeona: | Elise Mertens | ||||||||||
Final: | 6-1, 7-6(7-3) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2020 « Torneo de Estambul » 2022 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Patricia Maria Țig
Patricia Maria Țig no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Las ocho primeras empiezan en segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Barbara Haas (por Saisai Zheng)
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadro
Primera ronda clasificación | Partido por la clasificación | Clasificadas | |||||||||||||||||
1 | Océane Dodin | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
Tereza Mrdeža | 7 | 3 | 6 | Tereza Mrdeža | 6 | 6 | Primera clasificada | ||||||||||||
Irene Burillo Escorihuela | 6 | 6 | Irene Burillo Escorihuela | 4 | 2 | Tereza Mrdeža | |||||||||||||
12 | En-Shuo Liang | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Kamilla Rakhimova | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Tessah Andrianjafitrimo | 2 | 6 | 1 | 2 | Kamilla Rakhimova | 6 | 6 | Segunda clasificada | |||||||||||
Yuliya Hatouka | 4 | 4 | 11 | Mariam Bolkvadze | 4 | 3 | 2 | Kamilla Rakhimova | |||||||||||
11 | Mariam Bolkvadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jaqueline Cristian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pemra Özgen | 4 | 3 | 3 | Jaqueline Cristian | 1 | 3 | Tercera clasificada | ||||||||||||
Dalila Jakupović | 1 | 2 | 8 | Cristina Bucșa | 6 | 6 | 8 | Cristina Bucșa | |||||||||||
8 | Cristina Bucșa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Leonie Küng | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
WC | Nikola Bartůňková | 6 | 4 | 6 | WC | Nikola Bartůňková | 4 | 7 | 3 | Cuarta clasificada | |||||||||
Irina Fetecău | 2 | 3 | 10 | Anastasia Gasanova | 6 | 5 | 6 | 10 | Anastasia Gasanova | ||||||||||
10 | Anastasia Gasanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Barbara Haas | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Zeynep Sönmez | 3 | 5 | 5 | Barbara Haas | 6 | 1 | 0 | Quinta clasificada | ||||||||||
WC | İpek Öz | 3 | 4 | 7 | Nuria Párrizas | 2 | 6 | 6 | 7 | Nuria Párrizas | |||||||||
7 | Nuria Párrizas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Harmony Tan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Dalma Gálfi | 7 | 3 | 1 | 6 | Harmony Tan | 3 | 3 | Sexta clasificada | |||||||||||
WC | Berfu Cengiz | 5 | 3 | 9 | Lara Arruabarrena | 6 | 6 | 9 | Lara Arruabarrena | ||||||||||
9 | Lara Arruabarrena | 7 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.