Anexo:Torneo de Cluj-Napoca 2024 (individual femenino)
Transylvania Open 2024[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Karolína Plíšková | ||||||||||
Subcampeona: | Ana Bogdan | ||||||||||
Final: | 6-4, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2023 « Torneo de Cluj-Napoca » 2025 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Tamara Korpatsch
Tamara Korpatsch no pudo defender el título al perder en primera ronda con Elina Avanesyan por 4-6, 6-7.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
- Andreea Mitu
- Anca Todoni
Ranking protegido
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como Ranking protegido (PR):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Anna Bondár (por Clara Burel)
- Marina Bassols (por Miriam Bulgaru)
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadro
Primera ronda clasificación | Partido por la clasificación | Clasificadas | |||||||||||||||||
1 | Harriet Dart | 7 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Ylona-Georgiana Ghioroaie | 6 | 6 | 1 | Harriet Dart | 6 | 6 | Primera Clasificada | |||||||||||
WC | Lavinia Tanasie | 1 | 2 | 12 | Katarina Zavatska | 0 | 3 | 1 | Harriet Dart | ||||||||||
12 | Katarina Zavatska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Marina Bassols | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Anna Sisková | 4 | 2 | 2 | Marina Bassols | 6 | 3 | Segunda Clasificada | ||||||||||||
Sinja Kraus | 6 | 3 | 6 | Sinja Kraus | 7 | 6 | Sinja Kraus | ||||||||||||
11 | Viktória Hrunčáková | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | Alizé Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Mara Gae | 4 | 2 | 3 | Alizé Cornet | 6 | 6 | 4 | Tercera Clasificada | ||||||||||
Andrea Gámiz | 1 | 0 | 9 | Jil Teichmann | 7 | 0 | 2r | 3 | Alizé Cornet | ||||||||||
9 | Jil Teichmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Erika Andreeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Nuria Brancaccio | 0 | 0 | 4 | Erika Andreeva | 5 | 6 | 1 | Cuarta Clasificada | |||||||||||
WC | Briana Szabó | 1 | 1 | Alt | Irina Khromacheva | 7 | 4 | 0r | 4 | Erika Andreeva | |||||||||
Alt | Irina Khromacheva | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Emiliana Arango | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Maria Sara Popa | 2 | 2 | 5 | Emiliana Arango | 6 | 6 | 0 | Quinta Clasificada | ||||||||||
Nadiya Kolb | 0 | 0 | 8 | Lucrezia Stefanini | 7 | 4 | 0r | 5 | Emiliana Arango | ||||||||||
8 | Lucrezia Stefanini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Anna Bondár | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | 2 | 1 | 6 | Anna Bondár | 2 | 5 | Sexta Clasificada | ||||||||||||
WC | Maria Teodorescu | 0 | 0 | 10 | Simona Waltert | 6 | 7 | 10 | Simona Waltert | ||||||||||
10 | Simona Waltert | 6 | 6 |
Referencias
- «Cluj-Napoca | Overview | WTA Tour | Tenis». WTA. Consultado el 2 de febrero de 2024.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.