Anexo:Torneo de Charleston 2017 (individual femenino)
Volvo Car Open 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Daria Kasátkina | ||||||||||
Subcampeona: | Jeļena Ostapenko | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
2016 « Torneo de Charleston » 2018 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Sloane Stephens
Sloane Stephens no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Las ocho primeras empiezan en segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Ons Jabeur (por Hayley Carter)
- Grace Min (por Johanna Konta)
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Keys | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S. Rogers | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V. Cepede Royg | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Rogers | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Rogers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Osaka | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N. Osaka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Larsson | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | S. Zhang | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Doi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | S. Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Rogers | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | M. Lučić-Baroni | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | M. Lučić-Baroni | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Krunić | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | M. Lučić-Baroni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Brady | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | M. Lučić-Baroni | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | K. Bertens | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K. Bondarenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E. Rodina | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K. Bondarenko | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K. Bertens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | Y. Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Stollár | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Muhammad | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Stollár | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Stollár | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
J. Ostapenko | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Bogdan | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Ostapenko | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Sakkari | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Sakkari | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | L. Davis | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C. Wozniacki | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | G. Min | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Errani | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | An. Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Yingying | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | An. Rodionova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | An. Rodionova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Chirico | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C. Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Sevastova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Petković | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Arruabarrena | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Petković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A. Sevastova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | O. Jabeur | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Erakovic | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LL | O. Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | O. Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Linette | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Linette | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Y. Putintseva | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | A. Sevastova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | L. Šafářová | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | L. Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Mattek-Sands | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Kenin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | L. Šafářová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Tsurenko | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | V. Williams | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Janković | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J. Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Alexandrova | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Stosur | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | I-C. Begu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Kučová | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Soler | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Kučová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | I-C. Begu | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ç. Büyükakçay | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | I-C. Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | I-C. Begu | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kasátkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | K. Siniaková | 6 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||
M. Puig | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Puig | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kasátkina | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kasátkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Kovinić | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Kasátkina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | D. Gavrilova | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | K. Day | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A. Riske | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Riske | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D. Gavrilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Mirjana Lučić-Baroni | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Mirjana Lučić-Baroni | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacki | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Jeļena Ostapenko | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Daria Kasátkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Anastasija Sevastova | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Laura Siegemund | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Daria Kasátkina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Irina-Camelia Begu | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Daria Kasátkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadro
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.