Anexo:Torneo de Budapest 2017 (individual masculino)
Gazprom Hungarian Open 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Lucas Pouille | ||||||||||
Subcampeón: | Aljaž Bedene | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
« Torneo de Budapest » 2018 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: No tiene campeón defensor por ser un torneo nuevo
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
- Evgeny Donskoy (por Marsel Ilhan)
- Marius Copil (por Federico Delbonis)
- Sergiy Stakhovsky (por Adrian Mannarino)
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Pouille | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B. Ćorić | 6 | 4 | J. Veselý | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Veselý | 7 | 6 | 1 | L. Pouille | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Marterer | 2 | 3 | M. Kližan | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Kližan | 6 | 6 | M. Kližan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Fratangelo | 6 | 6 | Q | B. Fratangelo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | G. Simon | 4 | 1 | 1 | L. Pouille | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | P. Lorenzi | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/WC | F. Fognini | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 6 | 3 | A. Kuznetsov | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Kuznetsov | 7 | 6 | A. Kuznetsov | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Stakhovsky | 6 | 3 | 6 | P. Lorenzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Mayer | 4 | 0 | r | LL | S. Stakhovsky | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 4 | 5 | 6 | P. Lorenzi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | P. Lorenzi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Pouille | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Bedene | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | V. Troicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | E. Donskoy | 1 | 2 | 7 | V. Troicki | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Medvédev | 0 | 5 | r | Q | L. Djere | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Djere | 6 | 5 | Q | L. Djere | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Fucsovics | 6 | 6 | 4 | F. Verdasco | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Youzhny | 2 | 2 | WC | M. Fucsovics | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | F. Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | L. Djere | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Schwartzman | 1 | 3 | Q | A. Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 6 | R. Haase | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Bedene | 7 | 6 | Q | A. Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M. Copil | 5 | 2 | Q | A. Bedene | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 6 | 2 | 2 | 2 | I. Karlović | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Džumhur | 3 | 6 | 6 | D. Džumhur | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Karlović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Aljaž Bedene | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Federico Gaio | 4 | 2 | 1 | Aljaž Bedene | 6 | 6 | 6 | Primer Clasificado | |||||||||||||||||
Sam Groth | 6 | 4 | 2 | 6 | Marius Copil | 3 | 7 | 1 | 1 | Aljaž Bedene | |||||||||||||||
6 | Marius Copil | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Dušan Lajović | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | Attila Balázs | 6 | 1 | 6 | WC | Attila Balázs | 3 | 7 | 4 | Segundo Clasificado | |||||||||||||||
Tobias Kamke | 1 | 3 | 7 | Bjorn Fratangelo | 6 | 5 | 6 | 7 | Bjorn Fratangelo | ||||||||||||||||
7 | Bjorn Fratangelo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Yevgueni Donskoi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Aldin Šetkić | 4 | 6 | 3 | Yevgueni Donskoi | 4 | 7 | 2 | Tercer Clasificado | |||||||||||||||||
Laslo Djere | 4 | 6 | 7 | Laslo Djere | 6 | 6 | 6 | Laslo Djere | |||||||||||||||||
5 | Norbert Gombos | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Sergiy Stakhovsky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Zsombor Piros | 2 | 4 | 4 | Sergiy Stakhovsky | 6 | 3 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||||||
Mirza Bašić | 2 | 2 | 8 | Maximilian Marterer | 7 | 6 | 8 | Maximilian Marterer | |||||||||||||||||
8 | Maximilian Marterer | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.