Anexo:Torneo de Brisbane 2012 (individual masculino)
Brisbane International 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Andy Murray | ||||||||||
Subcampeón: | Alexandr Dolgopolov | ||||||||||
Final: | 6-1 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculinos | Femeninos | |||||||||
Dobles | Masculinos | Femeninos | |||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Robin Soderling
Cabezas de serie
Cuadro
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||
8 | Bernard Tomic | 3 | 2 | |||||||||
1 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||
3 | Alexandr Dolgopolov | 1 | 3 | |||||||||
3 | Alexandr Dolgopolov | 6 | 6 | |||||||||
2 | Gilles Simon | 3 | 4 |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Murray | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Murray | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Muller | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R Mello | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Muller | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R Harrison | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Nishikori | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C-D Stebe | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | K Nishikori | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B Tomic | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | F Mayer | 65 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
T Haas | |||||||||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Matosevic | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
8 | B Tomic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Ito | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B Mitchell | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Ito | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | B Tomic | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Stepanek | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Ebden | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Stepanek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Levine | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Stepanek | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | A Dolgopolov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I Andreev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Andreev | 7 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | A Dolgopolov | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Falla | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Dolgopolov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | G Simon | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Melzer | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Millman | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | G Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Duckworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Duckworth | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | G Simon | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R Sweeting | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | G Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.