Anexo:Torneo de Belgrado 2022 (individual masculino)
Serbia Open 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Andrey Rublev | ||||||||||
Subcampeón: | Novak Djokovic | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-7(4-7), 6-0 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2021 « Torneo de Belgrado » | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Matteo Berrettini
Matteo Berrettini no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | H. Medjedovic | 4 | 5 | L. Djere | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Djere | 6 | 7 | 1 | N. Djokovic | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Thiem | 3 | 6 | 4 | 7 | M. Kecmanović | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Millman | 6 | 3 | 6 | J. Millman | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 0 | 3 | 7 | M. Kecmanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | M. Kecmanović | 6 | 6 | 1 | N. Djokovic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | K. Khachanov | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | K. Khachanov | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ymer | 5 | 0 | Q | R. Safiulin | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Safiulin | 7 | 6 | 3 | K. Khachanov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Monteiro | 6 | 6 | Q | T. Monteiro | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 4 | 3 | Q | T. Monteiro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Goffin | 3 | 6 | 8 | F. Krajinović | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | F. Krajinović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Rubliov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | F. Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 7 | 2 | 2 | 6 | F. Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Kukushkin | 6 | 6 | 3 | PR | A. Bedene | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Bedene | 7 | 4 | 6 | 6 | F. Fognini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Tabilo | 0 | 3 | O. Otte | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
O. Otte | 6 | 6 | O. Otte | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Karatsev | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | F. Fognini | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | C. Garín | 3 | 1 | 2 | A. Rubliov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Rune | 6 | 6 | H. Rune | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 1 | 6 | Q | T. Daniel | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Daniel | 2 | 6 | 7 | Q | T. Daniel | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H. Laaksonen | 2 | 5 | 2 | A. Rubliov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Lehečka | 6 | 7 | Q | J. Lehečka | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Rubliov | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
1 | Jiří Lehečka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nino Serdarušić | 0 | 4 | 1 | Jiří Lehečka | 6 | 7 | Primer clasificado | ||||||||||||||||||
WC | Nikola Djosic | 1 | 2 | 7 | Flavio Cobolli | 4 | 6 | 1 | Jiří Lehečka | ||||||||||||||||
7 | Flavio Cobolli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Taro Daniel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Aleksandr Nedovyesov | 5 | 1 | 2 | Taro Daniel | 6 | 6 | Segundo clasificado | |||||||||||||||||
WC | Jakub Menšík | 2 | 1 | 5 | Liam Broady | 1 | 3 | 2 | Taro Daniel | ||||||||||||||||
5 | Liam Broady | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Norbert Gomboš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 4 | 3 | 3 | Norbert Gomboš | 2 | 7 | 0 | Tercer clasificado | |||||||||||||||||
Max Purcell | 7 | 4 | 4 | 8 | Román Safiulin | 6 | 6 | 6 | 8 | Román Safiulin | |||||||||||||||
8 | Román Safiulin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Thiago Monteiro | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Giulio Zeppieri | 6 | 6 | 4 | 4 | Thiago Monteiro | 6 | 3 | 6 | Cuarto clasificado | ||||||||||||||||
Gilles Simon | 6 | 5 | 2 | 6 | Damir Džumhur | 3 | 6 | 4 | 4 | Thiago Monteiro | |||||||||||||||
6 | Damir Džumhur | 3 | 7 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.