Anexo:Masters de París 2020 (individual masculino)
Rolex Paris Masters 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Daniil Medvédev | ||||||||||
Subcampeón: | Alexander Zverev | ||||||||||
Semifinalistas: | Rafael Nadal Milos Raonic | ||||||||||
Final: | 5-7, 6-4, 6-1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
2019 « Masters de París » 2021 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Novak Djokovic
Novak Djokovic no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Los ocho primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. López | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
F. López | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F. Delbonis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | B. Ćorić | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Fucsovics | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | B. Ćorić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | P. Carreño | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | P. Carreño | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H. Gaston | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | P. Carreño | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N. Basilashvili | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | P. Carreño | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Gomboš | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Cecchinato | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Gomboš | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Gomboš | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D. Goffin | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Millman | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Zverev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | S. Wawrinka | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | S. Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D. Evans | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | S. Wawrinka | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Paul | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Paul | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | S. Wawrinka | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | A. Rubliov | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
H. Hurkacz | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | R. Albot | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | R. Albot | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Rubliov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | D. Schwartzman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Fritz | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | D. Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Davidovich | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F. Coria | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Bonzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Bonzi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Davidovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Davidovich | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | K. Jachanov | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | D. Schwartzman | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. Medvédev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Á. de Miñaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Travaglia | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Á. de Miñaur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Á. de Miñaur | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | D. Medvédev | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | L. Djere | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
SE | K. Anderson | 5 | |||||||||||||||||||||||||
SE | K. Anderson | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. Medvédev | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | M. Berrettini | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Giron | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Giron | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Giron | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M. Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Sandgren | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P-H. Herbert | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | P-H. Herbert | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M. Raonic | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | F. Auger-Aliassime | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Čilić | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C. Moutet | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Caruso | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Moutet | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Čilić | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Ruud | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S. Tsitsipas | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Pablo Carreño | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
12 | Stan Wawrinka | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Daniil Medvédev | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Diego Schwartzman | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Daniil Medvédev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Daniil Medvédev | 6 | 7 | |||||||||||||||||
10 | Milos Raonic | 4 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Milos Raonic | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Ugo Humbert | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.