Anexo:Masters de Madrid 2023 (individual femenino)
Mutua Madrid Open 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Aryna Sabalenka | ||||||||||
Subcampeona: | Iga Świątek | ||||||||||
Semifinalistas: | Veronika Kudermétova Maria Sakkari | ||||||||||
Final: | 6-3, 3-6, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2022 « Masters de Madrid » 2024 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Ons Jabeur
Ons Jabeur no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Todas las cabezas de serie empiezan en la segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Ranking protegido
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como Ranking protegido (PR):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Julia Grabher (por Emma Raducanu)
- Viktoriya Tomova (por Ons Jabeur)
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | I. Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Grabher | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Grabher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | V. Tomova | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | I. Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | B. Pera | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Eala | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T. Maria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Maria | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
28 | B. Pera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | I. Świątek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | E. Alexandrova | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | Q. Zheng | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. McNally | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Gálfi | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C. McNally | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Q. Zheng | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | E. Alexandrova | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E-G. Ruse | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | E. Alexandrova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | B. Krejčíková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Kovinić | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
D. Kovinić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Errani | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | B. Krejčíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Xiy. Wang | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
V. Gracheva | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Xiy. Wang | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Xiy. Wang | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | B. Andreescu | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | B. Krejčíková | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | P. Martić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
27 | P. Martić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Siegemund | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | N. Podoroska | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Siegemund | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | P. Martić | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Kalinskaya | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A. Kalinskaya | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | B. Fruhvirtová | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. Kalinskaya | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | E. Rybakina | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Pegula | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Fręch | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Paolini | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Fręch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J. Pegula | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | M. Bouzková | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | E. Svitolina | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A. Sasnovich | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Sasnovich | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29 | M. Bouzková | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | J. Pegula | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | M. Trevisan | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
18 | M. Trevisan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Bouchard | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Yastremska | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | E. Bouchard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | M. Trevisan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Parks | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Schmiedlová | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Parks | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Parks | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | V. Azarenka | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
12 | V. Kudermetova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N. Párrizas | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Blinkova | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N. Párrizas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | V. Kudermetova | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | A. Potapova | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
PR | J. Cristian | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Stephens | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J. Cristian | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | A. Potapova | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | V. Kudermetova | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | D. Kasatkina | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | J. Teichmann | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L. Tsurenko | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Tsurenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Bronzetti | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Tsurenko | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | D. Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V. Jiménez | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | A. Pavlyuchenkova | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
PR | A. Pavlyuchenkova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D. Kasatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Burillo Escorihuela | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K. Kanepi | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Burillo Escorihuela | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | C. Gauff | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
26 | P. Badosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | B. Strýcová | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Cocciaretto | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E. Cocciaretto | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | P. Badosa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | P. Badosa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | M. Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | D. Vekić | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Masarova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Masarova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Bucșa | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R. Masarova | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | M. Sakkari | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Anisimova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rus | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rus | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | M. Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
14 | L. Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Zanevska | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M. Zanevska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | S. Kenin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | L. Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | J. Ostapenko | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
L. Fruhvirtová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K. Volynets | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
L. Fruhvirtová | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
19 | J. Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | L. Samsonova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | I-C. Begu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | I-C. Begu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K. Muchová | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kontaveit | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K. Muchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | I-C. Begu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | S. Rogers | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bogdan | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bondár | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Bogdan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
33 | S. Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
5 | C. Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Liu | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | C. Garcia | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Sherif | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Giorgi | 6 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||
M. Sherif | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Sherif | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
30 | A. Kalinina | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Sherif | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | E. Mertens | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | E. Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Marino | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L. Zhu | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Marino | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | E. Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Niemeier | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Niemeier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Xin. Wang | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J. Niemeier | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | P. Kvitová | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||
13 | B. Haddad Maia | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Andreeva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Andreeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Fernandez | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Andreeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | M. Linette | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M. Bassols | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Vondroušová | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | M. Linette | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Andreeva | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | M. Kostyuk | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Osorio | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Osorio | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Burel | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Osorio | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A. Sabalenka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Cîrstea | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Davis | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Cîrstea | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A. Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
27 | Petra Martić | 0 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Veronika Kudermetova | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Jessica Pegula | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
12 | Veronika Kudermetova | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Maria Sakkari | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
31 | Irina-Camelia Begu | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Maria Sakkari | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mayar Sherif | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Parte 1
Parte 2
Referencias
- «Madrid | Overview | WTA Tour | Tenis». WTA. Consultado el 21 de abril de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.