Anexo:Escalafón taurino 2019
Lista de toreros, novilleros y rejoneadores con el número de festejos toreados, alternativas y debuts de la temporada 2019 en Europa.
Toreros
Matadores de toros | Novillero con picadores | Rejoneadores | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Nombre | Festejos | Orejas | Rabos | Nombre | Festejos | Orejas | Rabos | Nombre | Festejos | Orejas | Rabos |
1 | El Juli | 43 | 43 | 1 | Javier Orozco | 32 | 46 | 1 | Lea Vicens | 40 | 68 | 2 |
2 | Ginés Marín | 42 | 61 | 4 | Manuel Diosleguarde | 26 | 30 | 0 | Diego Ventura | 39 | 87 | 4 |
3 | Cayetano | 42 | 57 | 0 | Fernando Plaza | 24 | 13 | 0 | João Moura Caetano | 31 | 20 | 0 |
4 | Miguel Ángel Perera | 42 | 57 | 2 | Francisco de Manuel | 23 | 17 | 0 | Miguel Moura | 31 | 20 | 0 |
5 | Pablo Aguado | 41 | 37 | 1 | Antonio Grande | 23 | 15 | 0 | Andy Cartagena | 29 | 78 | 5 |
6 | José María Manzanares | 37 | 57 | 0 | Rafael González | 22 | 23 | 2 | Leonardo Hernández | 29 | 65 | 2 |
7 | Sebastián Castella | 36 | 50 | 3 | Carlos Aranda | 22 | 22 | 1 | Ana Rita | 28 | 74 | 4 |
8 | Morante de la Puebla | 36 | 20 | 0 | Diego San Román | 21 | 18 | 1 | Rui Fernandes | 28 | 38 | 1 |
9 | El Cid | 34 | 43 | 1 | Diego Barbero | 20 | 26 | 0 | Raúl Martín Burgos | 27 | 57 | 4 |
10 | El Fandi | 33 | 61 | 1 | Mario Sotos | 19 | 20 | 0 | Pablo Hermoso de Mendoza | 26 | 32 | 0 |
11 | López Simón | 31 | 43 | 0 | Maxime Solera | 18 | 15 | 0 | João Moura (hijo) | 26 | 6 | 0 |
12 | Emilio de Justo | 31 | 37 | 0 | El Rafi | 17 | 13 | 0 | Andrés Romero | 24 | 46 | 4 |
13 | Octavio Chacón | 31 | 30 | 1 | Marcos | 16 | 25 | 0 | João Telles | 23 | 9 | 0 |
14 | Antonio Ferrera | 30 | 41 | 3 | Alfredo Bernabéu | 16 | 7 | 0 | Antonio Ribeiro Telles | 23 | 0 | 0 |
15 | Paco Ureña | 29 | 42 | 1 | Héctor Gutiérrez | 14 | 12 | 0 | Guillermo Hermoso de Mendoza | 22 | 46 | 3 |
16 | Enrique Ponce | 29 | 29 | 1 | Carlos Olsina | 13 | 15 | 0 | Luis Rouxinol (hijo) | 21 | 0 | 0 |
17 | Manuel Escribano | 26 | 41 | 3 | Ignacio Olmos | 13 | 12 | 0 | Mario Pérez Langa | 19 | 43 | 2 |
18 | Curro Díaz | 26 | 24 | 0 | Jesús Mejías | 12 | 21 | 0 | Sergio Galán | 19 | 23 | 0 |
19 | David de Miranda | 24 | 39 | 1 | Isaac Fonseca | 12 | 18 | 0 | Filipe Gonçalves | 18 | 0 | 0 |
20 | Román | 24 | 16 | 1 | Juan Carlos Carballo | 12 | 5 | 0 | Marcos Tenorio Bastinhas | 18 | 0 | 0 |
21 | Daniel Luque | 22 | 39 | 3 | Tomás Rufo | 11 | 14 | 0 | Luís Rouxinol | 18 | 0 | 0 |
22 | José Garrido | 22 | 23 | 0 | Alejandro Mora | 11 | 5 | 0 | Francisco Palha | 18 | 0 | 0 |
23 | Diego Urdiales | 22 | 17 | 0 | Víctor Hernández | 10 | 23 | 0 | David Gomes | 17 | 22 | 2 |
24 | Toñete | 21 | 28 | 0 | Aquilino Girón | 10 | 2 | 0 | Oscar Mota | 16 | 29 | 2 |
25 | Rubén Pinar | 20 | 29 | 0 | Francisco Montero | 9 | 21 | 2 | Sebastián Fernández | 15 | 33 | 5 |
26 | Gómez del Pilar | 20 | 29 | 1 | Juan Cervera | 9 | 7 | 0 | Antonio Prates | 15 | 4 | 0 |
27 | Álvaro Lorenzo | 20 | 26 | 0 | José Cabrera | 9 | 7 | 1 | Juan Manuel Munera | 14 | 18 | 0 |
28 | Roca Rey | 17 | 28 | 1 | Emilio Silvera | 9 | 3 | 0 | João Moura | 14 | 0 | 0 |
29 | Luis David Adame | 17 | 19 | 0 | Cristian Pérez | 9 | 2 | 0 | Sergio Domínguez | 12 | 14 | 0 |
30 | Pepe Moral | 17 | 7 | 1 | Gómez Valenzuela | 8 | 20 | 1 | Emiliano Gamero | 11 | 15 | 1 |
31 | Juan Leal | 16 | 22 | 0 | André Lagravere El Galo | 8 | 3 | 0 | Manuel Ribeiro Telles Bastos | 11 | 0 | 0 |
32 | Joaquín Galdos | 16 | 19 | 1 | José David Cadavid | 7 | 7 | 0 | Rui Salvador | 11 | 0 | 0 |
33 | Finito de Córdoba | 14 | 6 | 1 | Cristóbal Ramos Parrita | 7 | 6 | 0 | Duarte Pinto | 11 | 0 | 0 |
34 | Ángel Téllez | 13 | 26 | 1 | José Fernando Molina | 7 | 6 | 0 | Ana Batista | 10 | 0 | 0 |
35 | Fernando Robleño | 13 | 9 | 0 | Alfonso Ortiz | 7 | 6 | 0 | Soraia Costa | 9 | 0 | 0 |
36 | López Chaves | 13 | 6 | 1 | Cristóbal Reyes | 7 | 1 | 0 | João Salgueiro da Costa | 9 | 0 | 0 |
37 | David Galván | 12 | 14 | 2 | Álvaro Seseña | 6 | 10 | 0 | Paulo Jorge Santos | 8 | 6 | 0 |
38 | Esaú Fernández | 11 | 31 | 2 | Miguel Senent Miguelito | 6 | 10 | 0 | Sonia Matías | 8 | 0 | 0 |
39 | Sánchez Vara | 11 | 29 | 2 | Borja Collado | 6 | 9 | 0 | Iván Magro | 7 | 17 | 0 |
40 | Morenito de Aranda | 11 | 2 | 0 | Diego García | 6 | 7 | 0 | Parreirita Cigano | 7 | 2 | 0 |
41 | Juan Ortega | 11 | 4 | 0 | Kevin de Luís | 6 | 6 | 0 | Víctor Herrero | 6 | 5 | 0 |
42 | El Adoureño | 10 | 15 | 2 | Dorian Canton | 6 | 5 | 0 | Tito Semedo | 6 | 0 | 0 |
43 | Filiberto | 10 | 12 | 0 | Miguel Aguilar | 6 | 4 | 0 | Joaquim Brito Paes | 6 | 0 | 0 |
44 | Javier Cortés | 10 | 8 | 0 | David Garzón | 5 | 7 | 0 | Mara Pimenta | 6 | 0 | 0 |
45 | Alberto Lamelas | 9 | 13 | 0 | Rubén Fernández | 5 | 6 | 0 | Fermín Bohórquez Domecq | 5 | 16 | 4 |
46 | Miguel Ángel Pacheco | 9 | 11 | 0 | Miguel Polope | 5 | 6 | 0 | José Velasco | 5 | 8 | 1 |
47 | Thomas Dufau | 9 | 8 | 0 | Jorge Isiegas | 5 | 4 | 0 | Óscar Borjas | 5 | 6 | 0 |
48 | João Silva Juanito | 8 | 14 | 0 | Alberto Pozo | 5 | 3 | 1 | Roberto Armendáriz | 5 | 1 | 0 |
49 | Eugenio de Mora | 8 | 12 | 0 | Jesús Díez El Chorlo | 4 | 6 | 1 | Antonio Telles | 5 | 0 | 0 |
50 | Juan del Álamo | 8 | 8 | 0 | Sergio Felipe | 4 | 5 | 0 | Luis Sánchez Zambrano | 4 | 6 | 0 |
51 | Uceda Leal | 7 | 9 | 0 | Ángel Jiménez | 4 | 5 | 0 | José Miguel Callejón | 4 | 3 | 0 |
52 | Jesús Enrique Colombo | 6 | 10 | 0 | Fran Ferrer | 4 | 4 | 0 | Ricardo Cravidão | 4 | 0 | 0 |
53 | Salvador Cortés | 6 | 8 | 0 | Juan Carlos Benítez | 4 | 4 | 0 | Brito Paes | 4 | 0 | 0 |
54 | Damián Castaño | 6 | 7 | 0 | Yon Lamothe | 4 | 3 | 0 | Verónica Cavaco | 4 | 0 | 0 |
55 | Javier Castaño | 6 | 1 | 0 | Borja Ximelis | 4 | 2 | 0 | Pencho Solano | 3 | 13 | 1 |
56 | Raúl Rivera | 5 | 13 | 1 | José Rojo | 4 | 1 | 0 | Adrián Venegas | 3 | 5 | 0 |
57 | Javier Herrero | 5 | 5 | 0 | Tibo García | 4 | 1 | 0 | Pablo Donat | 3 | 3 | 0 |
58 | Gonzalo Caballero | 5 | 5 | 0 | Adrien Salenc | 4 | 0 | 0 | Francisco Cortés | 3 | 0 | 0 |
59 | Adrien Salenc | 5 | 4 | 0 | Aaron Rodriquez | 3 | 6 | 0 | Manuel de Oliveira | 3 | 0 | 0 |
60 | Cristian Escribano | 5 | 4 | 0 | Jorge Molina | 3 | 6 | 1 | Antonio Nuncio | 3 | 0 | 0 |
61 | Nuno Casquinha | 5 | 0 | 0 | José Ruiz Muñoz | 3 | 5 | 0 | Francisco Nuncio (hijo) | 3 | 0 | 0 |
62 | Rafaelillo | 5 | 0 | 0 | Manolo Vázquez | 3 | 5 | 0 | Gilberto Filipe | 3 | 0 | 0 |
63 | Lama de Góngora | 4 | 0 | 0 | João Silva Juanito | 3 | 5 | 0 | Juan Manuel Cordero | 3 | 0 | 0 |
64 | Aníbal Ruiz | 4 | 7 | 1 | Diego Peseiro | 3 | 4 | 1 | Sergio Pérez De Gregorio | 2 | 7 | 1 |
65 | Rafael Serna | 4 | 6 | 1 | Daniel De La Fuente | 3 | 4 | 1 | José Maria Martín | 2 | 5 | 0 |
66 | Joselillo | 4 | 4 | 0 | Villita | 3 | 3 | 0 | Duarte Fernandes | 2 | 4 | 0 |
67 | Alejandro Marcos | 4 | 4 | 0 | Arturo Gilio | 3 | 3 | 0 | Ferrer Martín | 2 | 3 | 0 |
68 | Tomás Campos | 4 | 3 | 0 | Adrián Henche | 3 | 3 | 0 | Rocío Arrogante | 2 | 3 | 1 |
69 | Manuel Días Gomes | 4 | 0 | 0 | Ángel Téllez | 3 | 3 | 0 | Borja Baena | 2 | 2 | 0 |
70 | Ángel Sánchez | 4 | 0 | 0 | José Ignacio Rodríguez | 3 | 3 | 1 | Nelson Lima | 2 | 0 | 0 |
71 | Antonio Nazaré | 3 | 8 | 1 | Juan Pedro García Calerito | 3 | 2 | 0 | João Pamplona | 2 | 0 | 0 |
72 | Javier Marín | 3 | 6 | 0 | Pablo Atienza | 3 | 1 | 0 | Tiago Carreiras | 2 | 0 | 0 |
73 | Tomás Angulo | 3 | 5 | 0 | Fernando Navarro | 3 | 1 | 0 | Tiago Pamplona | 2 | 0 | 0 |
74 | Jesús Duque | 3 | 5 | 0 | Abel Robles | 3 | 0 | 0 | Luis Pimentel | 1 | 2 | 0 |
75 | Alberto Álvarez | 3 | 4 | 0 | García Navarrete | 3 | 0 | 0 | José Manuel Fernández | 1 | 2 | 1 |
76 | Julio Benítez "El Cordobés" | 3 | 3 | 0 | Guillermo García | 2 | 6 | 0 | Dani Galán | 1 | 2 | 1 |
77 | Rafael Cerro | 3 | 3 | 0 | Manuel Martín | 2 | 5 | 0 | Alexis Navarro | 1 | 1 | 0 |
78 | David Mora | 3 | 3 | 0 | Jesús Martínez | 2 | 4 | 0 | Cuauhtémoc Ayala | 1 | 1 | 0 |
79 | Thomas Joubert | 3 | 3 | 0 | Iván Valares | 2 | 4 | 1 | Paco Velásquez | 1 | 1 | 0 |
80 | Javier Conde | 3 | 2 | 0 | Joselete | 2 | 3 | 0 | Francisco José Alcázar | 1 | 1 | 0 |
81 | Varea | 3 | 1 | 0 | Álvaro Sánchez | 2 | 3 | 0 | Rubén Marín Bravo | 1 | 1 | 0 |
82 | Antonio Joao Ferreira | 3 | 0 | 0 | María del Mar Santos | 2 | 2 | 0 | Batista Duarte | 1 | 0 | 0 |
83 | Imanol Sánchez | 2 | 6 | 0 | Juan Ángel García Corbacho | 2 | 2 | 0 | Claudia Almeida | 1 | 0 | 0 |
84 | Daniel Crespo | 2 | 6 | 0 | Abraham Reina | 2 | 1 | 0 | Curro Bedoya | 1 | 0 | 0 |
85 | Antonio Linares | 2 | 5 | 0 | Antonio Magaña | 2 | 1 | 0 | Erica Correia | 1 | 0 | 0 |
86 | Pedro Gutiérrez El Capea | 2 | 5 | 0 | José Manuel Sánchez | 2 | 1 | 0 | Filipe Vinhas | 1 | 0 | 0 |
87 | Román Pérez | 2 | 5 | 0 | Miguel Cuartero | 2 | 1 | 0 | Francisco Maldonado | 1 | 0 | 0 |
88 | Luis Miguel Encabo | 2 | 5 | 0 | Pablo Mora | 2 | 1 | 0 | João Salgueiro | 1 | 0 | 0 |
89 | Canales Rivera | 2 | 4 | 0 | Quinito | 2 | 0 | 0 | João Soller | 1 | 0 | 0 |
90 | Fernando Adrián | 2 | 4 | 0 | Daniel Menes | 2 | 0 | 0 | Juan José López | 1 | 0 | 0 |
91 | Jesulín de Ubrique | 2 | 4 | 0 | Javier Montalvo | 2 | 0 | 0 | Juan Quinta | 1 | 0 | 0 |
92 | Francisco José Palazón | 2 | 2 | 0 | Jean Baptiste Molas (Juan Molas) | 2 | 0 | 0 | Leal Sebastián | 1 | 0 | 0 |
93 | Diego Carretero | 2 | 2 | 0 | Ramón Serrano | 2 | 0 | 0 | Manuel Lupi | 1 | 0 | 0 |
94 | Javier Antón | 2 | 1 | 0 | Jordi Pérez El Niño de Las Monjas | 1 | 3 | 0 | Marcelo Mendes | 1 | 0 | 0 |
95 | Fernando Tendero | 2 | 1 | 0 | Fernández Ríos | 1 | 2 | 0 | Marco Santos | 1 | 0 | 0 |
96 | Joselito Adame | 2 | 1 | 0 | Raúl Montero | 1 | 2 | 0 | Marco Tomás | 1 | 0 | 0 |
97 | Francisco José Espada | 2 | 1 | 0 | Carlos Jordán | 1 | 2 | 0 | Pascual Pereira | 1 | 0 | 0 |
98 | Andy Younes | 2 | 1 | 0 | Jorge Martínez | 1 | 2 | 0 | Paulo Caetano | 1 | 0 | 0 |
99 | Santiago Mújica El Sargento | 2 | 0 | 0 | José Miguel Arellano | 1 | 2 | 0 | Tristão Guedes de Queiroz | 1 | 0 | 0 |
100 | Andrés Palacios | 2 | 0 | 0 | Álvaro Alarcón | 1 | 2 | 0 | Marco José | 1 | 0 | 0 |
101 | Dorian Canton | 2 | 0 | 0 | Carlos Domínguez | 1 | 2 | 0 | Víctor Losa | 1 | 0 | 0 |
102 | Alfonso Cadaval | 2 | 0 | 0 | José María Trigueros | 1 | 2 | 0 | José Rocamora | 1 | 0 | 0 |
103 | Javier Jiménez | 2 | 0 | 0 | Eloy Hilario | 1 | 1 | 0 | Mónica Serrano | 1 | 0 | 0 |
104 | Marc Serrano | 2 | 0 | 0 | Pérez Pinto | 1 | 1 | 0 | Mara Pimenta | 1 | 0 | 0 |
105 | Iván Vicente | 2 | 0 | 0 | Sergio López | 1 | 1 | 0 | Rita Salvador Montes | 1 | 0 | 0 |
106 | Sergio Serrano | 2 | 0 | 0 | El Roque | 1 | 1 | 0 | ||||
107 | Sebastián Ritter | 2 | 0 | 0 | Eusebio Fernández | 1 | 1 | 0 | ||||
108 | Jesús Chover | 2 | 0 | 0 | Jaime González-Écija | 1 | 1 | 0 | ||||
109 | José Tomás | 1 | 6 | 1 | Jesús Angel Olivas | 1 | 1 | 0 | ||||
110 | Juan Bautista | 1 | 5 | 1 | Pedro Gallego | 1 | 1 | 0 | ||||
111 | Antonio Puerta | 1 | 4 | 1 | Raúl Cámara Cañero | 1 | 1 | 0 | ||||
112 | Juan del Moral | 1 | 3 | 0 | Rocio Romero | 1 | 1 | 0 | ||||
113 | Paulita | 1 | 3 | 0 | Romera | 1 | 1 | 0 | ||||
114 | Ismael López | 1 | 2 | 0 | Jorge Rico | 1 | 1 | 0 | ||||
115 | Juan Miguel | 1 | 2 | 0 | Jesús Moreno | 1 | 1 | 0 | ||||
116 | Juan de Castilla | 1 | 2 | 0 | Adam Samira | 1 | 1 | 0 | ||||
117 | Leonardo Polo | 1 | 2 | 0 | Kike | 1 | 1 | 0 | ||||
118 | Tibo García | 1 | 2 | 0 | Solalito | 1 | 1 | 0 | ||||
119 | Victor Puerto | 1 | 2 | 0 | Juan David de Cali | 1 | 0 | 0 | ||||
120 | Juan Mora | 1 | 2 | 0 | Manuel Passareiro | 1 | 0 | 0 | ||||
121 | Luis Gerpe | 1 | 2 | 1 | Víctor Manuel Rodado | 1 | 0 | 0 | ||||
122 | Curro Ramírez | 1 | 1 | 0 | Alejandro Gardel | 1 | 0 | 0 | ||||
123 | Rocío Morelli | 1 | 1 | 0 | Jesús García | 1 | 0 | 0 | ||||
124 | Aitor Darío El Gallo | 1 | 1 | 0 | José Antonio Lavado | 1 | 0 | 0 | ||||
125 | Amor Rodríguez | 1 | 1 | 0 | José Antonio Valencia | 1 | 0 | 0 | ||||
126 | Clemente | 1 | 1 | 0 | Nacho Gómez Castizo | 1 | 0 | 0 | ||||
127 | Chonchi Ríos | 1 | 1 | 0 | Rafael Reyes | 1 | 0 | 0 | ||||
128 | García Navarrete | 1 | 1 | 0 | Santiago Esplá | 1 | 0 | 0 | ||||
129 | Paco Ramos | 1 | 1 | 0 | Fernando Flores | 1 | 0 | 0 | ||||
130 | Sergio Flores | 1 | 1 | 0 | Adrián Velasco | 1 | 0 | 0 | ||||
131 | Chamaco | 1 | 1 | 0 | Baptiste Cissé | 1 | 0 | 0 | ||||
132 | Jorge Isiegas | 1 | 1 | 0 | Alejandro Conquero | 1 | 0 | 0 | ||||
133 | Ángel Jiménez | 1 | 1 | 0 | José María Hermosillo | 1 | 0 | 0 | ||||
134 | Mari Paz Vega | 1 | 0 | 0 | Lagartijo de Córdoba | 1 | 0 | 0 | ||||
135 | Daniel Ollora El Dani | 1 | 0 | 0 | Miguel Maestro | 1 | 0 | 0 | ||||
136 | Fernández Meca | 1 | 0 | 0 | Pablo Páez | 1 | 0 | 0 | ||||
137 | José Ramón García Chechu | 1 | 0 | 0 | Santana Claros | 1 | 0 | 0 | ||||
138 | Miguel Maestro | 1 | 0 | 0 | ||||||||
139 | Abel Valls | 1 | 0 | 0 | ||||||||
140 | Francisco Rivera Ordóñez | 1 | 0 | 0 | ||||||||
141 | Vicente Soler | 1 | 0 | 0 | ||||||||
142 | Arturo Macías | 1 | 0 | 0 | ||||||||
143 | Daniel Cuevas | 1 | 0 | 0 | ||||||||
144 | Luis Bolívar | 1 | 0 | 0 | ||||||||
145 | Miguel de Pablo | 1 | 0 | 0 | ||||||||
146 | Oliva Soto | 1 | 0 | 0 | ||||||||
147 | Hilda Tenorio | 1 | 0 | 0 | ||||||||
148 | Lupita López | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Alternativas
- 15 de marzo: Jesús Chover, Valencia.[1]
- 17 de abril: Ángel Téllez, Guadalajara.[2]
- 5 de mayo: Guillermo Hermoso de Mendoza Sevilla[3]
- 14 de junio: Adrien Salenc, Istres.[4]
- 22 de junio: Amor Rodríguez, Torrejón de Ardoz.[5]
- 22 de junio: Joao Silva Juanito, Badajoz.[6]
- 3 de agosto: El Dani, Pedro Muñoz.[7]
- 6 de agosto: Dorian Canton, Villeneuve de Marsan.[8]
- 9 de agosto: Juan del Moral, San Roque.[9]
- 25 de agosto: Tibo García, Saint-Gilles.[10]
- 9 de septiembre: Miguel Maestro, San Martín de Valdeiglesias.[11]
- 29 de septiembre: Ángel Jiménez, Sevilla.[12]
- 5 de octubre: García Navarrete, Úbeda.[13]
- 11 de octubre: Jorge Isiegas, Zaragoza.[14]
- 27 de octubre: André Lagravere El Galo Mérida (Yucatán).[15]
Debuts con picadores
- 2 de marzo: Raúl Montero, Ciudad Rodrigo.[16]
- 9 de marzo: Carlos Domínguez, Olivenza.[17]
- 16 de marzo: Iván Valares, Mérida.[18]
- 18 de marzo: Pablo Páez, Jalisco.[19]
- 23 de marzo: Cristóbal Ramos, Roldán.[20]
- 31 de marzo: Miguel Aguilar, Aguascalientes.[21]
- 21 de abril: Adam Samira, Arlés.[22]
- 22 de abril: Yon Lamothe, Mugron.[23]
- 17 de mayo: Manuel Martín, Guijuelo.[24]
- 18 de mayo: Álvaro Seseña, Alcadozo.
- 19 de mayo: Aarón Rodríguez, Talavera de la Reina.
- 15 de junio: Aquilino Girón, Granada.[25]
- 25 de julio: Miguel Polope, Valencia.
- 27 de julio: Diego García, Collado Villalba.
- 28 de julio: Juan Antonio Valencia, Beaucaire.
- 3 de agosto: Jorge Martínez, Peñalajar.
- 11 de agosto: Villita, San Lorenzo de la Parrilla.
- 13 de agosto: Isaac Fonseca, Gijón.
- 3 de septiembre: Santiago Esplá, Calasparra.
- 7 de septiembre: Fernández Ríos, Torreperogil.
- 7 de septiembre: Jorge Molina, Ampuero.
- 9 de septiembre: Antonio Magaña, San Esteban de Gormaz.
- 9 de septiembre: Jaime González Écija, Valdilecha.
- 9 de septiembre: Jesús Moreno, Albacete
- 9 de septiembre: Jesús García, Morata de Tajuña.
- 14 de septiembre: Solaito, Nimes.[26]
- 16 de septiembre: Guillermo García, Valdetorres de Jarama.
- 20 de septiembre: Eusebio Fernández, Riaza.
- 21 de septiembre: José María Trigueros, Murcia.
- 26 de septiembre: Jordi Pérez El Niño de Las Monjas, Algemesi.
- 28 de septiembre: Sergio López, Tragacete.
- 29 de septiembre: Álvaro Alarcón, Torrijos.
- 1 de octubre: Lorenzo Gijón, Maracay.
- 4 de octubre: Rubit Fernádez, Callao.
Referencias
- «Chover, ante su alternativa: «Es el sueño de mi vida»». lasprovincias. 15 de marzo de 2019.
- «Alternativa de lujo para Ángel Téllez con Morante y El Juli». abc. 25 de febrero de 2019.
- «Emoción y lágrimas de Guillermo Hermoso de Mendoza al recibir la alternativa de manos de su padre Pablo en Sevilla». Navarra.com. 6 de mayo de 2019.
- «Figuras y la alternativa de Adrien Salenc, alicientes de la Feria de Istres». cope. 26 de enero de 2019.
- «"Pitillero" el toro de alternativa de Amor Rodríguez en Torrejón». burladerotv. 22 de junio de 2019.
- «Juanito, el niño que emigró a España para ser torero, se presenta en Portugal». efe. 22 de agosto de 2019.
- «El Dani toma la alternativa y al espada le impide salir a hombros». burladerotv. 3 de agosto de 2019.
- «Dorian Canton, con nueva fecha para su alternativa». aplausos. 31 de julio de 2019.
- «Juan del Moral toma la alternativa y sale a hombros». elmira. 10 de agosto de 2019.
- «Triunfal alternativa de Tibo García en Saint Gilles en una tarde en la que Castella corta un rabo». cultoro. 25 de agosto de 2019.
- «Gómez del Pilar destaca en la alternativa de Miguel Maestro». cultoro. 9 de septiembre de 2019.
- «ilusionante alternativa de Ángel Jiménez». abc. 29 de septiembre de 2019.
- «García Navarrete tomará la alternativa en la Feria de Úbeda». cultoro. 4 de septiembre de 2019.
- «Jorge Isiegas: «La alternativa es un regalo, pero lo que viene después no va a ser nada fácil»». abc. 8 de octubre de 2019.
- [https:https://www.mundotoro.com/lidiador/andre-lagravere-el-galo/3735 «Detalle del Lidiador: «André Lagravere El Galo»»]. Mundotoro. 15 de diciembre de 2019.
- «Feliz debut con picadores de Raúl Montero en Ciudad Rodrigo». la gaceta de Salamanca. 2 de marzo de 2019.
- «Juanito y Carlos Domínguez muestran sus cartas». badajoztaurina. 9 de marzo de 2019.
- «Iván Valares triunfa en su debut con caballos». cultoro. 16 de marzo de 2019.
- «Utreros de Soto de la Fuente para la cuarta novillada de abono». elcorreoweb. 13 de junio de 2019.
- «Gran entrada y tres murcianos a hombros en Roldán». cultoro. 23 de marzo de 2019.
- «Miguel Aguilar, triunfador en España, torea la primera novillada de la México». la vanguardia. 14 de septiembre de 2019.
- «Juan Bautista presenta los carteles de la feria del Arroz de Arlés». torosdelidia. 8 de agosto de 2020.
- «Yon Lamothe, debut con picadores en Mugron». mundotoro. 2 de enero de 2019.
- «Diosleguarde, cuatro orejas en Guijuelo». lagacetadesalamanca.
- «Aquilino Girón, debut con picadores en Granada». granada hoy. 15 de junio de 2019.
- «Sorprende Solaito en su debut con picadores». mundotoro. 14 de septiembre de 2019.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.