Anexo:Escalafón taurino 2018
Lista de toreros, novilleros y rejoneadores con el número de festejos toreados, alternativas y debuts de la temporada 2018 en Europa.
Toreros
Matadores de toros | Novillero con picadores | Rejoneadores | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Nombre | Festejos | Orejas | Rabos | Nombre | Festejos | Orejas | Rabos | Nombre | Festejos | Orejas | Rabos |
1 | Andrés Roca Rey | 59 | 91 | 2 | Alfonso Ortiz | 33 | 30 | 1 | Lea Vicens | 46 | 77 | 3 |
2 | El Fandi | 49 | 106 | 9 | Ángel Téllez | 31 | 31 | 0 | Diego Ventura | 45 | 113 | 7 |
3 | José María Manzanares | 47 | 43 | 0 | Toñete | 28 | 38 | 0 | João Moura Caetano | 31 | 11 | 0 |
4 | Juan José Padilla | 46 | 83 | 3 | Francisco de Manuel | 23 | 29 | 1 | Marcos Tenorio Bastinhas | 30 | 0 | 0 |
5 | Enrique Ponce | 45 | 79 | 3 | Adrien Salenc | 21 | 25 | 1 | Luís Rouxinol | 30 | 0 | 0 |
6 | El Juli | 43 | 57 | 1 | El Adoureño | 18 | 14 | 0 | Ana Rita | 28 | 67 | 8 |
7 | Álvaro Lorenzo | 36 | 58 | 1 | Pablo Mora | 18 | 11 | 0 | Andy Cartagena | 27 | 60 | 4 |
8 | Ginés Marín | 35 | 39 | 0 | João Silva Juanito | 16 | 22 | 0 | João Telles | 27 | 24 | 2 |
9 | Sebastián Castella | 35 | 36 | 1 | Lagartijo de Córdoba | 16 | 22 | 1 | João Moura (hijo) | 26 | 29 | 1 |
10 | Miguel Ángel Perera | 32 | 38 | 3 | Jorge Isiegas | 15 | 17 | 0 | Pablo Hermoso de Mendoza | 25 | 40 | 2 |
11 | Alejandro Talavante | 31 | 35 | 0 | Rafael González | 14 | 17 | 0 | Raúl Martín Burgos | 24 | 55 | 2 |
12 | Morante de la Puebla | 31 | 27 | 1 | Javier Orozco | 13 | 21 | 0 | Leonardo Hernández | 24 | 46 | 4 |
13 | Antonio Ferrera | 30 | 23 | 1 | Dorian Canton | 13 | 15 | 0 | Luis Rouxinol (hijo) | 24 | 0 | 0 |
14 | Juan Bautista | 28 | 43 | 2 | Marcos | 13 | 15 | 1 | Sergio Galán | 22 | 38 | 0 |
15 | José Garrido | 28 | 33 | 0 | Garcia Navarrete | 13 | 15 | 0 | Francisco Palha | 22 | 0 | 0 |
16 | Juan del Álamo | 28 | 27 | 0 | José Manuel | 12 | 18 | 1 | Mario Pérez Langa | 21 | 41 | 4 |
17 | Curro Díaz | 27 | 38 | 0 | Carlos Ochoa | 12 | 13 | 0 | Miguel Moura | 21 | 1 | 0 |
18 | Manuel Escribano | 27 | 28 | 0 | Dario Domínguez | 12 | 9 | 0 | Andrés Romero | 20 | 34 | 3 |
19 | Román | 27 | 22 | 0 | David Salvador | 12 | 7 | 0 | Rui Fernandes | 20 | 14 | 0 |
20 | Emilio de Justo | 23 | 33 | 0 | Ángel Jiménez | 12 | 7 | 0 | Filipe Gonsalves | 20 | 0 | 0 |
21 | Luis David Adame | 23 | 27 | 1 | Manuel Diosleguarde | 11 | 24 | 0 | Guillermo Hermoso de Mendoza | 19 | 35 | 4 |
22 | Pepe Moral | 23 | 14 | 0 | Fernando Flores | 11 | 22 | 1 | João Moura | 19 | 2 | 0 |
23 | Joaquín Galdos | 22 | 40 | 0 | Carlos Aranda | 11 | 18 | 0 | Manuel Ribeiro Telles Bastos | 19 | 0 | 0 |
24 | Octavio Chacón | 22 | 29 | 2 | Juan Carlos Benítez | 11 | 11 | 0 | Rui Salvador | 19 | 0 | 0 |
25 | Paco Ureña | 20 | 31 | 1 | Carlos Olsina | 11 | 10 | 0 | Óscar Borja | 18 | 23 | 1 |
26 | López Simón | 20 | 25 | 1 | Cristóbal Reyes | 11 | 7 | 0 | David Gomes | 18 | 9 | 1 |
27 | El Cid | 19 | 34 | 2 | Fran Ferrer | 9 | 12 | 1 | Tito Semedo | 18 | 0 | 0 |
28 | Daniel Luque | 19 | 23 | 1 | El Rafi | 9 | 9 | 0 | Antonio Ribeiro Telles | 18 | 0 | 0 |
29 | David Mora | 18 | 28 | 1 | Alejandro Gardel | 9 | 4 | 0 | Sebastián Fernández | 17 | 44 | 7 |
30 | Jesús Enrique Colombo | 17 | 30 | 0 | Maxime Solera | 8 | 12 | 0 | Juan Manuel Munera | 16 | 21 | 1 |
31 | Cayetano Rivera Ordóñez | 17 | 20 | 1 | Diego San Román | 38 | 9 | 1 | Ana Batista | 16 | 0 | 0 |
32 | Saúl Jiménez Fortes | 17 | 15 | 0 | Alfonso Cadaval | 8 | 8 | 0 | Antonio Prates | 15 | 13 | 2 |
33 | Morenito de Aranda | 15 | 20 | 1 | Juan Carlos Carballo | 8 | 6 | 1 | Óscar Mota | 14 | 29 | 1 |
34 | Finito de Córdoba | 15 | 16 | 1 | Alejandro Fermin | 8 | 5 | 0 | Paulo Jorge Santos | 14 | 23 | 1 |
35 | Gómez del Pilar | 12 | 20 | 0 | Pablo Atienza | 8 | 2 | 0 | Vitor Ribeiro | 13 | 0 | 0 |
36 | Rubén Pinar | 12 | 11 | 0 | Alejandro Adame | 7 | 14 | 0 | Ferrer Martín | 12 | 19 | 1 |
37 | Tomás Campos | 11 | 8 | 0 | Juan Cervera Gibert | 7 | 13 | 0 | Emiliano Gamero | 12 | 19 | 2 |
38 | Javier Cortés | 11 | 7 | 0 | David Garzón | 7 | 11 | 0 | Iván Magro | 12 | 17 | 0 |
39 | Sánchez Vara | 10 | 23 | 1 | André Lagravere El Galo | 7 | 7 | 0 | Marco Santos | 12 | 0 | 0 |
40 | Filiberto | 10 | 22 | 0 | Alberto Pozo | 7 | 7 | 0 | Ricardo Cravidão | 12 | 0 | 0 |
41 | Antonio Nazare | 10 | 11 | 0 | Fernando Plaza | 7 | 6 | 0 | Joaquim Santos | 11 | 0 | 0 |
42 | Juan Leal | 10 | 11 | 1 | Jesús Chover | 7 | 3 | 0 | Pencho Solano | 10 | 23 | 3 |
43 | Joselito Adame | 10 | 10 | 1 | Jesús Mejías | 6 | 16 | 1 | Sergio Domínguez | 10 | 10 | 0 |
44 | Gonzalo Caballero | 10 | 9 | 0 | José Cabrera | 6 | 8 | 0 | Sonia Matías | 10 | 0 | 0 |
45 | David Galván | 8 | 19 | 2 | Kevin de Luís | 6 | 8 | 0 | Duarte Pinto | 10 | 0 | 0 |
46 | Julio Benítez "El Cordobés" | 8 | 17 | 0 | Baptiste Cissé | 6 | 8 | 0 | Verónica Cavaco | 9 | 0 | 0 |
47 | Javier Conde | 8 | 15 | 1 | Joselete | 6 | 7 | 0 | Pablo Domecq | 8 | 14 | 1 |
48 | David de Miranda | 8 | 10 | 0 | Jesús Martínez | 6 | 5 | 0 | Víctor Losa | 8 | 14 | 1 |
49 | Rafaelillo | 8 | 8 | 0 | Aquilino Girón | 6 | 3 | 0 | Luis Sánchez Zambrano | 8 | 13 | 1 |
50 | Javier Castaño | 8 | 6 | 0 | Víctor Hernández | 5 | 10 | 0 | Roberto Armendáriz | 8 | 11 | 0 |
51 | Thomas Duffao | 8 | 5 | 0 | Antonio Grande | 5 | 9 | 0 | Antonio Mendoca | 8 | 0 | 0 |
52 | Diego Urdiales | 6 | 12 | 0 | Daniel Barbero | 5 | 7 | 1 | Elisa Pedroso | 8 | 0 | 0 |
53 | Damian Castaño | 6 | 8 | 0 | David Bolsico | 5 | 5 | 0 | João Salgueiro da Costa | 8 | 0 | 0 |
54 | Francisco José Espada | 6 | 8 | 0 | Emilio Silvera | 5 | 5 | 0 | Soraia Costa | 8 | 0 | 0 |
55 | Andy Younes | 6 | 8 | 0 | Jorge Rico | 5 | 2 | 0 | Mara Pimenta | 7 | 0 | 0 |
56 | Fernando Robleño | 6 | 8 | 1 | Tomás Rufo | 4 | 10 | 2 | Gilberto Filipe | 7 | 0 | 0 |
57 | Pablo Aguado | 6 | 7 | 0 | Juan Pedro García Calerito | 4 | 5 | 0 | Marcelo Mendes | 7 | 0 | 0 |
58 | Luis Bolívar | 6 | 2 | 0 | Daniel Menes | 4 | 4 | 0 | Fermín Bohórquez | 6 | 13 | 0 |
59 | Nuno Casquinha | 6 | 1 | 0 | Jesús Vela | 4 | 2 | 0 | Antonio Telles (hijo) | 6 | 0 | 0 |
60 | Miguel Ángel Pacheco | 5 | 9 | 0 | Borja Álvarez | 4 | 2 | 0 | Claudia Almeida | 6 | 0 | 0 |
61 | López Chaves | 5 | 7 | 0 | Curro Márquez | 4 | 1 | 0 | Francisco Cortés | 6 | 0 | 0 |
62 | Emilio Huertas | 5 | 4 | 0 | Álvaro Sánchez | 3 | 6 | 0 | Ismael Sánchez de Vega | 5 | 4 | 0 |
63 | Alberto Gómez | 5 | 3 | 0 | Alejandro Mora | 3 | 6 | 0 | Francisco Correia Lopes | 5 | 0 | 0 |
64 | Alberto Lamelas | 5 | 3 | 0 | Alfredo Bernabéu | 3 | 5 | 0 | Manuel de Oliveira | 5 | 0 | 0 |
65 | Pepin Liria | 4 | 10 | 1 | María del Mar Santos | 3 | 5 | 0 | Parreirita Cigano Jr | 5 | 0 | 0 |
66 | Alejandro Marcos | 4 | 8 | 0 | Borja Ximelis | 3 | 5 | 0 | Gonçalo Fernandes | 5 | 0 | 0 |
67 | Eugenio de Mora | 4 | 7 | 0 | Cristian Pérez | 3 | 3 | 0 | José Velasco | 4 | 10 | 1 |
68 | Pedro Gutiérrez El Capea | 4 | 6 | 0 | Rocío Romero | 3 | 3 | 0 | Borja Baena | 4 | 9 | 0 |
69 | Víctor Puerto | 4 | 6 | 0 | Mario Sotos | 3 | 2 | 0 | Rocío Arrogante | 4 | 7 | 1 |
70 | Cristian Escribano | 4 | 6 | 0 | Miguel Ángel Pacheco | 3 | 1 | 0 | João Pamplona | 4 | 0 | 0 |
71 | Martin Escudero | 4 | 4 | 0 | Alejandro Rodríguez Ropero | 2 | 7 | 0 | Tiago Pamplona | 4 | 0 | 0 |
72 | Alberto Álvarez | 4 | 4 | 0 | Aitor Fernández | 2 | 5 | 0 | Brito Paes | 4 | 0 | 0 |
73 | Sergio Flores | 4 | 3 | 0 | Ignacio Olmos | 2 | 5 | 0 | Marco José | 4 | 0 | 0 |
74 | Ángel Sánchez | 4 | 2 | 0 | Miguel Maestro | 2 | 5 | 0 | Adrián Venegas | 3 | 7 | 2 |
75 | José Carlos Venegas | 4 | 1 | 0 | Juan Pedro Llaguno | 2 | 5 | 1 | José Rocamora | 3 | 7 | 2 |
76 | Thomas Joubert | 4 | 1 | 0 | Tibo García | 2 | 4 | 1 | Francisco José Alcázar | 3 | 3 | 0 |
77 | Javier Jiménez | 4 | 0 | 0 | Gómez Valenzuela | 2 | 3 | 0 | Juan Manuel Cordero | 3 | 3 | 0 |
78 | Diego Carretero | 3 | 8 | 0 | Jean Baptiste Molas (Juan Molas) | 2 | 3 | 0 | Paco Velasques | 3 | 0 | 0 |
79 | Fernando Tendero | 3 | 5 | 0 | Alejandro Conquero | 2 | 2 | 0 | Tiago Carrerias | 3 | 0 | 0 |
80 | Javier Herrero | 3 | 5 | 0 | Carlos Jordán | 2 | 2 | 0 | Álvaro Gutiérrez | 2 | 6 | 0 |
81 | Juan Ortega | 3 | 5 | 0 | Fernando Navarro | 2 | 2 | 0 | Alfonso López Bayo | 2 | 5 | 0 |
82 | Miguel Abellán | 3 | 4 | 0 | Héctor Gutiérrez | 2 | 2 | 0 | José Manuel Fernández | 2 | 5 | 1 |
83 | Javier Marín | 3 | 3 | 0 | Abel Robles | 2 | 2 | 0 | Pablo Donat | 2 | 1 | 0 |
84 | Joselillo | 3 | 3 | 0 | Jesús Díez El Chorlo | 2 | 2 | 1 | Erica Correia | 2 | 1 | 0 |
85 | Esaú Fernández | 3 | 3 | 0 | Jesús Angel Olivas | 2 | 1 | 0 | Joaquim Bastinhas | 2 | 0 | 0 |
86 | Rafael Serna | 3 | 3 | 0 | José Rojo | 2 | 1 | 0 | Mafalda Robalo | 2 | 0 | 0 |
87 | Marc Serrano | 3 | 2 | 0 | Juan Collado | 2 | 1 | 0 | Filipe Vinhas | 2 | 0 | 0 |
88 | Ivan Vicente | 3 | 2 | 0 | Vicente Pérez | 2 | 1 | 0 | Francisco Nuncio (hijo) | 2 | 0 | 0 |
89 | Alberto Aguilar | 3 | 1 | 0 | Cristian Climent | 2 | 1 | 0 | Juan Quinta | 1 | 4 | 0 |
90 | Manuel Días Gomes | 3 | 0 | 0 | Joao Diogo Fera | 2 | 0 | 0 | Víctor Herrero | 1 | 4 | 0 |
91 | Antonio Joao Ferreira | 3 | 0 | 0 | Rui Jardim | 2 | 0 | 0 | Duarte Fernandes | 1 | 4 | 1 |
92 | Salvador Cortés | 3 | 7 | 1 | Daniel De La Fuente | 2 | 0 | 0 | David Galán | 1 | 2 | 0 |
93 | Víctor Janeiro | 2 | 5 | 0 | Diogo Peseiro | 2 | 0 | 0 | Alejandro Rodríguez | 1 | 1 | 0 |
94 | Román Pérez | 2 | 5 | 0 | Curro Durán | 2 | 0 | 0 | Navarro Villa | 1 | 1 | 0 |
95 | Juan Miguel | 2 | 3 | 0 | Diego Carretero | 2 | 0 | 0 | Rubén Marín Bravo | 1 | 1 | 0 |
96 | Abel Valls | 2 | 3 | 0 | Aitor Darío El Gallo | 1 | 3 | 0 | Antonio Nuncio | 1 | 0 | 0 |
97 | Jesús Duque | 2 | 2 | 0 | Borja Collado | 1 | 3 | 0 | José Moreira | 1 | 0 | 0 |
98 | Manolo Vanegas | 2 | 2 | 0 | Mario Palacios | 1 | 3 | 0 | Manuel Sousa | 1 | 0 | 0 |
99 | Aitor Darío El Gallo | 2 | 2 | 0 | José Fernando Molina | 1 | 3 | 0 | Paulo Caetano | 1 | 0 | 0 |
100 | Sergio Cerezos | 2 | 2 | 0 | Juan Luis Moreno | 1 | 3 | 1 | Ricardo Leal | 1 | 0 | 0 |
101 | Curro de la Casa | 2 | 2 | 0 | Antonio Palacios | 1 | 2 | 0 | Antonio d'Almeida | 1 | 0 | 0 |
102 | Miguel de Pablo | 2 | 1 | 0 | Emilio Martín | 1 | 2 | 0 | Jacobo Botero | 1 | 0 | 0 |
103 | Lama de Góngora | 2 | 1 | 0 | Juan Ángel García Corbacho | 1 | 2 | 0 | Pedro Louceiro III | 1 | 0 | 0 |
104 | Varea | 2 | 1 | 0 | Kike | 1 | 2 | 0 | Olivero | 1 | 0 | 0 |
105 | Borja Jiménez | 2 | 0 | 0 | Miguel Senent Miguelito | 1 | 2 | 0 | Manuel Jorge de Oliveira | 1 | 0 | 0 |
106 | Mario Palacios | 2 | 0 | 0 | Samuel Rodríguez | 1 | 2 | 0 | ||||
107 | Arturo Macías | 2 | 0 | 0 | Ramón Serrano | 1 | 2 | 0 | ||||
108 | Paúl Abadía Serranito | 2 | 0 | 0 | Sedano Vázquez | 1 | 2 | 0 | ||||
109 | Ricardo Torres | 2 | 0 | 0 | José David Cadavid | 1 | 1 | 0 | ||||
110 | Sebastián Ritter | 2 | 0 | 0 | Pérez Pinto | 1 | 1 | 0 | ||||
111 | Aníbal Ruiz | 1 | 4 | 0 | Abraham Reina | 1 | 1 | 0 | ||||
112 | El Arqueño | 1 | 4 | 1 | Igor Pereira | 1 | 1 | 0 | ||||
113 | Toñete | 1 | 3 | 0 | José Ignacio Rodríguez | 1 | 1 | 0 | ||||
114 | Manuel Díaz González | 1 | 3 | 1 | Manolo Vázquez Rodríguez | 1 | 1 | 0 | ||||
115 | David Fernández | 1 | 2 | 0 | Romera | 1 | 1 | 0 | ||||
116 | Javier Bemjumea | 1 | 2 | 0 | Ruiz De Gala | 1 | 1 | 0 | ||||
117 | Miguel Ángel León | 1 | 2 | 0 | Santiago Sánchez Mejía | 1 | 1 | 0 | ||||
118 | Paco Ramos | 1 | 2 | 0 | Sergio Felipe | 1 | 1 | 0 | ||||
119 | Pérez Mota | 1 | 2 | 0 | José Antonio Lavado | 1 | 1 | 0 | ||||
120 | Mehdi Savalli | 1 | 2 | 0 | Alfredo José Parra | 1 | 0 | 0 | ||||
121 | Daniel Crespo | 1 | 2 | 0 | Daniel Ollora El Dani | 1 | 0 | 0 | ||||
122 | Israel Lancho | 1 | 2 | 0 | Javier Gallardo | 1 | 0 | 0 | ||||
123 | Jesulín de Ubrique | 1 | 2 | 0 | Javier Montalvo | 1 | 0 | 0 | ||||
124 | Posada de Maravillas | 1 | 2 | 0 | José Ibañez | 1 | 0 | 0 | ||||
125 | José Tomás | 1 | 2 | 0 | Manuel Rodríguez | 1 | 0 | 0 | ||||
126 | El Gastoreño | 1 | 1 | 0 | Pedro Gallego | 1 | 0 | 0 | ||||
127 | Javier González | 1 | 1 | 0 | Rafael Reyes | 1 | 0 | 0 | ||||
128 | Jesuli de Torrecera | 1 | 1 | 0 | Rubén Fernández | 1 | 0 | 0 | ||||
129 | José Ramón García Chechu | 1 | 1 | 0 | Álvaro García | 1 | 0 | 0 | ||||
130 | Miguel Ángel Silva | 1 | 1 | 0 | Adrian Villalba | 1 | 0 | 0 | ||||
131 | Álvaro García | 1 | 1 | 0 | João Augusto Moura | 1 | 0 | 0 | ||||
132 | Francisco José Palazón | 1 | 1 | 0 | Luis Silva | 1 | 0 | 0 | ||||
133 | José Ignacio Ramos | 1 | 1 | 0 | Sergio Nunes | 1 | 0 | 0 | ||||
134 | Sergio Serrano | 1 | 1 | 0 | Adrian Henche | 1 | 0 | 0 | ||||
135 | El Adoureño | 1 | 1 | 0 | Amor Rodríguez | 1 | 0 | 0 | ||||
136 | Imanol Sánchez | 1 | 1 | 0 | Corruco Chico | 1 | 0 | 0 | ||||
137 | Javier Antón | 1 | 0 | 0 | Daniel Crespo | 1 | 0 | 0 | ||||
138 | Mario Diéguez | 1 | 0 | 0 | Javier Velázquez | 1 | 0 | 0 | ||||
139 | Oliva Soto | 1 | 0 | 0 | Jesús Muñoz | 1 | 0 | 0 | ||||
140 | Paulita | 1 | 0 | 0 | Manuel Ponce | 1 | 0 | 0 | ||||
141 | Pepe Luis Vázquez Silva | 1 | 0 | 0 | Ángel Sánchez | 1 | 0 | 0 | ||||
142 | Rafael Cerro | 1 | 0 | 0 | Diego Fernández | 1 | 0 | 0 | ||||
143 | Serafín Marín | 1 | 0 | 0 | Rocío Romero | 1 | 0 | 0 | ||||
144 | Eduardo Oliveira | 1 | 0 | 0 | ||||||||
145 | Andrés Palacios | 1 | 0 | 0 | ||||||||
146 | Pedrito de Portugal | 1 | 0 | 0 | ||||||||
147 | Ruiz Manuel | 1 | 0 | 0 | ||||||||
148 | Alfonso Cadaval | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Alternativas
- 10 de febrero: Miguel Ángel León, Valdemorillo.[1]
- 11 de febrero: Juan Miguel, Valdemorillo.[2]
- 12 de mayo: Mario Palacios, Ales.[3]
- 8 de junio: Ángel Sánchez, Madrid.[4]
- 10 de junio: David Fernández, Cehegin.[5]
- 23 de junio: Diego Carretero, Alicante.[6]
- 20 de junio: Miguel Ángel Pacheco, La Línea de la Concepción.[7]
- 4 de agosto: Daniel Crespo, El Puerto de Santa María.[8]
- 18 de agosto: Aitor Darío 'El Gallo', Cuenca.[9]
- 28 de agosto: Pedro Alberto Salguero 'El Gastoreño', Olvera.[10]
- 1 de septiembre: Mario Diéguez, Zalamea la Real.[11]
- 2 de septiembre: Álvaro García, San Sebastián de los Reyes.[12]
- 9 de septiembre: El Adoureño, Dax.[13]
- 14 de septiembre: Toñete, Nimes.[14]
- 30 de septiembre: Alfonso Cadaval, Sevilla.[15]
Debuts con picadores
- 28 de enero: Diego San Román, Querétaro.[16]
- 19 de febrero: Rocío Romero, Vistalegre.[17]
- 1 de abril: El Rafi, Arlés.[18]
- 2 de abril: Dorian Canton, Mugron.[19]
- 15 de abril: Kike, Vergéze.[20]
- 18 de abril: Alfonso Ortiz, Santacruz de Mudela.[21]
- 13 de mayo, José Ibañez, Los Barrios.[22]
- 14 de mayo: Tomás Rufo, Talavera de la Reina.[23]
- 19 de mayo: Fernando Plaza, Villamarta.[24]
- 19 de mayo: Pedro Gallego, Santisteban del Puerto.[25]
- 3 de junio: Manuel Diosleguarde, Ledesma.[26]
- 14 de junio: Daniel de la Fuente, Sevilla.[27]
- 9 de julio: Daniel Barbero, Las Navas del Marqués.[28]
- 28 de julio: Alejandro Mora, Garlin.[29]
- 29 de julio: Antonio Palacios, La Roda.[30]
- 3 de agosto: Borja Ximelis, Alicante.[31]
- 4 de agosto: Gómez Valenzuela, Navas de San Juan.
- 10 de agosto: Adrian Villaba, Alcalá del Júcar.
- 10 de agosto: José Molina, Alcalá del Júcar.
- 18 de agosto: Álvaro Sánchez, Sigüenza.
- 18 de agosto: Víctor Hernández, Sigüenza.[32]
- 9 de septiembre: Jean Baptiste Molas (Juan Molas), Dax.[33]
- 10 de septiembre: José Fernando Molina, Albacete.[34]
- 15 de septiembre: Manolo Vázquez Rodríguez, Osuna.[35]
- 22 de septiembre: García Corbacho, Fregenal de la Sierra.[36]
- 22 de septiembre: Borja Collado, Algemesi.
- 22 de septiembre: Miguel Senent Miguelito, Algemesi.[37]
- 28 de octubre: Arturo Gilio, Acho.
- 5 de noviembre Estevan Fernández, Stevinson.
Véase también
Referencias
- «Miguel Angel León: «Piensas que no hay justicia en el toreo, pero la recompensa llega»». abc. 15 de febrero de 2018.
- «Feliz alternativa de Juan Miguel en Valdemorillo». abc. 12 de febrero de 2018.
- «Oreja para Marc Serrano en la alternativa de Mario Palacios». torosdelidia.
- «La alternativa de Ángel Sánchez junto a dos especialistas en 'grises'». cope. 8 de junio de 2019.
- «El ceheginero David Fernández toma la alternativa de la mano de Enrique Ponce». laverdad. 9 de junio de 2018.
- «Triunfo del hellinero Diego Carretero en su alternativa en Alicante». eldigitaldealbacete. 23 de junio de 2018.
- «Miguel Ángel Pacheco: “Las novilladas duras me han hecho estar más fuerte ya como matador”». cultoro. 9 de enero de 2019.
- «Daniel Crespo, alternativa de Puerta Grande». elmundo.
- «Gran toma de alternativa de Aitor Darío "El Gallo" que corta una oreja». burladerotv. 18 de agosto de 2018.
- «Finito de Córdoba', padrino de la alternativa de 'El Gastoreño'». minuto90. 7 de agosto de 2018.
- «"A partir de ahora espero tener más oportunidades"». diariodesevilla. 13 de agosto de 2018.
- «Manzanares y Roca Rey se imponen en la alternativa de Álvaro García». lavanguardia. 2 de septiembre de 2018.
- «El Adoureño, alternativa de lujo en Dax». aplausos. 22 de marzo de 2018.
- «Puerta grande para Toñete en su alternativa en Nimes». elespañol. 15 de septiembre de 2018.
- «José María Manzanares roza la Puerta del Príncipe». abc. 30 de septiembre de 2018.
- «Diego SAN Román». mundotoro.
- «Rocío Romero corta una oreja en su debut en Vistalegre». abc. 19 de febrero de 2018.
- «El Rafi – Temporada 2019». mundotoro.
- «Dorian Canton, a hombros en Mugron en su debut con picadores». aplausos. 2 de abril de 2018.
- «Kike». mundotoro.
- «Novillada en Las Virtudes con el debut con picadores de Alfonso Ortiz». lanzadigital. 18 de abril de 2018.
- «José Ibañez». PortalTaurino.
- «Esperanzador y triunfal debut con picadores del novillero Tomás Rufo, que salió a hombros en Talavera». lavozdetalavera. 14 de mayo de 2018.
- «Fernando Plaza». portaltaurino. 26 de marzo de 2020.
- «Pedro gallego». mundotoro.
- «Manuel Diosleguarde, con fecha para su debut con picadores». salamancabuenasnoticias.
- «García Navarrete corta una oreja y Daniel de la Fuente da una vuelta al ruedo». cadenaser. 15 de junio de 2018.
- «Daniel Barbero». mundotoro.
- «Garlin anuncia el debut con picadores de Alejandro Mora». cultoro. 13 de junio de 2018.
- «Triunfal debut con picadores de Palacios». hoy.es. 30 de julio de 2018.
- «Borja Ximelis». mundotoro.
- «Victor Hernández». mundotoro.
- «Jean Baptiste Molas (Juan Molas)». mundotoro. Texto «Jean Baptiste Molas» ignorado (ayuda)
- «Aldabonazo de José Fernando Molina en Albacete». abc. 11 de septiembre de 2018.
- «Manolo Vázquez, debut con picadores en Osuna». aplausos. 7 de septiembre de 2018.
- «Fregenal de la Sierra, debut con caballos de García Corbacho.». lascosasdeltoro. 31 de agosto de 2018.
- «Exitoso debut con picadores de Miguelito y Borja Collado en Algemesí». infotauro.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.