Anexo:Campeonato de Wimbledon 2019 (individual femenino)
Wimbledon 2019 2019 Wimbledon Championships | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Reino Unido | ||||
Recinto | All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 2019 | ||||
Edición | 126.ª | ||||
Superficie | Hierba | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Premio |
£2.350.000 (Campeona) £1.175.000 (Finalista)' | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Angelique Kerber | ||||
Resultado | 6-2, 6-2 | ||||
Campeón | Simona Halep | ||||
Finalista | Serena Williams | ||||
Semifinalistas |
Barbora Strýcová Elina Svitolina | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Presentación previa
- Defensora del título: Angelique Kerber
Angelique Kerber no pudo defender el título al perder contra Lauren Davis por 6-2, 2-6, 1-6 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron en la previa del torneo:
Wild cards
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante una invitación (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Lauren Davis (por Coco Vandeweghe)
- Marie Bouzková (por Ekaterina Makarova)
- Christina McHale (por Bianca Andreescu)
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro principal
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Zheng | 4 | 2 | 1 | A. Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 4 | 6 | 2 | A. Van Uytvanck | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 6 | 4 | 6 | 1 | A. Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | H. Dart | 4 | 6 | 6 | WC | H. Dart | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LL | C. McHale | 6 | 4 | 4 | WC | H. Dart | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | B. Haddad Maia | 6 | 6 | Q | B. Haddad Maia | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
26 | G. Muguruza | 4 | 4 | 1 | A. Barty | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
22 | D. Vekić | 6 | 3 | 5 | A. Riske | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Riske | 3 | 6 | 7 | A. Riske | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
Q | L. Kerkhove | 6 | 4 | I. Jorović | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
I. Jorović | 7 | 6 | A. Riske | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Vögele | 7 | 5 | 4 | 13 | B. Bencic | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
K. Kanepi | 5 | 7 | 6 | K. Kanepi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 2 | 3 | 13 | B. Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | B. Bencic | 6 | 6 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
11 | S. Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | G. Gatto-Monticone | 2 | 5 | 11 | S. Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | K. Juvan | 6 | 2 | 6 | Q | K. Juvan | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Kr. Plíšková | 4 | 6 | 4 | 11 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P. Badosa | 4 | 2 | 18 | J. Goerges | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | V. Flink | 6 | 6 | Q | V. Flink | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | E-G. Ruse | 5 | 1 | 18 | J. Goerges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | J. Goerges | 7 | 6 | 11 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | C. Suárez | 6 | 7 | 30 | C. Suárez | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Stosur | 2 | 5 | 30 | C. Suárez | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Sharápova | 6 | 6 | 0r | P. Parmentier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Parmentier | 4 | 7 | 5 | 30 | C. Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Kozlova | 3 | 2 | LL | L. Davis | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | L. Davis | 6 | 6 | LL | L. Davis | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T. Maria | 4 | 3 | 5 | A. Kerber | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | A. Kerber | 6 | 6 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
4 | K. Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Minella | 3 | 2 | 4 | K. Bertens | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Rodiónova | 2 | 3 | T. Townsend | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
T. Townsend | 6 | 6 | 4 | K. Bertens | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
L. Siegemund | 6 | 6 | B. Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | K. Swan | 2 | 4 | L. Siegemund | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
B. Strýcová | 6 | 6 | B. Strýcová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
32 | L. Tsurenko | 3 | 2 | B. Strýcová | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | E. Mertens | 6 | 6 | 21 | E. Mertens | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
F. Ferro | 2 | 0 | 21 | E. Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Petković | 6 | 2 | 5 | WC | M. Niculescu | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | M. Niculescu | 2 | 6 | 7 | 21 | E. Mertens | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
T. Zidanšek | 6 | 5 | 8 | 15 | Q. Wang | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
E. Bouchard | 3 | 7 | 6 | T. Zidanšek | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
V. Lapko | 2 | 2 | 15 | Q. Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | Q. Wang | 6 | 6 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
9 | S. Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Bacsinszky | 2 | 4 | 9 | S. Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Wang | 6 | 7 | Y. Wang | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | T. Martincová | 2 | 5 | 9 | S. Stephens | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
E. Alexandrova | 6 | 1 | 1 | 19 | J. Konta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Siniaková | 2 | 6 | 6 | K. Siniaková | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A. Bogdan | 5 | 2 | 19 | J. Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | J. Konta | 7 | 6 | 19 | J. Konta | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | A. Anisimova | 6 | 6 | 6 | P. Kvitová | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
S. Cîrstea | 3 | 3 | 25 | A. Anisimova | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
M. Linette | 6 | 7 | M. Linette | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Kalinskaya | 2 | 6 | M. Linette | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
V. Diatchenko | 5 | 7 | 2 | 6 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 7 | 6 | 6 | K. Mladenovic | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
O. Jabeur | 4 | 2 | 6 | P. Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | P. Kvitová | 6 | 6 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
8 | E. Svitolina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Gavrilova | 5 | 0 | 8 | E. Svitolina | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Gasparyan | 6 | 6 | M. Gasparyan | 7 | 5 | r | |||||||||||||||||||
PR | A-L. Friedsam | 4 | 4 | 8 | E. Svitolina | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | M. Bouzková | 6 | 6 | 31 | M. Sakkari | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
M. Barthel | 3 | 3 | LL | M. Bouzková | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
B. Pera | 6 | 3 | 31 | M. Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | M. Sakkari | 7 | 6 | 8 | E. Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | P. Martić | 3 | 6 | 6 | 24 | P. Martić | 4 | 2 | |||||||||||||||||
J. Brady | 6 | 3 | 4 | 24 | P. Martić | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Potapova | 2 | 6 | 6 | A. Potapova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
J. Teichmann | 6 | 4 | 1 | 24 | P. Martić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
D. Collins | 6 | 7 | D. Collins | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Z. Diyas | 3 | 5 | D. Collins | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K. Ahn | 3 | 4 | 12 | A. Sevastova | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
12 | A. Sevastova | 6 | 6 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
16 | M. Vondroušová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 6 | 6 | M. Brengle | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
K. Muchová | 7 | 6 | K. Muchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Krunić | 5 | 2 | K. Muchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | C. McNally | 6 | 2 | 20 | A. Kontaveit | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | H. Watson | 7 | 6 | WC | H. Watson | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
PR | S. Rogers | 0 | 6 | 4 | 20 | A. Kontaveit | 7 | 6 | |||||||||||||||||
20 | A. Kontaveit | 6 | 3 | 6 | K. Muchová | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
28 | S-W. Hsieh | 6 | 6 | 3 | Ka. Plíšková | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
J. Ostapenko | 2 | 2 | 28 | S-W. Hsieh | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Jakupović | 1 | 3 | K. Flipkens | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
K. Flipkens | 6 | 6 | 28 | S-W. Hsieh | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Schmiedlova | 7 | 4 | 5 | 3 | Ka. Plíšková | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
M. Puig | 5 | 6 | 7 | M. Puig | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
L. Zhu | 2 | 6 | 3 | Ka. Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Ka. Plíšková | 6 | 7 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
7 | S. Halep | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
A. Sasnovich | 4 | 5 | 7 | S. Halep | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Buzărnescu | 6 | 6 | M. Buzărnescu | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Pegula | 4 | 4 | 7 | S. Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Cornet | 4 | 4 | V. Azarenka | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
V. Azarenka | 6 | 6 | V. Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Tomljanović | 6 | 6 | A. Tomljanović | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | D. Kasátkina | 3 | 1 | 7 | S. Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | M. Keys | 6 | 6 | Q | C. Gauff | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Kumkhum | 3 | 2 | 17 | M. Keys | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
P. Hercog | 4 | 7 | 7 | P. Hercog | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Kužmová | 6 | 6 | 5 | P. Hercog | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Williams | 4 | 4 | Q | C. Gauff | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | C. Gauff | 6 | 6 | Q | C. Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Rybáriková | 6 | 6 | M. Rybáriková | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | A. Sabalenka | 2 | 4 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
14 | C. Wozniacki | 5 | |||||||||||||||||||||||
S. Sorribes | 4 | r | 14 | C. Wozniacki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Kudermétova | 6 | 6 | V. Kudermétova | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Y. Bonaventure | 2 | 4 | 14 | C. Wozniacki | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
R. Peterson | 4 | 3 | S. Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Y. Wickmayer | 6 | 6 | Q | Y. Wickmayer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Zhang | 6 | 6 | S. Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | C. Garcia | 4 | 0 | S. Zhang | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | S. Kenin | 6 | 6 | D. Yastremska | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Sharma | 4 | 2 | 27 | S. Kenin | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Yastremska | 6 | 6 | D. Yastremska | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Giorgi | 3 | 3 | D. Yastremska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Świątek | 2 | 6 | V. Golubic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
V. Golubic | 6 | 7 | V. Golubic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Y. Putintseva | 7 | 6 | Y. Putintseva | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | N. Osaka | 6 | 2 |
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Alison Riske | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Serena Williams | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Barbora Strýcová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Johanna Konta | 6 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Serena Williams | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Elina Svitolina | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Karolína Muchová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Elina Svitolina | 1 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Simona Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Shuai Zhang | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Representantes por país
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.