Anexo:Campeonato de Wimbledon 1994 (individual femenino)
Wimbledon 1994 1994 Wimbledon Championships | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Reino Unido Reino Unido | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 20 de junio - 3 de julio | ||||
Edición | 101.º | ||||
Superficie | Hierba | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Premio | £310.000 (Campeona) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Steffi Graf | ||||
Resultado | 6-4, 3-6, 6-3 | ||||
Segundo | Martina Navratilova | ||||
Semifinalistas |
Lori McNeil Gigi Fernández | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título: Steffi Graf
Steffi Graf no pudo defender el título al perder contra Lori McNeil por 5-7, 6-7(5-7) en la primera ronda.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificada (Qualifier)
- WC = Invitada (Wild Card)
- LL = Perdedora con suerte (Lucky Loser)
- r = retirada
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
L. McNeil | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | S. Graf | 5 | 6 | L. McNeil | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y. Kamio | 6 | 6 | Y. Kamio | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
P. Begerow | 0 | 2 | L. McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Boogert | 6 | 4 | 6 | K. Boogert | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | E. Smylie | 4 | 6 | 2 | K. Boogert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | A. Dechaume-Balleret | 6 | 7 | Q | A. Dechaume-Balleret | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
K. Nagatsuka | 3 | 5 | L. McNeil | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. McQuillan | 6 | 2 | 6 | F. Labat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Fendick | 3 | 6 | 3 | R. McQuillan | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Shriver | 6 | 6 | 8 | P. Shriver | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
A. Frazier | 7 | 2 | 6 | P. Shriver | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
P. Langrová | 7 | 6 | F. Labat | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Kelesi | 6 | 2 | P. Langrová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
F. Labat | 6 | 3 | 6 | F. Labat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | S. Hack | 3 | 6 | 4 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
14 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Likhovtseva | 4 | 0 | 14 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L. Field | 6 | 6 | 8 | Q | L. Field | 4 | 0 | |||||||||||||||||
C. Rubin | 2 | 7 | 6 | 14 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | C. Wegink | 6 | 6 | G. Helgeson | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | A. Wainwright | 2 | 3 | LL | C. Wegink | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
G. Helgeson | 6 | 6 | G. Helgeson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V. Martinek | 3 | 2 | 14 | A. Coetzer | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
L. Neiland | 6 | 6 | L. Neiland | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K. Adams | 4 | 3 | L. Neiland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Smashnova | 4 | 6 | 7 | A. Smashnova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
E. Maniokova | 6 | 4 | 5 | L. Neiland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S-A. Siddall | 6 | 5 | 7 | 6 | K. Date | 3 | 2 | |||||||||||||||||
C. Singer | 4 | 7 | 5 | WC | S-A. Siddall | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
LL | A. Sugiyama | 3 | 6 | 6 | K. Date | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | K. Date | 6 | 7 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
3 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Simpson-Alter | 1 | 3 | 3 | C. Martínez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | N. Miyagi | 4 | 7 | 8 | Q | N. Miyagi | 1 | 6 | |||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 5 | 6 | 3 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Tauziat | 6 | 6 | N. Tauziat | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Carlsson | 2 | 1 | N. Tauziat | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Reinach | 7 | 6 | E. Reinach | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Kruger | 6 | 3 | 3 | C. Martínez | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Radford | 6 | 6 | K. Radford | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A. Gavaldón | 0 | 0 | K. Radford | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Spîrlea | 6 | 6 | I. Spîrlea | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | M. Javer | 1 | 2 | K. Radford | |||||||||||||||||||||
I. Gorrochategui | 6 | 6 | Gorrochategui | w/o | |||||||||||||||||||||
D. Graham | 3 | 1 | I. Gorrochategui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Durie | 5 | 2 | 12 | A. Huber | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | A. Huber | 7 | 6 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
10 | G. Sabatini | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Wiesner | 6 | 4 | 1 | 10 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Byrne | 6 | 6 | J. Byrne | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Husárová | 3 | 0 | 10 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Kuhlman | 3 | 7 | 6 | M. McGrath | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
K. Quentrec | 6 | 5 | 4 | C. Kuhlman | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
M. McGrath | 6 | 6 | M. McGrath | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Pullin | 2 | 4 | 10 | G. Sabatini | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
R. Dragomir | 6 | 6 | 9 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Wood | 3 | 1 | R. Dragomir | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
B. Rittner | 6 | 6 | B. Rittner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Appelmans | 0 | 4 | B. Rittner | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | T. Price | 6 | 7 | 9 | L. Davenport | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
LL | A. Strnadová | 3 | 5 | LL | T. Price | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Halard | 1 | 4 | 9 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | L. Davenport | 6 | 6 |
Cuadro inferior
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
5 | J. Novotná | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Oremans | 4 | 6 | 4 | 5 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
W. Probst | 6 | 6 | W. Probst | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Testud | 2 | 1 | 5 | J. Novotná | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Brioukhovets | 7 | 7 | D. Monami | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Fusai | 5 | 5 | E. Brioukhovets | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Monami | 6 | 6 | D. Monami | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Ward | 0 | 2 | 5 | J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 7 | 6 | N. Sawamatsu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
C. Vis | 6 | 3 | N. Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Bobková | 6 | 6 | R. Bobková | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. Richterová | 3 | 1 | N. Sawamatsu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
B. Schultz | 2 | 6 | 6 | 11 | M. J. Fernández | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
L. Meskhi | 6 | 3 | 4 | B. Schultz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Habšudová | 4 | 2 | 11 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | M. J. Fernández | 6 | 6 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
17 | H. Suková | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Whitlinger-Jones | 7 | 0 | 3 | 17 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Tarabini | 6 | 3 | 8 | P. Tarabini | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Ritter | 3 | 6 | 6 | 17 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Frankl | 6 | 7 | S. Frankl | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Schett | 1 | 6 | S. Frankl | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Cacic | 4 | 6 | 6 | S. Cacic | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
I. Majoli | 6 | 3 | 4 | 17 | H. Suková | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
L. Harvey-Wild | 6 | 4 | 6 | 4 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Bollegraf | 1 | 6 | 3 | L. Harvey-Wild | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Babel | 4 | 6 | 6 | M. Babel | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
P. Suárez | 6 | 2 | 1 | L. Harvey-Wild | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A. M. Cecchini | 6 | 6 | 4 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Hy | 2 | 4 | A. M. Cecchini | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Taylor | 2 | 3 | 4 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | M. Navratilova | 6 | 6 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
M. Endo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | N. Zvereva | 6 | 4 | 1 | M. Endo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Watanabe | 6 | 6 | J. Watanabe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | K. Cross | 0 | 1 | M. Endo | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Po | 6 | 6 | G. Fernández | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Kochta | 2 | 4 | K. Po | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
G. Fernández | 6 | 6 | G. Fernández | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
M. Grossi | 2 | 1 | G. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Grossman | 6 | 6 | Y. Basuki | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Farina | 2 | 4 | A. Grossman | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Arendt | 6 | 6 | N. Arendt | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Krijger-Jagerman | 3 | 2 | A. Grossman | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Y. Basuki | 6 | 6 | Y. Basuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Medvédeva | 3 | 2 | Y. Basuki | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Stafford | 7 | 2 | 4 | 16 | M. Maleeva | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
16 | M. Maleeva | 6 | 6 | 6 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
13 | Z. Garrison-Jackson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K. Studenikova | 3 | 6 | 13 | Z. Garrison-Jackson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Paz | 6 | 7 | Q | M. Paz | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
S. Dopfer | 1 | 6 | 13 | Z. Garrison-Jackson | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
F. Li | 6 | 6 | L. Golarsa | 2 | 1 | r. | |||||||||||||||||||
E. Zardo | 4 | 3 | F. Li | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
L. Golarsa | 6 | 7 | L. Golarsa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | I. Demongeot | 3 | 6 | 13 | Z. Garrison-Jackson | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
M. Werdel | 6 | 5 | 6 | 2 | A. Sánchez Vicario | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
B. Fulco Villella | 2 | 7 | 2 | M. Werdel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | N. Feber | 6 | 6 | Q | N. Feber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Courtois | 0 | 1 | Q | N. Feber | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
M. J. Gaidano | 7 | 7 | 2 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Reinstadler | 6 | 5 | M. J. Gaidano | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
K. Maleeva | 1 | 2 | 2 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 |
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Lori McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Larisa Neiland | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Lori McNeil | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Lindsay Davenport | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Conchita Martínez | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Jana Novotná | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Martina Navratilova | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Gigi Fernández | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Gigi Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Zina Garrison-Jackson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Predecesor: 1993 |
Wimbledon 101.º edición |
Sucesor: 1995 |
Predecesor: Roland Garros 1994 |
Torneos del Grand Slam Wimbledon 1994 |
Sucesor: Abierto de EE.UU. 1994 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.