Anexo:Campeonato de Wimbledon 1994 (individual masculino)
Campeonato de Wimbledon 1994 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Pete Sampras | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Pete Sampras
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sampras | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Palmer | 64 | 5 | 3 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Reneberg | 77 | 6 | 77 | Reneberg | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Canter | 65 | 3 | 65 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Raoux | 6 | 2 | 2 | 1 | Adams | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Foster | 3 | 6 | 6 | 6 | WC | Foster | 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | Altur | 1 | 5 | 4 | Adams | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Adams | 6 | 7 | 6 | 1 | Sampras | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Matsuoka | 2 | 5 | 4 | Vacek | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Woodforde | 6 | 7 | 6 | Woodforde | 3 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Solves | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | Vacek | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vacek | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | Vacek | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Braasch | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 15 | Kafelnikov | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Stark | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | Braasch | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Tieleman | 5 | 77 | 5 | 77 | 9 | 15 | Kafelnikov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Kafelnikov | 7 | 65 | 7 | 65 | 11 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chang | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Costa | 62 | 4 | 2 | 10 | Chang | 3 | 6 | 78 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Tebbutt | 6 | 6 | 6 | Q | Tebbutt | 6 | 3 | 66 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Weiss | 3 | 0 | 3 | 10 | Chang | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Gould | 3 | 64 | 77 | 6 | 5 | Q | Connell | 64 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Yzaga | 6 | 77 | 65 | 4 | 7 | Yzaga | 3 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | Connell | 6 | 6 | 6 | Q | Connell | 6 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Pescosolido | 4 | 4 | 4 | 10 | Chang | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Saceanu | 6 | 6 | 6 | 8 | Bruguera | 4 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Simian | 4 | 4 | 3 | Q | Saceanu | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Fleurian | 6 | 6 | 65 | 64 | 6 | Fleurian | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Youl | 3 | 4 | 77 | 77 | 1 | Fleurian | 64 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Rafter | 6 | 5 | 6 | 77 | 8 | Bruguera | 77 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Morgan | 4 | 7 | 4 | 62 | Rafter | 64 | 6 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
WC | Cowan | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | Bruguera | 77 | 3 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
8 | Bruguera | 6 | 4 | 6 | 6 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edberg | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ferreira | 2 | 63 | 4 | 3 | Edberg | 78 | 78 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Goellner | 4 | 3 | 63 | Carlsen | 66 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carlsen | 6 | 6 | 77 | Carlsen | 4 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
Nováček | 68 | 2 | 5 | Björkman | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ondruska | 710 | 6 | 7 | Ondruska | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Petchey | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | Björkman | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Björkman | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | Björkman | 3 | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Costa | 2 | 3 | 77 | 6 | 6 | Ferreira | 6 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O'Brien | 6 | 6 | 65 | 4 | 1 | Costa | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Wilkinson | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | WC | Wilkinson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Camporese | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | WC | Wilkinson | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Hadad | 4 | 6 | 5 | 3 | Ferreira | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ferreira | 6 | 3 | 7 | 6 | Ferreira | 67 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Witt | 2 | 4 | 62 | 14 | Rosset | 79 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | Rosset | 6 | 6 | 77 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Agassi | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gaudenzi | 2 | 77 | 3 | 2 | 12 | Agassi | 64 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Furlan | 6 | 4 | 3 | 4 | Pereira | 77 | 3 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Pereira | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | Agassi | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Rikl | 3 | 2 | 0 | Krickstein | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Krickstein | 6 | 6 | 6 | Krickstein | 62 | 7 | 1 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gilbert | 2 | 5 | 5 | Delaître | 77 | 5 | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Delaître | 6 | 7 | 7 | 12 | Agassi | 3 | 5 | 77 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
McEnroe | 710 | 3 | 4 | 2 | 6 | Martin | 6 | 7 | 60 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Damm | 68 | 6 | 6 | 6 | Damm | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Knowles | 6 | 7 | 79 | Q | Knowles | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Cherkasov | 4 | 5 | 67 | Damm | 2 | 77 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Kühnen | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | Martin | 6 | 61 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
Ruah | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | Kühnen | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Stafford | 4 | 2 | 78 | 77 | 1 | 6 | Martin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | Martin | 6 | 6 | 66 | 65 | 6 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Courier | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Black | 1 | 77 | 3 | 4 | 5 | Courier | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Forget | 6 | 6 | 6 | Forget | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Flach | 1 | 2 | 2 | Forget | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | Hlasek | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Antonitsch | 1 | 2 | 6 | 3 | Masur | 1 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Hlasek | 5 | 6 | 7 | 6 | Hlasek | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Bryan | 7 | 1 | 5 | 3 | Forget | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Renzenbrink | 77 | 6 | 78 | Bates | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Washington | 63 | 4 | 66 | Renzenbrink | 2 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Bates | 7 | 6 | 6 | Bates | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 5 | 4 | 1 | Bates | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Zoecke | 6 | 6 | 6 | Zoecke | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | MacLagan | 4 | 2 | 4 | Zoecke | 4 | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Fitzgerald | 2 | 1 | 4 | 11 | Korda | 6 | 77 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | Korda | 6 | 6 | 6 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pioline | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steven | 6 | 4 | 6 | 6 | Steven | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Tarango | 4 | 2 | 2 | Volkov | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Volkov | 6 | 6 | 6 | Volkov | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Lareau | 3 | 2 | 0 | Prinosil | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Eltingh | 6 | 6 | 6 | Eltingh | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Prinosil | 4 | 6 | 6 | 6 | Prinosil | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Henman | 6 | 3 | 2 | 2 | Volkov | 63 | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Carbonell | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | Ivanišević | 77 | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mansdorf | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | Mansdorf | 77 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Grabb | 2 | r | Q | Thorne | 61 | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Thorne | 3 | Mansdorf | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Muster | 7 | 63 | 79 | 4 | 6 | 4 | Ivanišević | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mronz | 5 | 77 | 67 | 6 | 8 | Q | Mronz | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Meligeni | 1 | 3 | 4 | 4 | Ivanišević | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ivanišević | 6 | 6 | 6 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wheaton | 2 | 4 | 3 | 7 | Becker | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Thoms | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | Q | Thoms | 66 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Karbacher | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | Becker | 77 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frana | 3 | 77 | 7 | 6 | Frana | 64 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Bailey | 6 | 63 | 5 | 3 | Frana | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gilbert | 6 | 77 | 4 | 6 | Gilbert | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kučera | 3 | 64 | 6 | 2 | 7 | Becker | 65 | 7 | 77 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Leconte | 6 | 6 | 5 | 66 | 2r | 9 | Medvedev | 77 | 5 | 63 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
Corretja | 2 | 4 | 7 | 78 | 3 | Corretja | 2 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Fromberg | 6 | 69 | 7 | 2 | 6 | Fromberg | 6 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Dreekmann | 4 | 711 | 5 | 6 | 3 | Fromberg | 64 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Doseděl | 6 | 6 | 6 | 9 | Medvedev | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
El Aynaoui | 1 | 4 | 4 | Doseděl | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Agénor | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | Medvedev | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Medvedev | 6 | 5 | 6 | 6 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Boetsch | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Olhovskiy | 6 | 6 | 7 | Olhovskiy | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Burillo | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | Burillo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jonsson | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | Burillo | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bergström | 6 | 7 | 6 | Bergström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nargiso | 1 | 5 | 2 | Bergström | 6 | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Kulti | 3 | 4 | 2 | Rusedski | 4 | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Rusedski | 6 | 6 | 6 | Bergström | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Cahill | 6 | 6 | 5 | 77 | Q | Shelton | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Krajicek | 3 | 2 | 7 | 65 | Cahill | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 77 | 6 | 6 | Stoltenberg | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Haarhuis | 62 | 1 | 4 | Stoltenberg | 67 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alami | 77 | 77 | 7 | Q | Shelton | 79 | 5 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Larsson | 64 | 63 | 5 | Alami | 3 | 5 | 6 | 79 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Shelton | 6 | 6 | 6 | Q | Shelton | 6 | 7 | 1 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Stich | 3 | 3 | 4 |
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Michael Chang | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Todd Martin | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Todd Martin | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 62 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||
Guy Forget | 63 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Boris Becker | 2 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Boris Becker | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Christian Bergström | 65 | 4 | 3 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.