Anexo:Abierto de Estados Unidos 1988 (individual femenino)
Abierto de EE.UU. 1988 1988 US Open | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Nueva York Estados Unidos | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 29 de agosto - 11 de septiembre | ||||
Edición | 102° | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Martina Navratilová | ||||
Resultado | 6-3, 3-6, 6-1 | ||||
Segundo | Gabriela Sabatini | ||||
Semifinalistas |
Chris Evert Zina Garrison | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título: Martina Navratilová
Martina Navratilová no pudo defender el título al perder contra Zina Garrison por 4-6, 7-6(7-3), 5-7 en los cuartos de final.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Minter | 1 | 1 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Bollegraf | 6 | 4 | 7 | M. Bollegraf | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
I. Demongeot | 2 | 6 | 5 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Reis | 6 | 6 | N. Herreman | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Werdel | 4 | 0 | R. Reis | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
N. Herreman | 6 | 6 | N. Herreman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Rinaldi | 4 | 2 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Jagerman | 6 | 77 | P. Fendick | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Adams | 2 | 63 | N. Jagerman | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
P. Fendick | 6 | 6 | P. Fendick | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Fairbank | 2 | 3 | P. Fendick | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Grossman | 6 | 7 | 15 | S. Hanika | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
B. Schultz | 3 | 5 | A. Grossman | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | S. Hanika | 6 | 6 | 15 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Gomer | 1 | 3 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
14 | K. Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Inoue | 2 | 1 | 14 | K. Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Poruri | 77 | 6 | L. Poruri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Javer | 63 | 4 | 14 | K. Maleeva | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Holikova | 6 | 0 | 6 | S. Wasserman | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
B. Cordwell | 3 | 6 | 4 | A. Holikova | 3 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||
S. Wasserman | 77 | 6 | S. Wasserman | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
A-M. Cecchini | 61 | 3 | 14 | K. Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 77 | 7 | H. Suková | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
O. Tsarbopoulou | 1 | 64 | A. Frazier | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Devries | 6 | 1 | 77 | A. Devries | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Halard | 2 | 6 | 63 | A. Frazier | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
D. Balestrat | 6 | 6 | 7 | H. Suková | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
G. Fernández | 4 | 0 | D. Balestrat | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | H. Suková | 6 | 6 | 7 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Bonder-Kreiss | 1 | 4 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
3 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Martínez | 4 | 1 | 3 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Cioffi | 6 | 6 | H. Cioffi | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
L. Lapi | 4 | 4 | 3 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Torres | 1 | 6 | 6 | M. Torres | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Yanagi | 6 | 4 | 4 | M. Torres | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
R. Rajchrtová | 6 | 1 | 77 | R. Rajchrtová | 5 | 64 | |||||||||||||||||||
P. Huber | 1 | 6 | 65 | 3 | C. Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Herr | 6 | 1 | 6 | J. Wiesner | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
M-L. Daniels | 3 | 6 | 2 | B. Herr | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
J. Wiesner | 6 | 6 | J. Wiesner | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Novotná | 2 | 3 | J. Wiesner | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Bykova | 6 | 4 | 6 | 9 | L. McNeil | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
A. Dechaume | 3 | 6 | 4 | N. Bykova | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | L. McNeil | 6 | 6 | 9 | L. McNeil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Budařová | 4 | 0 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
12 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. Probst | 2 | 3 | 12 | B. Potter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R. White | 78 | 2 | 77 | R. White | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Frankl | 66 | 6 | 63 | 12 | B. Potter | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Porwik | 6 | 6 | B. Nagelsen | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Gurney | 1 | 1 | C. Porwik | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 6 | 6 | B. Nagelsen | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||
C. Benjamin | 2 | 2 | 12 | B. Potter | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Garrone | 78 | 6 | 6 | M. Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Tanvier | 66 | 3 | L. Garrone | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
I. Cueto | 6 | 6 | I. Cueto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L. Green | 4 | 0 | I. Cueto | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Santrock | 2 | 6 | 6 | 6 | M. Maleeva | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
F. Bonsignori | 6 | 2 | 1 | J. Santrock | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | M. Maleeva | 6 | 6 | 6 | M. Maleeva | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Dias | 1 | 4 |
Cuadro inferior
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
5 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Fulco | 3 | 0 | 5 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Bowes | 6 | 6 | B. Bowes | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
A. Kijimuta | 2 | 3 | 5 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Van Rensburg | 6 | 6 | Q | J. Richardson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
W. White | 3 | 4 | D. Van Rensburg | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | J. Richardson | 6 | 7 | Q | J. Richardson | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
P. Medrado | 2 | 5 | 5 | G. Sabatini | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Kuczyńska | 77 | 6 | S. Rehe | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
H. Ludloff | 63 | 2 | I. Kuczyńska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S. Rehe | 6 | 6 | S. Rehe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | K. Okamoto | 1 | 1 | S. Rehe | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Reggi | 77 | 7 | 10 | C. Kohde-Kilsch | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | J-A. Faull | 64 | 5 | R. Reggi | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 10 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
A. Kanellopoulou | 4 | 2 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
16 | L. Savchenko | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Golarsa | 64 | 2 | 16 | L. Savchenko | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Burgin | 6 | E. Burgin | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
E. Pfaff | 3 | 16 | L. Savchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Magers | 6 | 5 | 6 | C. Bassett-Seguso | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Meier | 3 | 7 | 4 | G. Magers | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
C. Bassett-Seguso | 6 | 6 | C. Bassett-Seguso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Villagrán | 3 | 0 | 16 | L. Savchenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Phelps | 3 | 6 | 6 | T. Phelps | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
C. Cunningham | 6 | 1 | 2 | T. Phelps | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Henricksson | 6 | 4 | 6 | A. Henricksson | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Graham | 4 | 6 | 1 | T. Phelps | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
L. Meskhi | 7 | 4 | 6 | L. Meskhi | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | T. Scheuer-Larsen | 5 | 6 | 3 | L. Meskhi | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | P. Shriver | 6 | 6 | 4 | P. Shriver | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
A. Smith | 4 | 3 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
Q | K. Steinmetz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | N. Zvereva | 6 | 3 | 4 | Q | K. Steinmetz | 2 | 2 | |||||||||||||||||
A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Keil | 3 | 0 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Sloane | 6 | 6 | S. Sloane | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Durie | 3 | 1 | S. Sloane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Suire | 6 | 4 | 6 | Q | C. Suire | 2 | 3 | |||||||||||||||||
K. Schimper | 3 | 6 | 2 | A. Sánchez Vicario | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Hetherington | 6 | 2 | 6 | 11 | Z. Garrison | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
H. Na | 2 | 6 | 4 | J. Hetherington | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Ferrando | 7 | 6 | L. Ferrando | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
C. Singer | 5 | 1 | J. Hetherington | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
H. Kelesi | 6 | 6 | 11 | Z. Garrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Christian | 2 | 3 | H. Kelesi | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Z. Garrison | 6 | 6 | 11 | Z. Garrison | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
N. Provis | 0 | 3 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
13 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | J. Byrne | 1 | 2 | 13 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Tauziat | 1 | 77 | 6 | N. Tauziat | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Louie-Harper | 6 | 63 | 1 | 13 | M. J. Fernández | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Paz | 7 | 6 | E. Reinach | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Wood | 5 | 2 | M. Paz | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
E. Reinach | 6 | 6 | E. Reinach | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Zrubáková | 1 | 4 | E. Reinach | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Minter | 6 | 6 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Turnbull | 3 | 1 | A. Minter | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Goleš | 6 | 6 | S. Goleš | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Martin | 0 | 3 | A. Minter | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
E. Hakami | 3 | 6 | 6 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Lindström | 6 | 3 | 2 | E. Hakami | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | M. Navratilova | 6 | 6 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Lindqvist | 1 | 3 |
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Katerina Maleeva | 3 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | w/o | ||||||||||||||||||
3 | Chris Evert | |||||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Manuela Maleeva | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Gabriela Sabatini | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Gabriela Sabatini | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Larisa Savchenko | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Gabriela Sabatini | 6 | 7 | |||||||||||||||||
11 | Zina Garrison | 4 | 5 | |||||||||||||||||
11 | Zina Garrison | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navratilova | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||
Enlaces externos
Predecesor: 1987 |
Abierto de EE. UU. 102° edición |
Sucesor: 1989 |
Predecesor: Wimbledon 1988 |
Torneos del Grand Slam Abierto de EE. UU. 1988 |
Sucesor: Abierto de Australia 1989 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.