Anexo:Abierto de Australia 2020 (individual masculino)
Abierto de Australia 2020 Australian Open 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Melbourne Australia | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 20 de enero - 2 de febrero | ||||
Edición | 108° | ||||
Superficie | Dura (GreenSet) | ||||
Cuadro |
128 (Cuadro principal) 128 (Cuadro clasificatorio) | ||||
Premio |
A$ 4 120 000 (Campeona) A$ 2 065 000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Novak Djokovic | ||||
Resultado | 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 | ||||
Campeón | Novak Djokovic | ||||
Subcampeón | Dominic Thiem | ||||
Semifinalistas |
Alexander Zverev Roger Federer | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles júnior dobles mixto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensor del título: Novak Djokovic
Novak Djokovic defendió con éxito el título.
Cabezas de serie
Todos los cabezas de serie comienzan en primera ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Ranking protegido
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal con ranking protegido (PR):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedor afortunado
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
H. Dellien | 2 | 3 | 0 | 1 | R. Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | 6 | 6 | 7 | F. Delbonis | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 3 | 4 | 6 | 1 | R. Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C. Eubanks | 6 | 3 | 6 | 0 | 27 | P. Carreño | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P. Gojowczyk | 7 | 6 | 4 | 6 | Q | P. Gojowczyk | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | J. Kovalík | 4 | 6 | 1 | 6 | 27 | P. Carreño | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | P. Carreño | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | R. Nadal | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | N. Kyrgios | 6 | 7 | 7 | 23 | N. Kyrgios | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Sonego | 2 | 6 | 6 | 23 | N. Kyrgios | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P. Cuevas | 1 | 3 | 3 | G. Simon | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G. Simon | 6 | 6 | 6 | 23 | N. Kyrgios | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Y. Uchiyama | 4 | 1 | 2 | 16 | K. Jachanov | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Ymer | 6 | 6 | 6 | M. Ymer | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Vilella | 6 | 4 | 6 | 3 | 16 | K. Jachanov | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | K. Jachanov | 4 | 6 | 7 | 6 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | G. Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | Y-H. Lu | 1 | 4 | 2 | 10 | G. Monfils | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 7 | 6 | 7 | I. Karlović | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
PR | V. Pospisil | 6 | 4 | 5 | 10 | G. Monfils | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Duckworth | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | Q | E. Gulbis | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Bedene | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A. Bedene | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Gulbis | 7 | 4 | 7 | 6 | Q | E. Gulbis | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | F. Auger-Aliassime | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | G. Monfils | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
29 | T. Fritz | 6 | 6 | 6 | 5 | D. Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Griekspoor | 3 | 3 | 3 | 29 | T. Fritz | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | I. Ivashka | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | K. Anderson | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
K. Anderson | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 29 | T. Fritz | 2 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Bolt | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | D. Thiem | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | WC | A. Bolt | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Mannarino | 3 | 5 | 2 | 5 | D. Thiem | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | D. Thiem | 6 | 7 | 6 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D. Medvédev | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | D. Medvédev | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Koepfer | 3 | 4 | 5 | Q | P. Martínez | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Martínez | 6 | 6 | 7 | 4 | D. Medvédev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H. Gaston | 5 | 7 | 0 | 3 | A. Popyrin | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. Munar | 7 | 5 | 6 | 6 | J. Munar | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | 6 | 6 | 6 | A. Popyrin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | J-W. Tsonga | 7 | 2 | 1 | r | 4 | D. Medvédev | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | J. Isner | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Monteiro | 7 | 6 | 6 | 6 | 19 | J. Isner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Tabilo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Q | A. Tabilo | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | D.E. Galán | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | J. Isner | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | 4 | 4 | 6 | 15 | S. Wawrinka | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 6 | 6 | 7 | A. Seppi | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Džumhur | 5 | 7 | 4 | 4 | 15 | S. Wawrinka | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | S. Wawrinka | 7 | 6 | 6 | 6 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D. Goffin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 4 | 3 | 1 | 11 | D. Goffin | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P-H. Herbert | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | P-H. Herbert | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C. Norrie | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 11 | D. Goffin | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y. Sugita | 6 | 6 | 6 | 17 | A. Rubliov | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E. Benchetrit | 2 | 0 | 3 | Y. Sugita | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. O'Connell | 3 | 6 | 4 | 6 | 17 | A. Rubliov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | A. Rubliov | 6 | 0 | 6 | 7 | 17 | A. Rubliov | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
26 | N. Basilashvili | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | A. Zverev | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S-W. Kwon | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 26 | N. Basilashvili | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Verdasco | 7 | 6 | 6 | F. Verdasco | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | E. Donskoy | 5 | 2 | 1 | F. Verdasco | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Ruud | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | A. Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E. Gerasimov | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | E. Gerasimov | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 4 | 6 | 3 | 7 | A. Zverev | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A. Zverev | 6 | 7 | 6 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Berrettini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Harris | 3 | 1 | 3 | 8 | M. Berrettini | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
T. Sandgren | 6 | 6 | 7 | T. Sandgren | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Trungelliti | 1 | 4 | 5 | T. Sandgren | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Carballés | 4 | 2 | 2 | S. Querrey | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Berankis | 6 | 6 | 6 | R. Berankis | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 6 | 6 | 6 | S. Querrey | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | B. Ćorić | 3 | 4 | 4 | T. Sandgren | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | G. Pella | 6 | 7 | 6 | 12 | F. Fognini | 6 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | J-P. Smith | 3 | 5 | 4 | 22 | G. Pella | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Safwat | 7 | 6 | 4 | 6 | G. Barrère | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
G. Barrère | 6 | 7 | 6 | 7 | 22 | G. Pella | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Thompson | 6 | 6 | 6 | 12 | F. Fognini | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Búblik | 4 | 3 | 2 | J. Thompson | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Opelka | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 12 | F. Fognini | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | F. Fognini | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D. Shapovalov | 3 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 6 | 6 | 6 | 7 | M. Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Sinner | 7 | 6 | 6 | J. Sinner | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Purcell | 6 | 2 | 4 | M. Fucsovics | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 6 | 4 | 4 | 4 | T. Paul | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Paul | 4 | 6 | 6 | 6 | T. Paul | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J.I. Lóndero | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | G. Dimitrov | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | G. Dimitrov | 4 | 6 | 6 | 6 | M. Fucsovics | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | H. Hurkacz | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | R. Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | D. Novak | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 31 | H. Hurkacz | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. Millman | 7 | 6 | 1 | 7 | J. Millman | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
U. Humbert | 6 | 3 | 6 | 5 | J. Millman | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Q. Halys | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | R. Federer | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
F. Krajinović | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | F. Krajinović | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 3 | 2 | 2 | 3 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 6 | 6 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S. Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S. Caruso | 0 | 2 | 3 | 6 | S. Tsitsipas | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | P. Kohlschreiber | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Giron | 5 | 1 | 2 | 6 | S. Tsitsipas | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garín | 6 | 6 | 6 | 32 | M. Raonic | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Travaglia | 4 | 3 | 4 | C. Garín | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L. Giustino | 2 | 1 | 3 | 32 | M. Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | M. Raonic | 6 | 6 | 6 | 32 | M. Raonic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | B. Paire | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | M. Čilić | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PR | C-M. Stebe | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | B. Paire | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Čilić | 6 | 6 | 6 | M. Čilić | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Moutet | 3 | 2 | 4 | M. Čilić | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andújar | 1 | 4 | 4 | 9 | R. Bautista | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Mmoh | 6 | 6 | 6 | WC | M. Mmoh | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. López | 2 | 2 | 5 | 9 | R. Bautista | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R. Bautista | 6 | 6 | 7 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L. Harris | 4 | 2 | 2 | 14 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Davidovich | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | A. Davidovich | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Gomboš | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | D. Schwartzman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Polmans | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 24 | D. Lajović | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | WC | M. Polmans | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K. Edmund | 6 | 3 | 6 | 24 | D. Lajović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | D. Lajović | 7 | 6 | 7 | 14 | D. Schwartzman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | D. Evans | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | M. McDonald | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | D. Evans | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Y. Nishioka | 6 | 3 | 6 | 7 | Y. Nishioka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Djere | 4 | 6 | 2 | 6 | Y. Nishioka | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T. Itō | 6 | 6 | 7 | 2 | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | P. Gunneswaran | 4 | 2 | 5 | WC | T. Itō | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | N. Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | N. Djokovic | 7 | 6 | 2 | 6 |
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Stan Wawrinka | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Alexander Zverev | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | Milos Raonic | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 7 |
Representación por país
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.