Anexo:Abierto de Australia 2004 (individual masculino)
Abierto de Australia 2004 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Roger Federer | ||||||||||
Subcampeón: | Marat Safin | ||||||||||
Final: | 7-6(3), 6-4, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Roger Federer logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Roddick | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. González | 2 | 5 | 64 | 1 | A. Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Ulihrach | 6 | 3 | 6 | 6 | B. Ulihrach | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L. Burgsmüller | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | A. Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Labadze | 4 | 3 | 6 | 3 | 27 | T. Dent | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J. I. Chela | 6 | 6 | 3 | 6 | J. I. Chela | 6 | 4 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Verdasco | 2 | 1 | 1 | r | 27 | T. Dent | 3 | 6 | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | T. Dent | 6 | 6 | 2 | 1 | A. Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Y. El Aynaoui | 1 | r | 16 | S. Schalken | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Blanco | 4 | G. Blanco | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Melzer | 6 | 6 | 6 | J. Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Behrend | 1 | 2 | 2 | J. Melzer | 61 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Ferrer | 77 | 6 | 6 | 16 | S. Schalken | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G. Muller | 64 | 1 | 3 | D. Ferrer | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Carlsen | 5 | 3 | 1 | 16 | S. Schalken | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | S. Schalken | 7 | 6 | 6 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | N. Massú | 1 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 65 | 6 | 6 | J. Nieminen | 65 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Safin | 6 | 3 | 6 | 6 | M. Safin | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Vahaly | 2 | 6 | 3 | 4 | M. Safin | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A. Dupuis | 6 | 6 | 65 | 64 | 3 | T. Martin | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
T. Martin | 4 | 4 | 77 | 77 | 6 | T. Martin | 77 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
I. Karlovic | 77 | 77 | 77 | I. Karlovic | 64 | 64 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | M. Fish | 60 | 65 | 64 | M. Safin | 77 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | A. Clement | 78 | 6 | 4 | 1 | 2 | J. Blake | 63 | 3 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 66 | 4 | 6 | 6 | 6 | N. Davydenko | 62 | 79 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | O. Patience | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | Q | O. Patience | 77 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Andreev | 6 | 6 | 64 | 1 | 2 | Q | O. Patience | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
O. Hernández | 1 | 3 | 1 | J. Blake | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Lapentti | 6 | 6 | 6 | N. Lapentti | 3 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J. Blake | 6 | 6 | 6 | J. Blake | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | I. Miranda | 1 | 4 | 4 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A. Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | T. Larkham | 1 | 3 | 4 | 4 | A. Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 4 | 2 | 7 | 3 | Q | T. Berdych | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Berdych | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | A. Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Beck | 6 | 6 | 2 | 6 | T. Enqvist | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S. Koubek | 4 | 0 | 6 | 4 | K. Beck | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Enqvist | 4 | 6 | 6 | 78 | T. Enqvist | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | V. Spadea | 6 | 4 | 4 | 66 | 4 | A. Agassi | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | G. Kuerten | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 13 | P. Srichaphan | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J. van Lottum | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | G. Kuerten | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Tursunov | 62 | 4 | 7 | 2 | I. Ljubicic | 5 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I. Ljubicic | 77 | 6 | 5 | 6 | 19 | G. Kuerten | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Golmard | 77 | 6 | 6 | 13 | P. Srichaphan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Portas | 63 | 4 | 1 | Q | J. Golmard | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||
J. Acasuso | 5 | 4 | 0 | 13 | P. Srichaphan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | P. Srichaphan | 7 | 6 | 6 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S. Grosjean | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Yuzhny | 1 | 4 | 5 | 9 | S. Grosjean | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J-M. Gambill | 6 | 6 | J-M. Gambill | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Carraz | 2 | 3 | r | 9 | S. Grosjean | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 6 | 6 | 6 | D. Hrbatý | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
F. Saretta | 3 | 3 | 3 | D. Hrbatý | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Gaudio | 6 | 6 | 78 | G. Gaudio | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | T. Robredo | 3 | 2 | 66 | 9 | S. Grosjean | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | R. Ginepri | 7 | 6 | 6 | 32 | R. Ginepri | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
L. Horna | 5 | 3 | 3 | 32 | R. Ginepri | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Guccione | 6 | 77 | 6 | WC | C. Guccione | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Jones | 3 | 63 | 2 | 32 | R. Ginepri | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N. Escudé | 6 | 77 | 6 | WC | N. Escudé | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H-Y. Lee | 3 | 65 | 2 | WC | N. Escudé | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Söderling | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | R. Söderling | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Schüttler | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. Coria | 67 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Saulnier | 79 | 6 | 6 | C. Saulnier | 6 | 1 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
O. Mutis | 5 | 6 | 0 | 3 | H. Arazi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 7 | 2 | 6 | 6 | H. Arazi | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | W. Arthurs | 77 | 6 | 62 | 65 | 6 | 26 | A. Costa | 6 | 62 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | R. Karanušić | 62 | 4 | 77 | 77 | 2 | WC | W. Arthurs | 77 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Rusedski | 4 | 3 | 4 | 26 | A. Costa | 65 | 7 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
26 | A. Costa | 6 | 6 | 6 | H. Arazi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | M. Verkerk | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | M. Philippoussis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
À. Corretja | 6 | 1 | 6 | 6 | À. Corretja | 4 | 6 | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
R. Sluiter | 77 | 4 | 6 | 4 | 3 | M. Ančić | 6 | 1 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M. Ančić | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | M. Ančić | 4 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | M. Philippoussis | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P. Luczak | 5 | 6 | 5 | 1 | F. Santoro | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T. Johansson | 66 | 2 | 64 | 10 | M. Philippoussis | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | M. Philippoussis | 78 | 6 | 77 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | J. Novák | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
O. Rochus | 3 | 3 | 5 | 14 | J. Novák | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Ramírez Hidalgo | 2 | 6 | 3 | 4 | LL | J. Vacek | 2 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | J. Vacek | 6 | 3 | 6 | 6 | 14 | J. Novák | 6 | 6 | 5 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Salzenstein | 63 | 6 | 3 | 6 | 4 | A. Pavel | 4 | 3 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | G. Weiner | 77 | 4 | 6 | 3 | 6 | Q | G. Weiner | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A. Pavel | 62 | 6 | 6 | 77 | A. Pavel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | M. Mirnyi | 77 | 3 | 2 | 62 | A. Pavel | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | F. López | 6 | 6 | 63 | 4 | 2 | 3 | J. C. Ferrero | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Martin | 3 | 4 | 77 | 6 | 6 | A. Martin | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J. Johansson | 6 | 77 | 6 | J. Johansson | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Popp | 4 | 63 | 4 | J. Johansson | 1 | 64 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kiefer | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | J. C. Ferrero | 6 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Volandri | 6 | 4 | 6 | 6 | F. Volandri | 4 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Montañés | 0 | 1 | 1 | 3 | J. C. Ferrero | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J. C. Ferrero | 6 | 6 | 6 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R. Mello | 2 | 1 | 4 | 8 | D. Nalbandian | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F. Mayer | 7 | 6 | 6 | Q | F. Mayer | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 5 | 4 | 3 | 8 | D. Nalbandian | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Sánchez | 61 | 77 | 4 | 6 | 6 | 31 | W. Ferreira | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
W. Moodie | 77 | 65 | 6 | 4 | 3 | D. Sánchez | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
V. Hanescu | 4 | 6 | 63 | 1 | 31 | W. Ferreira | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | W. Ferreira | 6 | 3 | 77 | 6 | 8 | D. Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | A. Calleri | 6 | 3 | 6 | 7 | G. Cañas | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 1 | 6 | 3 | 5 | 22 | A. Calleri | 1 | 6 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
G. Cañas | 6 | 6 | 6 | G. Cañas | 6 | 4 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. De Chaunac | 2 | 2 | 4 | G. Cañas | 65 | 5 | 77 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 77 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | T. Henman | 77 | 7 | 63 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
R. Štěpánek | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | R. Štěpánek | 2 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
J-R. Lisnard | 2 | 4 | 2 | 11 | T. Henman | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T. Henman | 6 | 6 | 6 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L. Hewitt | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. Mamiit | 2 | 4 | 1 | r | 15 | L. Hewitt | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 2 | 3 | 4 | K. Kucera | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K. Kucera | 6 | 6 | 6 | 15 | L. Hewitt | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Nadal | 6 | 6 | 6 | R. Nadal | 62 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Tabara | 1 | 2 | 2 | R. Nadal | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Ascione | 7 | 6 | 77 | T. Ascione | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | F. Mantilla | 5 | 1 | 63 | 15 | L. Hewitt | 6 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
25 | J. Björkman | 2 | 3 | 1 | 2 | R. Federer | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Sargsian | 6 | 6 | 6 | S. Sargsian | 3 | 4 | 6 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V. Kutsenko | 3 | 2 | 3 | WC | T. Reid | 6 | 6 | 4 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | T. Reid | 6 | 6 | 6 | WC | T. Reid | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Morrison | 6 | 6 | 6 | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. van Scheppingen | 4 | 2 | 4 | Q | J. Morrison | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Bogomolov Jr. | 3 | 4 | 0 | 2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Federer | 6 | 6 | 6 |
Segunda semana
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Andy Roddick | 6 | 3 | 5 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
Marat Safin | 2 | 6 | 7 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||
Marat Safin | 78 | 78 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Andre Agassi | 66 | 66 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Andre Agassi | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Sebastien Grosjean | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
Marat Safin | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 1 | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||||
3 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Juan Carlos Ferrero | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | David Nalbandian | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | 5 | 6 |
Predecesor: 2003 |
Abierto de Australia 2004 |
Sucesor: 2005 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.