Anexo:Abierto de Australia 2002 (individual femenino)
Abierto de Australia 2002 Australian Open 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Melbourne Australia | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 14 de enero - 27 de enero | ||||
Edición | 76.ª | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Jennifer Capriati | ||||
Resultado | 4-6, 7-6(9-7), 6-2 | ||||
Segundo | Martina Hingis | ||||
Semifinalistas |
Kim Clijsters Monica Seles | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles dobles mixto | ||||
Femeninas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Presentación previa
- Defensora del título: Jennifer Capriati
Jennifer Capriati defendió de manera exitosa su título al vencer a Martina Hingis por 4-6, 7-6(9-7), 6-2 en la final.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedora afortunada
- r. = Retirado
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Talaja | 4 | 1 | 1 | J. Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Tu | 77 | 6 | M. Tu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Kruger | 62 | 0 | 1 | J. Capriati | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Daniilidou | 4 | 77 | 6 | E. Daniilidou | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
R. Kuti Kis | 6 | 62 | 4 | E. Daniilidou | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | T. Panova | 1 | 6 | 10 | 29 | T. Panova | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A. Molik | 6 | 3 | 8 | 1 | J. Capriati | 6 | 711 | ||||||||||||||||||
20 | R. Grande | 77 | 6 | 20 | R. Grande | 3 | 69 | ||||||||||||||||||
Q | C. Fernández | 64 | 4 | 20 | R. Grande | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | K. Boogert | 6 | 6 | Q | K. Boogert | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | G. Pizzichini | 3 | 3 | 20 | R. Grande | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S. Kuznetsova | 6 | 2 | 6 | 16 | I. Tulyaganova | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Y-J. Cho | 3 | 6 | 4 | Q | S. Kuznetsova | 4 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Tulyaganova | 6 | 6 | 16 | I. Tulyaganova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. E. Salerni | 3 | 4 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
10 | M. Shaughnessy | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A. Stevenson | 77 | 2 | 5 | 10 | M. Shaughnessy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | B. Stewart | 6 | 6 | WC | B. Stewart | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
J. Nejedly | 4 | 4 | 10 | M. Shaughnessy | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | A. Serra Zanetti | 6 | 2 | 7 | M. Weingartner | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
E. Bovina | 2 | 6 | 5 | Q | A. Serra Zanetti | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Weingartner | 6 | 6 | M. Weingartner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | Á. Montolio | 3 | 3 | Weingartner | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | T. Tanasugarn | 6 | 6 | 7 | A. Mauresmo | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
S. Sfar | 4 | 3 | 25 | T. Tanasugarn | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P. Mandula | 6 | 6 | P. Mandula | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Barna | 4 | 4 | 25 | T. Tanasugarn | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
K. Srebotnik | 6 | 6 | 7 | A. Mauresmo | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Smashnova | 2 | 2 | K. Srebotnik | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | A. Mauresmo | 6 | 6 | 7 | A. Mauresmo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Lee | 1 | 0 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C. Wheeler | 2 | 1 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Schwartz | 6 | 6 | B. Schwartz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | E. Dyrberg | 1 | 4 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C. Watson | 6 | 6 | WC | C. Watson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
M. J. Martínez Sánchez | 3 | 3 | WC | C. Watson | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Gagliardi | 6 | 67 | 8 | E. Gagliardi | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | E. Likhovtseva | 1 | 79 | 6 | 4 | K. Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||
24 | A. Sugiyama | 67 | 6 | 6 | J. Husárová | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
R. McQuillan | 79 | 3 | 3 | 24 | A. Sugiyama | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Pisnik | 6 | 4 | 9 | T. Pisnik | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | M. Bartoli | 3 | 6 | 7 | 24 | A. Sugiyama | 2 | 3 | |||||||||||||||||
J. Husárová | 6 | 6 | J. Husárová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | P. Nola | 1 | 0 | J. Husárová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Majoli | 6 | 7 | I. Majoli | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | A. Sánchez Vicario | 4 | 5 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
12 | E. Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Jidkova | 3 | 2 | 12 | E. Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Myskina | 63 | 6 | 6 | A. Myskina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
W. Prakusya | 77 | 2 | 2 | 12 | E. Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. E. Camerin | 7 | 6 | 23 | M. Serna | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
S. Obata | 5 | 4 | M. E. Camerin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | M. Serna | 6 | 6 | 23 | M. Serna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Grahame | 3 | 3 | 12 | E. Dementieva | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Muller | 6 | 6 | 6 | J. Henin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | P. Suárez | 3 | 4 | M. Muller | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
N. Pratt | 66 | 6 | 6 | N. Pratt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Z. Gubacsi | 78 | 2 | 3 | N. Pratt | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
M. Marrero | 6 | 6 | 6 | J. Henin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Gersi | 4 | 2 | M. Marrero | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | J. Henin | 6 | 7 | 6 | J. Henin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
A. Kournikova | 2 | 5 |
Cuadro inferior
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
C. Martínez | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | L. Krasnoroutskaya | 6 | 3 | 0r | C. Martínez | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
A. Svensson | 6 | 6 | A. Svensson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Dominikovic | 3 | 2 | A. Svensson | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Sucha | 1 | 6 | 6 | M. Sucha | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. León Garcóa | 6 | 2 | 4 | M. Sucha | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Díaz Oliva | 7 | 6 | M. Díaz Oliva | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
26 | C. Torrens Valero | 5 | 4 | M. Sucha | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 7 | 6 | A. Serra Zanetti | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
22 | H. Nagyova | 5 | 4 | A. Frazier | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
A. Serra Zanetti | 6 | 2 | 7 | A. Serra Zanetti | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 2 | 6 | 5 | A. Serra Zanetti | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Hopkins | 6 | 0 | 6 | 11 | S. Farina Elia | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
I. Selyutina | 2 | 6 | 2 | J. Hopkins | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | S. Farina Elia | 6 | 3 | 6 | 11 | S. Farina Elia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L. Osterloh | 4 | 6 | 4 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
15 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Oremans | 1 | 1 | 15 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. de los Ríos | 6 | 6 | R. de los Ríos | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | E. Tatarkova | 3 | 2 | 15 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Llagostera Vives | 6 | 6 | 17 | B. Schett | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Kandarr | 0 | 1 | N. Llagostera Vives | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | B. Schett | 6 | 6 | 17 | B. Schett | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
A. Glass | 2 | 4 | 15 | A. Coetzer | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | A. Kremer | 6 | 6 | 3 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Chladkova | 3 | 4 | 28 | A. Kremer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Rittner | 6 | 6 | B. Rittner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Bes-Ostariz | 3 | 4 | B. Rittner | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | G. Arn | 6 | 4 | 6 | 3 | M. Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S. Stosur | 2 | 6 | 2 | Q | G. Arn | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | M. Hingis | 6 | 6 | 3 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V. Razzano | 2 | 2 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
8 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Schnyder | 1 | 2 | 8 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Black | 7 | 6 | C. Black | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
E. Loit | 5 | 3 | 8 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J. Kostanic | 6 | 66 | 6 | 31 | F. Schiavone | 4 | 4 | |||||||||||||||||
S. Reeves | 0 | 78 | 3 | Q | J. Kostanic | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | F. Schiavone | 4 | 6 | 8 | 31 | F. Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Kapros | 6 | 3 | 6 | 8 | M. Seles | 4 | |||||||||||||||||||
21 | D. Bedanova | 6 | 6 | A. Medina Garrigues | 2 | r. | |||||||||||||||||||
T. Poutchek | 1 | 2 | 21 | D. Bedanova | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues | 6 | 4 | 6 | A. Medina Garrigues | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Mouhtassine | 2 | 6 | 1 | A. Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Lamade | 5 | 7 | 6 | N. Dechy | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
C. Beigbeder | 7 | 5 | 2 | B. Lamade | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
N. Dechy | 7 | 4 | 6 | N. Dechy | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | S. Testud | 5 | 6 | 3 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
13 | M. Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M-G. Mikaelian | 3 | 4 | 13 | M. Maleeva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Hrdlickova | 4 | 6 | 6 | K. Hrdlickova | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Asagoe | 6 | 3 | 2 | 13 | M. Maleeva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Craybas | 4 | 18 | L. Raymond | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Pierce | 0 | r. | J. Craybas | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | L. Raymond | 6 | 6 | 18 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Noorlander | 0 | 1 | 13 | M. Maleeva | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
32 | D. Hantuchová | 6 | 6 | 2 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Matevzic | 3 | 1 | 32 | D. Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Garbin | 6 | 6 | T. Garbin | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Irvin | 0 | 3 | 32 | D. Hantuchová | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
K. Brandi | 6 | 4 | 6 | 2 | V. Williams | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L. Cervanova | 3 | 6 | 0 | K. Brandi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | V. Williams | 6 | 6 | 2 | V. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Cargill | 2 | 2 |
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Amélie Mauresmo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Kim Clijsters | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Kim Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Justine Henin | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Jennifer Capriati | 4 | 79 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Martina Hingis | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||
Adriana Serra Zanetti | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Martina Hingis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Monica Seles | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Monica Seles | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Venus Williams | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Enlaces externos
- El Abierto de Australia 2002 en ITFtennis.com, fuente del presente cuadro.
Predecesor: 2001 |
Abierto de Australia 76° edición |
Sucesor: 2003 |
Predecesor: Abierto de EE.UU. 2001 |
Torneos del Grand Slam Abierto de Australia 2002 |
Sucesor: Roland Garros 2002 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.