Anexo:Campeonato de Australia 1949 (individual masculino)
Campeonato de Australia 1949 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Frank Sedgman | ||||||||||
Subcampeón: | John Bromwich | ||||||||||
Final: | 6–3 6–2 6–2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Frank Sedgman logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
- John Bromwich (Final)
- Bill Sidwell (Semifinal)
- Geoffrey Brown (Semifinal)
- Frank Sedgman (Campeón)
- Adrian Quist (Cuartos de final)
- Colin Long (Cuartos de final)
- George Worthington (Cuartos de final)
- Jack Crawford (3ª ronda)
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 6 | 9 | 6 | Schwartz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Occleshaw | 0 | 7 | 2 | 1 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Hopman | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hopman | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Clements | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Bromwich | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | Long | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | Long | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rowe | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | Rowe | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sheil | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | Long | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Newcombe | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Newcombe | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brophy | 4 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | Brown | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skennar | 6 | 6 | 6 | Skennar | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Way | 3 | 2 | 2 | 3 | Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | McGregor | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stewart | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | McGregor | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | Brown | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Worthington | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | Worthington | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hann | 6 | 3 | 6 | 6 | Hann | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Snellgrove | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | Worthington | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Rose | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Campbell | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rose | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lonergan | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wilderspin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wilderspin | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Howe | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | Quist | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mehaffey | 6 | 4 | 4 | 7 | Howe | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Quist | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Sedgman | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Candy | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Liddle | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Candy | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ayre | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lean | 6 | 5 | 3 | 4 | Ayre | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | Sedgman | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Warhurst | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Molloy | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Warhurst | 8 | 5 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lock | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | Jack Crawford | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
Hawton | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | Lock | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 8 | Jack Crawford | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Warhurst | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | Sidwell | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Cock | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bonner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bonner | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tregonning | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | Sidwell | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Goodger | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | Tregonning | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | Sidwell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | John Bromwich | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Colin Long | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | John Bromwich | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Geoffrey Brown | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Geoffrey Brown | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | George Worthington | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | John Bromwich | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Adrian Quist | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Frank Sedgman | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Bill Sidwell | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tom Warhurst | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Bill Sidwell | 6 | 6 | 4 | 6 |
Predecesor: 1948 |
Abierto de Australia 1949 |
Sucesor: 1950 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.