Anexo:Campeonato de Australia 1935 (individual masculino)
Campeonato de Australia 1935 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Jack Crawford | ||||||||||
Subcampeón: | Fred Perry | ||||||||||
Final: | 2–6 6–4 6–4 6–4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Jack Crawford logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
- Fred Perry (Final)
- Jack Crawford (Campeón)
- Roderich Menzel (Cuartos de final)
- Christian Boussus (3ª ronda)
- Vivian McGrath (Semifinal)
- Adrian Quist (Semifinal)
- Vernon Kirby (2ª ronda)
- Giorgio de Stefani (Cuartos de final)
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mahony | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | Mahony | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Boone | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Malcolm | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Knight | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Malcolm | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Perry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | de Stefani | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | de Stefani | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frankenberg | 6 | 6 | 7 | Frankenberg | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vroland | 2 | 3 | 5 | 8 | de Stefani | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Clemenger | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Clemenger | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Brugnon | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Boussus | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huxley | Huxley | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bayley | w/o | 4 | Boussus | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Turnbull | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Turnbull | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Grinstead | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Turnbull | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | McGrath | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | McGrath | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
McKenzie | McKenzie | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weston | w/o | 5 | McGrath | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Maier | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Maier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kay | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | Jack Crawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 5 | 6 | 6 | 6 | Temple | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lock | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | Jack Crawford | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Tonkin | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tonkin | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Ronald O. Cummings | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Jack Crawford | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Moon | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | Kirby | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bromwich | 6 | 6 | 4 | 6 | Bromwich | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Harper | 3 | 4 | 6 | 1 | Bromwich | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | Moon | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Moon | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Purcell | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | Menzel | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ryan | 4 | 6 | 6 | 6 | Ryan | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Newcombe | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | Menzel | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Hughes | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hughes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Robertson | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | Menzel | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | Quist | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Walton | 6 | 6 | 8 | Walton | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mahony | 4 | 2 | 6 | 6 | Quist | 8 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Hopman | 10 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ewin | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hopman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Fred Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Giorgio de Stefani | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Fred Perry | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Vivian McGrath | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Donald Turnbull | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | Vivian McGrath | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Fred Perry | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Jack Crawford | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Jack Crawford | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
Edgar Moon | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jack Crawford | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Adrian Quist | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Roderich Menzel | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Adrian Quist | 6 | 6 | 8 | 1 | 6 |
Predecesor: 1934 |
Abierto de Australia 1935 |
Sucesor: 1936 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.