Anexo:Campeonato de Australasia 1926 (individual masculino)
Campeonato de Australasia 1926 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | John Hawkes | ||||||||||
Subcampeón: | James Willard | ||||||||||
Final: | 6–1 6–3 6–1 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. John Hawkes logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
- James Anderson (Semifinal)
- Gerald Patterson (Primera ronda)
- Richard Schlesinger (Semifinal)
- John Hawkes (Campeón)
- Pat O'Hara-Wood (Cuartos de final)
- Norman Peach (Cuartos de final)
- Garton Hone (Cuartos de final)
- James Willard (Final)
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Anderson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Collins | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Anderson | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Gemmell | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gemmell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fogarty | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Anderson | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | O'Hara-Wood | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | O'Hara-Wood | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Coldham | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | O'Hara-Wood | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cameron | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cameron | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Smith | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Hawkes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ford | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | Hawkes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | James | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fotheringham | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
James | 3 | 6 | 6 | 6 | James | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fogarty | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | Hawkes | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Hone | 6 | 11 | 6 | 7 | Hone | 6 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sproule | 4 | 9 | 2 | 7 | Hone | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fitchett | 3 | 6 | 6 | 6 | Fitchett | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Chave | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | Hone | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sherwood | 7 | 6 | 8 | Nott | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Harvey | 5 | 1 | 6 | Sherwood | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nott | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | Nott | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Newton | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moon | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patterson | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | Moon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Berriman | 6 | 6 | 6 | Berriman | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Barnard | 4 | 2 | 3 | Moon | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rowe | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | Rowe | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lum | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | Rowe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wertheim | 6 | 6 | 6 | Wertheim | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Turner | 2 | 0 | 4 | Rowe | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Willard | 6 | 6 | 6 | 8 | Willard | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Crawford | 1 | 1 | 2 | 8 | Willard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hone | 6 | 8 | 6 | Hone | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Smith | 4 | 6 | 1 | 8 | Willard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Hooper | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hooper | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Halliday | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | Schlesinger | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Richmond | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Schlesinger | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Mellish | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mellish | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Collins | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | Schlesinger | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | Peach | 4 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | Peach | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Treloar | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Peach | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hopman | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hopman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lamb | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | James Anderson | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Pat O'Hara-Wood | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | James Anderson | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | John Hawkes | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | John Hawkes | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Garton Hone | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | John Hawkes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | James Willard | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ernest Rowe | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | James Willard | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | James Willard | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Richard Schlesinger | 6 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Richard Schlesinger | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Norman Peach | 4 | 1 | 7 | 3 |
Predecesor: 1925 |
Abierto de Australasia 1926 |
Sucesor: 1927 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.