Yoshizumi Ogawa
Yoshizumi Ogawa (小川 佳純 Ogawa Yoshizumi?, nacido el 25 de agosto de 1984 en Tokio) es un exfutbolista japonés que se desempeña como entrenador en el FC Tiamo Hirakata de la Japan Football League.
Yoshizumi Ogawa | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Tokio 25 de agosto de 1984 (39 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
Peso | 67 kg (147 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2007 (Nagoya Grampus Eight) | |
Posición | Centrocampista | |
Retirada deportiva |
(Albirex Niigata) | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Nagoya Grampus | Japón | 2007 - 2016 |
Sagan Tosu | Japón | 2017 |
Albirex Niigata | Japón | 2017 - 2019 |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Nagoya Grampus | 2007 | 11 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 |
2008 | 33 | 11 | 9 | 2 | 42 | 13 | |
2009 | 33 | 3 | 2 | 1 | 35 | 4 | |
2010 | 34 | 2 | 6 | 0 | 40 | 2 | |
2011 | 34 | 3 | 2 | 0 | 36 | 3 | |
2012 | 31 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | |
2013 | 33 | 9 | 4 | 0 | 37 | 9 | |
2014 | 25 | 3 | 4 | 2 | 29 | 5 | |
2015 | 32 | 1 | 4 | 1 | 36 | 2 | |
2016 | 20 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1 | |
Sagan Tosu | 2017 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Albirex Niigata | 2017 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Total | 301 | 37 | 45 | 6 | 346 | 43 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.