William Ramallo
William Luis Ramallo Fernández (Cochabamba, 4 de julio de 1963) es un exfutbolista y entrenador boliviano. Como jugador, se desempeñó como delantero. A nivel internacional jugó para Bolivia desde 1989 hasta 1997, siendo el goleador de las eliminatorias sudamericanas en 1993 con 7 goles. Además participó con su selección en la Copa Mundial de 1994 jugando los 3 encuentros.[1]
William Ramallo | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | William Luis Ramallo Fernández | |
Apodo(s) | Goleador de América, El pescador del área, Popeye | |
Nacimiento |
Cochabamba, Bolivia 4 de julio de 1963 (60 años) | |
Nacionalidad(es) | Boliviana | |
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1981 (Petrolero) | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 18 | |
Retirada deportiva |
2000 (Aurora) | |
Debut como entrenador |
2015 (C. A. Nacional Potosí) | |
Selección nacional | ||
Selección | Bolivia | |
Dorsal(es) | 18 | |
Part. (goles) | 36 (11) | |
Trayectoria | ||
Formativas: Profesional:
Entrenador:
| ||
Es padre del futbolista Rodrigo Ramallo.
Selección nacional
Participaciones en Copas del Mundo
Torneo | Sede | Resultado | PJ | G | A |
---|---|---|---|---|---|
Copa Mundial 1994 | Estados Unidos | Primera fase | 3 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 |
Participaciones en Eliminatorias
Eliminatoria | Selección | Resultado | PJ | G | A |
---|---|---|---|---|---|
Eliminatorias Mundial de 1990 | Bolivia | 3º lugar | 4 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial de 1994 | Bolivia | 3º lugar | 8 | 7 | 0 |
Eliminatorias Mundial de 1998 | Bolivia | 8º lugar | 3 | 0 | 0 |
Total | 15 | 9 | 0 |
Goles internacionales
# | Fecha | Ciudad | Oponente | Marcador | Resultado | Competencia | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20-08-1989 | La Paz | Perú | 2–1 | Victoria | Eliminatorias Mundial 1990 | |
2. | 10-09-1989 | Lima | Perú | 1–2 | Victoria | Eliminatorias Mundial 1990 | |
3. | 27-05-1993 | Cochabamba | Paraguay | 2–1 | Victoria | Amistoso | |
4. | 18-07-1993 | Puerto Ordaz | Venezuela | 1–7 | Victoria | Eliminatorias Mundial 1994 | |
5. | 15-08-1993 | La Paz | Ecuador | 1–0 | Victoria | Eliminatorias Mundial 1994 | |
6. | 22-08-1993 | La Paz | Venezuela | 7–0 | Victoria | Eliminatorias Mundial 1994 | |
7. | 12-09-1993 | Montevideo | Uruguay | 2–1 | Derrota | Eliminatorias Mundial 1994 | |
8. | 19-09-1993 | Guayaquil | Ecuador | 1–1 | Empate | Eliminatorias Mundial 1994 | |
9. | 21-09-1994 | Santiago | Chile | 1–0 | Victoria | Amistoso |
Clubes
Como jugador
Club | País | Año |
---|---|---|
Petrolero | Bolivia | 1981 - 1985 |
Bolívar | 1986 | |
Jorge Wilstermann | 1987 | |
Bolívar | 1988 | |
Destroyers | 1989 | |
The Strongest | 1990 | |
Destroyers | 1990 - 1993 | |
Oriente Petrolero | 1994 | |
Independiente Petrolero | 1995 | |
Jorge Wilstermann | 1996 - 1997 | |
San José | 1998 | |
The Strongest | 1999 | |
Real Potosí | 1999 | |
Unión Central | 2000 | |
Aurora | 2000 |
Como entrenador
Club | País | Año |
---|---|---|
Selección de fútbol de Bolivia (ayudante técnico) | Bolivia | 2006 - 2009 |
Nacional Potosí | 2016 | |
San José (ayudante técnico) | 2019 |
Palmarés
Como entrenador
- Títulos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Bolivia Ascenso | Enrique Happ | Bolivia | 2012 |
Distinciones individuales
Año | Premio |
---|---|
1993 | Máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas 1994 (7 goles) |
Referencias
- Conmebol (27 de marzo de 2020). «William Ramallo, goleador de la histórica Bolivia mundialista». conmebol.com. Consultado el 9 de noviembre de 2021.
Enlaces externos
- Ficha de William Ramallo en Transfermarkt
- Estadísticas de William Ramallo Archivado el 25 de marzo de 2012 en Wayback Machine. en la página oficial de la FIFA
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.