Anexo:Wikipedias

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1] Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

IdiomaIdioma (local)Cód.[2] P. de cont.[1]PáginasEdicionesAdmins.UsuariosU. activos[3]FicherosProf.[4]
1 Inglés English en 6 786 284 60 038 069 1 204 278 796 869 46 971 368 125 427 914 363 1235
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 121 725 11 228 381 35 029 590 7 112 812 169 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 883 911 7 951 310 240 782 897 174 4 316 951 18 496 129 294 93
4 Francés Français fr 2 592 577 12 955 941 212 155 164 147 4 863 771 17 860 71 306 261
5 Sueco Svenska sv 2 577 366 6 222 427 54 352 368 64 899 291 2286 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 150 916 4 608 351 66 901 538 35 1 327 701 3881 20 18
7 Ruso Русский ru 1 964 997 7 897 249 135 949 355 69 3 533 833 10 038 249 381 156
8 Español Español es 1 932 695 8 104 963 157 848 585 58 7 072 391 15 033 0 198
9 Italiano Italiano it 1 849 024 7 921 625 137 656 826 120 2 483 512 8143 123 911 187
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 621 963 2 107 516 9 001 001 7 231 420 201 1488 0
11 Polaco Polski pl 1 604 054 3 690 855 72 713 730 99 1 291 125 4878 264 33
12 Chino 中文 zh 1 405 089 7 633 786 81 021 300 63 3 473 570 7329 66 218 208
13 Japonés 日本語 ja 1 404 649 4 132 325 99 121 277 40 2 170 178 13 729 4412 90
14 Ucraniano Українська uk 1 311 265 4 605 445 41 719 147 52 735 145 3788 113 551 57
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 291 075 19 458 078 71 100 773 18 944 907 1678 26 282 723
16 Samareño Winaray war 1 266 404 2 871 029 7 598 563 3 58 801 73 42 4
17 Árabe العربية ar 1 227 579 8 365 989 66 100 587 23 2 546 916 3897 53 802 267
18 Portugués Português pt 1 119 187 5 651 049 67 325 190 51 3 034 056 8502 61 095 195
19 Persa فارسی fa 993 698 5 640 603 38 814 586 36 1 289 087 5633 88 952 150
20 Catalán Català ca 743 920 1 861 421 33 080 659 28 474 475 1346 11 529 40
21 Serbio Српски / Srpski sr 685 411 4 113 679 27 373 497 15 358 751 774 37 505 166
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 684 238 3 807 565 25 301 911 47 1 462 547 2778 51 422 138
23 Coreano 한국어 ko 659 992 3 179 632 36 353 295 30 828 058 1898 13 672 166
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 622 630 1 798 900 24 230 236 40 603 157 1226 4 48
25 Checheno Нохчийн ce 601 286 1 190 376 10 112 395 3 36 955 51 328 8
26 Finés Suomi fi 567 453 1 481 020 22 148 936 34 568 548 1698 75 727 38
27 Turco Türkçe tr 566 322 2 731 588 31 604 644 19 1 564 529 3063 40 156 169
28 Checo Čeština cs 541 301 1 519 574 23 638 460 33 650 451 2498 1 50
29 Húngaro Magyar hu 538 395 1 542 009 26 841 277 25 555 023 1641 8958 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 500 980 786 545 4 119 798 6 50 351 93 6606 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 458 893 4 651 192 41 821 792 9 206 058 190 10 218 750
32 Rumano Română ro 444 321 2 720 717 16 049 463 17 641 356 1025 117 567 154
33 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 432 992 1 069 520 3 199 694 6 61 377 99 335 6
34 Euskera/Vasco Euskara eu 427 479 926 550 9 581 772 12 158 014 484 0 14
35 Malayo Bahasa Melayu ms 370 819 1 078 548 6 106 805 15 330 552 701 18 429 20
36 Esperanto Esperanto eo 349 986 780 664 8 614 598 12 220 315 322 16 812 16
37 Hebreo עברית he 349 885 1 482 412 38 031 766 29 1 151 499 3428 78 710 268
38 Armenio Հայերեն hy 305 836 1 040 913 9 134 987 10 141 261 684 12 070 50
39 Danés Dansk da 297 821 938 993 11 666 642 26 474 877 785 2 57
40 Búlgaro Български bg 296 559 666 199 12 118 051 25 339 429 801 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 319 477 946 12 275 076 16 87 268 132 11 354 12
42 Uzbeko O‘zbek uz 249 750 917 912 4 092 655 16 123 227 503 3106 31
43 Inglés simple Simple English simple 247 987 805 073 9 343 727 18 1 408 743 1619 36 58
44 Eslovaco Slovenčina sk 247 870 569 390 7 779 137 11 246 036 574 0 22
45 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 400 577 138 1 556 085 4 48 188 108 333 5
46 Estonio Eesti et 243 202 573 899 6 577 753 34 189 169 611 790 21
47 Bielorruso Беларуская be 239 593 686 514 4 670 912 10 138 984 297 3284 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 050 626 619 3 280 391 14 150 660 417 11 067 14
49 Griego Ελληνικά el 231 627 675 186 10 418 467 21 414 672 1421 18 873 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 424 471 691 3 150 238 5 18 881 69 178 7
51 Croata Hrvatski hr 219 117 465 156 6 856 726 13 308 921 510 21 778 18
52 Lituano Lietuvių lt 215 595 531 071 7 187 143 10 184 178 383 26 744 28
53 Gallego Galego gl 203 322 509 553 6 643 526 8 142 912 274 31 29
54 Urdu اردو ur 202 040 1 077 894 6 060 881 8 175 654 256 14 151 105
55 Azerí Azərbaycan az 198 729 558 153 7 468 526 15 286 114 649 18 675 43
56 Esloveno Slovenščina sl 184 210 466 512 6 162 800 22 229 995 438 8477 31
57 Ladino Ladin lld 180 663 187 423 236 855 3 6162 30 4 0
58 Georgiano ქართული ka 171 061 481 492 4 613 037 6 158 021 304 15 676 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 168 679 385 090 3 526 648 16 133 916 160 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 163 310 514 647 3 883 448 33 229 798 320 8196 34
61 Tailandés ไทย th 162 504 1 069 174 11 318 899 19 469 294 1167 20 866 329
62 Hindi हिन्दी hi 160 790 1 304 709 6 057 269 7 802 502 1163 4338 234
63 Bengalí বাংলা bn 147 663 1 224 533 7 219 524 14 447 989 1475 17 854 313
64 Macedonio Македонски mk 141 758 557 054 5 158 273 12 114 599 260 9067 79
65 Latín Latina la 138 774 282 222 3 810 207 17 177 444 160 0 14
66 Cantonés 粵語 zh-yue 138 012 310 144 2 097 865 12 269 953 308 2773 10
67 Asturiano Asturianu ast 133 837 238 657 4 139 214 8 121 345 124 0 10
68 Letón Latviešu lv 125 857 508 321 4 001 890 14 120 669 343 26 489 72
69 Afrikáans Afrikaans af 114 864 391 029 2 648 937 13 172 621 191 9713 39
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 111 682 272 851 1 389 688 6 46 112 108 511 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 461 238 893 822 119 4 118 286 145 2944 5
72 Malgache Malagasy mg 96 844 248 996 1 071 217 3 32 536 41 3 10
73 Albanés Shqip sq 95 896 291 654 2 638 607 11 159 949 363 3902 37
74 Maratí मराठी mr 95 104 308 820 2 371 478 10 160 832 190 11 517 38
75 Bosnio Bosanski bs 92 969 375 972 3 562 515 9 159 036 176 5499 87
76 Télugu తెలుగు te 91 853 344 889 4 090 476 12 126 862 227 14 470 90
77 Occitano Occitan oc 89 392 162 791 2 410 813 4 53 987 97 828 9
78 Bretón Brezhoneg br 85 981 157 917 2 082 132 5 78 035 104 4978 9
79 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 85 606 246 116 2 477 518 4 84 445 126 2111 35
80 Malabar മലയാളം ml 85 313 520 343 3 954 513 14 178 498 233 7208 197
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 575 171 574 1 009 858 4 53 453 53 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 79 335 171 325 1 318 151 17 65 471 120 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 091 109 666 465 355 2 39 388 157 2681 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 359 191 668 1 521 648 3 64 895 96 562 18
85 Lombardo Lumbaart lmo 73 782 146 770 1 263 762 5 42 878 44 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 72 923 183 081 1 667 826 5 61 081 98 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 493 130 932 657 420 2 37 372 68 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 703 866 389 2 27 547 26 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 478 86 389 839 633 2 32 437 46 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 262 141 663 1 165 892 5 35 721 44 725 8
91 Piamontés Piemontèis pms 68 762 104 388 870 276 4 27 652 45 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 504 182 377 1 268 094 6 40 593 84 1504 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 075 137 260 2 495 774 6 60 931 86 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 625 98 078 663 796 6 31 258 77 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 59 674 103 003 1 197 573 7 59 855 92 1146 6
96 Islandés Íslenska is 58 018 150 603 1 845 385 19 96 585 168 3306 31
97 Silesiano Ślůnski szl 57 906 73 733 368 414 3 24 705 43 0 0
98 Soraní کوردی ckb 53 867 217 455 1 193 368 8 61 035 169 2536 50
99 Frisón occidental Frysk fy 53 076 162 409 1 144 924 8 48 669 76 7947 29
100 Chuvasio Чăваш cv 52 505 109 748 816 580 2 34 749 50 537 8
101 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 52 101 169 349 730 561 10 48 893 133 1809 21
102 Tagalo Tagalog tl 46 555 240 703 2 091 716 11 139 417 156 1895 151
103 Ido Ido io 45 203 64 194 1 034 588 5 37 903 68 0 2
104 Aragonés Aragonés an 45 162 146 184 2 105 205 9 76 457 64 2548 72
105 Chino wu 吴语 wuu 43 292 58 315 311 812 4 95 214 64 132 0
106 Zazaki Zazaki diq 41 812 62 941 527 118 3 28 169 40 199 2
107 Hausa هَوُسَ ha 37 576 64 225 376 853 7 26 864 174 0 2
108 Volapük Volapük vo 35 942 152 515 3 295 940 2 35 376 31 0 227
109 Escocés Scots sco 34 949 139 335 883 901 3 108 093 78 533 56
110 Yoruba Yorùbá yo 33 794 57 885 578 737 3 28 324 111 166 5
111 Nepalí नेपाली ne 32 870 110 101 1 195 135 7 66 162 130 1302 59
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 31 268 138 731 1 205 189 4 85 635 201 2341 102
113 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 365 127 212 860 416 3 77 184 64 0 68
114 Alemánico Alemannisch als 30 247 72 717 1 045 314 9 102 991 78 590 28
115 Interlingua Interlingua ia 29 491 44 650 666 410 6 50 172 39 4 3
116 Kotava Kotava avk 29 048 35 398 142 924 6 5188 20 0 0
117 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 27 900 50 513 213 467 2 25 218 26 0 2
118 Austro-bávaro Boarisch bar 27 150 109 960 840 898 3 69 810 63 1322 71
119 Siciliano Sicilianu scn 26 272 55 852 738 344 3 44 900 43 1406 16
120 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 086 63 368 893 750 3 25 461 18 41 32
121 Igbo Igbo ig 24 086 32 251 150 164 4 18 762 73 0 0
122 Quechua Runa Simi qu 24 026 57 659 670 940 2 30 013 42 0 22
123 Mongol Монгол mn 23 097 105 914 769 137 3 88 963 154 1359 93
124 Navajo Diné bizaad nv 22 599 37 211 307 206 2 17 424 11 737 3
125 Balinés Bhāṣa Bali ban 22 562 44 463 175 696 4 19 174 48 117 3
126 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 818 38 449 217 535 5 19 440 27 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 313 113 049 631 890 3 67 065 78 3004 116
128 Mazandaraní مَزِروني mzn 19 072 40 697 190 470 4 36 636 39 281 6
129 Frisón septentrional Frasch frr 18 905 47 407 258 407 4 20 235 26 1493 12
130 Pastún پښتو ps 18 890 64 692 311 341 1 32 330 68 1740 28
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 633 38 571 102 470 2 8493 11 140 3
132 Osetio Иронау os 17 963 65 839 551 525 3 24 684 29 155 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 17 696 78 554 522 835 6 35 708 68 185 78
134 Yakuto Саха тыла sah 17 224 51 640 404 465 3 25 093 41 1765 31
135 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 218 29 898 360 464 4 26 077 26 109 6
136 Bicolano central Bikol bcl 16 536 42 715 270 210 4 23 561 54 865 15
137 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 461 33 048 100 810 4 21 619 23 0 3
138 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 949 32 235 575 110 5 28 225 29 290 18
139 Buginés Basa Ugi bug 15 835 20 111 202 358 1 13 492 14 0 0
140 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 15 636 58 271 257 380 4 18 235 35 149 32
141 Yidis ייִדיש yi 15 427 44 134 592 160 4 51 639 56 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 374 70 333 400 342 2 17 609 21 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 294 46 388 379 147 1 46 583 40 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 869 67 207 463 096 7 29 091 41 623 85
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 858 24 007 667 826 3 30 392 35 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 763 22 905 55 990 2 5493 14 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 102 42 496 260 252 5 13 986 41 120 24
148 Feroés Føroyskt fo 14 066 40 803 378 578 3 30 035 55 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 928 35 602 382 707 4 25 079 27 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 913 30 362 219 942 1 16 759 20 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 443 31 696 63 119 2 4350 18 68 3
152 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 050 35 351 156 620 3 26 289 24 2748 12
153 Achenés Bahsa Acèh ace 12 931 27 686 150 183 4 27 691 41 0 7
154 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 12 770 106 212 401 411 7 101 756 50 0 202
155 Asamés অসমীয়া as 12 710 91 571 406 199 6 40 306 101 1853 170
156 Occidental Interlingue ie 12 549 16 552 157 992 2 19 716 34 0 0
157 Valón Walon wa 12 151 28 745 401 491 4 24 561 29 640 26
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 126 75 360 484 291 3 39 513 41 445 174
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 629 24 612 213 348 5 10 216 34 0 10
160 Shona chiShona sn 11 410 20 343 110 496 1 17 666 22 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 290 29 738 194 862 2 14 505 30 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 235 25 016 105 249 1 20 678 35 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 226 27 167 245 041 7 16 401 27 9 18
164 Santali Santhali sat 10 835 23 106 141 067 3 7678 42 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 10 817 47 390 307 556 4 33 326 60 192 74
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 639 31 187 94 464 3 14 446 26 92 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 447 34 960 304 587 5 41 870 60 1035 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 19 860 105 542 1 10 925 16 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 285 16 686 53 623 3 4140 22 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 219 19 566 128 243 1 32 822 20 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 9692 67 674 347 646 4 12 074 40 172 183
172 Tarantino Tarandíne roa-tara 9485 18 858 149 340 3 11 669 21 169 7
173 Pampango Kapampangan pam 9467 22 160 304 389 2 21 122 19 403 24
174 Dagbani Dagbanli dag 9197 19 249 85 871 2 3672 32 0 5
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8751 19 507 141 547 1 29 535 30 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8654 75 969 766 599 2 34 728 44 54 610
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8586 10 943 50 685 1 6806 11 0 0
178 Corso Corsu co 8058 17 039 392 191 2 22 561 36 0 28
179 Somalí Soomaali so 7940 25 073 261 499 1 37 291 91 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 7930 21 897 315 952 5 27 004 37 476 44
181 Maorí Māori mi 7890 15 176 164 215 2 19 008 21 0 9
182 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7880 21 445 327 031 6 28 543 24 567 45
183 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7860 29 667 149 069 4 13 125 20 0 38
184 Sami septentrional Sámegiella se 7846 20 936 302 799 5 29 095 29 0 40
185 Sardo Sardu sc 7541 17 062 182 706 4 24 675 37 157 17
186 Tibetano བོད་སྐད bo 7089 18 750 142 903 1 29 840 32 0 20
187 Córnico Kernewek/Karnuack kw 6973 14 460 214 980 1 15 646 26 6 17
188 Vepsio Vepsän kel' vep 6970 35 213 166 519 1 15 975 24 0 77
189 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 6970 14 592 103 271 1 13 381 52 0 8
190 Gileki گیلکی glk 6894 15 001 67 367 4 15 957 21 797 6
191 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6822 16 615 248 839 3 28 474 36 340 30
192 Cabilio Taqbaylit kab 6709 16 442 109 060 1 13 778 22 0 13
193 Chino gan 贛語 gan 6704 34 133 398 221 2 44 057 25 40 195
194 Võro Võro fiu-vro 6578 12 494 179 826 4 14 485 19 50 11
195 Manés Gaelg gv 6475 26 350 327 004 3 20 226 21 184 116
196 Zelandés Zeêuws zea 6230 12 002 143 364 3 13 440 30 1 10
197 Abjasio Аҧсуа ab 6167 24 738 135 802 2 20 381 24 9 49
198 Maltés Malti mt 6144 21 175 302 985 5 22 855 64 723 85
199 Talish Tolışi tly 6139 10 887 84 309 3 964 22 0 4
200 Saraiki سرائیکی skr 6017 7988 32 320 3 2377 21 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 5951 15 561 158 605 1 22 177 20 0 26
202 Náhuatl Nāhuatl nah 5872 17 367 520 141 3 22 491 19 168 114
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5754 16 826 224 150 2 16 643 26 0 49
204 Udmurto Удмурт кыл udm 5685 19 142 125 940 3 15 266 21 9 36
205 Picardo Picard pcd 5655 10 905 72 448 3 17 847 26 50 5
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5603 13 248 129 745 2 18 925 31 0 18
207 Sami inari Anarâškielâ smn 5601 20 399 97 959 6 4106 22 0 33
208 Komi Коми kv 5522 17 938 143 101 1 14 699 17 0 40
209 Casubio Kaszëbsczi csb 5459 8789 188 383 3 16 952 17 0 7
210 Aimara Aymar aru ay 5168 8850 99 808 1 16 929 24 0 5
211 Normando Nouormand/Normaund nrm 4933 10 522 220 069 2 13 474 16 0 26
212 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 4653 13 666 85 196 2 10 992 19 12 23
213 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 4558 17 188 79 728 3 9680 20 0 35
214 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 4410 13 458 75 184 4 12 185 69 23 23
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4379 14 077 94 555 3 10 964 20 10 32
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4341 12 290 35 600 2 7087 13 0 9
217 Anglosajón Englisc ang 4282 18 091 213 379 2 125 953 51 299 122
218 Mirandés Mirandés mwl 4256 10 653 103 246 1 13 408 30 0 21
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4249 6786 39 645 1 12 267 22 0 2
220 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4115 10 807 122 896 5 13 540 18 429 30
221 Friulano Furlan fur 4017 9081 173 219 2 14 584 25 318 30
222 Lao ລາວ lo 3954 13 671 106 497 4 18 822 45 18 47
223 Romanche Rumantsch rm 3769 9652 164 875 4 20 439 26 48 41
224 Lingala Lingala ln 3767 10 067 128 091 5 13 251 22 32 35
225 Twi Twi tw 3757 7244 118 585 2 15 693 20 0 14
226 Papiamento Papiamentu pap 3745 7911 115 360 5 14 857 22 0 18
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3682 13 143 212 087 4 21 547 28 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3671 8477 129 498 2 17 662 22 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9472 212 313 4 10 192 11 0 60
230 Tuvano Тыва дыл tyv 3515 12 563 47 183 1 9303 19 0 24
231 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 159 61 782 1 8718 12 0 32
232 Avar Авар av 3407 16 566 89 738 2 15 056 28 0 80
233 Doteli डोटेली dty 3400 20 493 240 756 3 6601 16 3 296
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3372 11 279 144 531 1 18 751 29 0 70
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3181 8327 114 500 1 14 653 13 0 35
236 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3049 11 601 131 933 3 25 278 14 932 89
237 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2963 10 630 1 608 426 3 22 904 17 0 1013
238 Chuang Cuengh za 2898 5333 41 899 2 10 887 15 0 5
239 Luganda Luganda lg 2876 6768 31 661 2 8609 11 0 8
240 Gagauzo Gagauz gag 2807 6643 69 073 1 14 351 21 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2777 11 091 71 716 1 15 482 21 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2753 6959 90 906 4 11 973 15 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2664 5851 135 255 1 3065 12 0 33
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2636 6903 29 016 1 1460 9 0 11
245 Atayal Tayal tay 2569 3107 58 127 1 1802 10 0 0
246 Pangasinense Pangasinan pag 2565 6594 77 262 1 8400 12 0 28
247 Pali पाऴि pi 2553 4661 102 211 1 7425 5 1 14
248 Hawaiano Hawai'i haw 2543 5675 98 066 1 17 338 25 0 26
249 Awadhi अवधी awa 2452 5640 26 000 1 3019 15 0 7
250 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2206 14 026 65 302 2 4411 15 36 133
251 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2087 14 426 109 112 1 10 573 14 0 264
252 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2038 11 110 120 084 3 5946 25 12 214
253 Atikamekw Atikamekw atj 2014 3163 15 632 5 4604 12 0 1
254 Tongano faka Tonga to 2013 5473 43 195 2 10 629 13 12 23
255 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2009 5934 106 016 1 33 497 25 0 68
256 Fula Fulfulde ff 1914 5100 38 247 2 9314 29 0 20
257 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1903 6519 43 051 4 3722 14 0 38
258 Xhosa isiXhosa xh 1903 4903 36 455 1 13 217 24 0 18
259 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1901 6529 96 343 2 20 759 17 0 87
260 Tashelhit Taclḥit shi 1816 4995 48 290 2 3549 26 0 29
261 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1802 11 992 90 099 1 10 184 15 0 240
262 Oromo Oromoo om 1733 4958 42 380 1 11 093 20 0 29
263 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 1731 3811 29 081 3 965 25 0 11
264 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3083 21 768 1 8886 24 0 4
265 Kabye Kabɩyɛ kbp 1710 3411 18 016 2 4668 13 0 5
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1695 3349 21 604 1 8956 10 0 6
267 Wólof Wolof wo 1689 5452 106 013 3 15 374 12 0 96
268 Nías Li Niha nia 1673 4122 22 229 3 1860 10 0 11
269 Angika अंगिका anp 1639 4498 19 570 2 1479 12 0 13
270 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1634 7068 47 658 2 10 137 12 0 74
271 Novial Novial nov 1627 4545 178 974 2 11 986 16 0 126
272 N’Ko ߒߞߏ nqo 1494 3255 11 480 2 4035 8 0 4
273 Bislama Bislama bi 1447 3386 42 946 1 13 505 17 0 22
274 Tok pisin Tok Pisin tpi 1370 5722 87 369 1 13 729 24 0 154
275 Tetun Tetun tet 1361 3828 67 960 2 9845 19 0 58
276 Arumano Armãneashce roa-rup 1359 4503 207 832 1 14 185 23 0 247
277 Lojban Lojban jbo 1333 5763 112 460 1 16 818 17 0 215
278 Setsuana Setswana tn 1297 4882 35 081 2 10 372 16 4 54
279 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3674 35 844 1 9284 9 0 32
280 Kikongo KiKongo kg 1288 3470 45 314 1 11 104 11 0 37
281 Lak Лакку lbe 1269 15 474 51 862 1 8562 8 0 419
282 Gun Gungbe guw 1238 2302 36 901 2 1371 15 0 11
283 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1219 3011 53 501 1 7571 10 0 38
284 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1218 5690 84 684 2 25 661 20 0 200
285 Madurés Madhurâ mad 1187 2332 16 045 2 2603 50 0 6
286 Dagaare Dagaare dga 1146 2089 22 889 1 455 20 0 7
287 Seediq Kari Seediq trv 1146 2084 98 799 1 1963 9 0 31
288 Amis Pangcah ami 1130 1998 41 465 1 2188 14 0 12
289 Sranan Sranantongo srn 1119 2703 39 633 1 7836 15 0 29
290 Samoano Gagana Samoa sm 1099 3420 43 431 1 10 584 12 0 56
291 Altái алтай тил alt 1094 6170 46 293 4 2832 17 0 161
292 Pidgin nigeriano Naija pcm 1093 2152 24 197 4 1515 14 0 10
293 Latgaliano Latgaļu ltg 1074 3344 36 603 1 7517 11 0 48
294 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1065 2644 17 248 1 3099 10 0 14
295 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1057 4136 48 678 1 25 529 18 0 99
296 Chichewa Chi-Chewa ny 1026 4707 42 116 3 10 684 15 0 115
297 Tyap A̱lyem Tyap kcg 952 5012 30 155 2 1454 21 0 109
298 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 950 3618 26 087 2 977 7 0 56
299 Sesotho Sesotho st 944 4503 30 064 1 10 598 20 0 94
300 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 914 3370 44 759 1 11 866 16 0 95
301 Romaní romani - रोमानी rmy 914 3106 52 892 1 17 763 15 0 97
302 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 897 3771 46 821 1 19 817 21 0 127
303 Suazi SiSwati ss 893 2832 39 828 3 8679 21 0 66
304 Frafra Gurenɛ gur 888 2326 15 058 1 964 10 0 16
305 Ewe Eʋegbe ee 845 3775 55 446 2 14 785 30 0 176
306 Bambara Bamanankan bm 824 3270 41 251 1 11 117 15 0 111
307 Tsonga Xitsonga ts 755 3894 37 906 2 10 271 16 0 168
308 Venda Tshivenda ve 751 2264 20 040 1 8065 11 0 35
309 Fon Fɔ̀ngbè fon 716 1680 13 766 3 619 22 0 14
310 Toba batak Toba Batak bbc 716 1150 9374 1 629 9 0 2
311 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 695 2238 24 828 1 11 929 9 0 54
312 Kirundi Kirundi rn 643 2546 23 783 1 9932 13 0 81
313 Iñupiak Iñupiak ik 582 2811 39 579 1 8893 6 0 206
314 Adigué адыгабзэ ady 557 3887 14 650 1 7418 15 0 134
315 Chamorro Chamoru ch 553 2527 23 960 1 15 991 20 0 120
316 Wayú Wayuunaiki guc 549 1145 14 300 2 1180 21 0 14
317 Fante Mfantse fat 540 1499 10 049 1 826 8 0 21
318 Póntico Ποντιακά pnt 486 2062 35 532 1 10 590 12 0 181
319 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 401 2937 46 881 2 20 461 21 0 638
320 Paiwan Pinayuanan pwn 352 547 12 145 1 1678 7 0 6
321 Sango Sängö sg 324 1999 20 967 2 6725 10 0 280
322 Dinka Thuɔŋjäŋ din 313 1096 8605 1 6439 9 0 49
323 Tigriña ትግርኛ ti 289 2887 24 685 1 9661 14 0 690
324 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 244 2677 31 352 1 10 681 11 0 1164
325 Groenlandés Kalaallisut kl 242 2303 75 188 3 13 556 15 0 2367
326 Cree Nehiyaw cr 15 2303 39 590 2 19 461 22 0 399 964
327 Ndonga Ndonga ng[5] 8 442 5927 1 2388 2 0 39 465
328 Choctaw Choctaw cho[5] 6 200 4220 1 1812 2 0 22 058
