Vuelta al Táchira 2005
La 40ª edición de la Vuelta al Táchira se disputó desde el 08 hasta el 21 de enero de 2005.
2004 << Vuelta al Táchira 2005 >> 2006 | |
---|---|
Detalles | |
País | Venezuela |
Fecha | 08 al 21 de enero |
Edición | 40.ª |
Válida para | UCI America Tour 2005 |
Etapas | 14 |
Lugar de inicio | Maracaibo |
Lugar de arribo | San Cristóbal |
Distancia total | 1814 km |
Equipos | 15 |
Ciclistas que iniciaron | 112 |
Ciclistas que finalizaron | 69 |
Clasificación general | |
Primero | José Rujano |
Segundo | José Chacón |
Tercero | Carlos Maya |
Clasificaciones secundarias | |
Puntos | José Chacón |
Montaña | José Rujano |
Sprints | Jimm Santos |
Sub 23 | Jackson Rodríguez |
Equipos | Lotería del Táchira |
Perteneció al UCI America Tour 2005, siendo la primera competición del calendario ciclista internacional americano. El recorrido contó con 14 etapas y 1814 km, transitando por los estados Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira.
El ganador fue el venezolano José Rujano del equipo Colombia-Selle Italia, quien fue escoltado en el podio por José Chacón y Carlos Maya.
Las clasificaciones secundarias fueron; José Chacón ganó la clasificación por puntos, José Rujano la montaña, el sprints para Jimm Santos, el sub 23 para Jackson Rodríguez y la clasificación por equipos la ganó el equipo Lotería del Táchira
Equipos participantes
Participaron 15 equipos conformados por entre 6 y 8 corredores, de los cuales diez fueron venezolanos y cinco extranjeros con equipos de Colombia, México, Cuba y Chile. Iniciaron la carrera 112 ciclistas de los que finalizaron 69.[1]
Equipos locales
|
Equipos extranjeros
|
Etapas
Clasificaciones
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
José Rujano | Colombia-Selle Italia - Gobierno de Norte de Santander | 45:48:40 | |
José Chacón | Lotería del Táchira | + 00:01:48 | |
Carlos Maya | Lotería del Táchira | + 00:03:05 | |
César Salazar | Lotería del Táchira | + 00:03:50 | |
Carlos José Ochoa | Café Flor de Patria - Gobernación de Trujillo | + 00:04:25 | |
Raúl Saavedra | Gobernación del Zulia - Alcaldía de Cabimas | + 00:06:22 | |
Rodolfo Camacho | Triple Gordo - Gobernación de Lara | + 00:07:12 | |
Alexis Rojas | Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara | + 00:07:12 | |
Manuel Medina | Gobernación del Zulia - Alcaldía de Cabimas | + 00:07:22 | |
Jackson Rodríguez | Kino Táchira | + 00:08:06 |
Clasificación por puntos
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
José Chacón | Lotería del Táchira | 193 | |
Carlos Maya | Lotería del Táchira | 192 | |
José Rujano | Colombia-Selle Italia - Gobierno de Norte de Santander | 162 | |
Clasificación de la montaña
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
José Rujano | Colombia-Selle Italia - Gobierno de Norte de Santander | 30 | |
Carlos Maya | Lotería del Táchira | 27 | |
José Chacón | Lotería del Táchira | 24 | |
Clasificación de los sprints
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
Jimm Santos | Café Flor de Patria - Gobernación de Trujillo | 24 | |
Luis Duarte | Expresos Occidente - Alcaldía de San Cristóbal | 20 | |
Jackson Rodríguez | Kino Táchira | 18 | |
Clasificación sub 23
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
Jackson Rodríguez | Kino Táchira | 53:54:40 | |
Paul Torres | Kino Táchira | + 00:11:35 | |
Juan Ruiz | Kino Táchira | + 01:20:03 | |
Clasificación por equipos
Posición | Equipo | Tiempo |
Lotería del Táchira | 137:34:46 | |
Kino Táchira | + 00:35:12 | |
Gobernación del Zulia - Alcaldía de Cabimas | + 00:55:39 | |