Vuelta a Bolivia 2012
La 5.ª edición de la competición ciclista Vuelta a Bolivia, se disputó desde el 2 hasta el 11 de noviembre de 2012.
| |||
Detalles | |||
Carrera | 5. Vuelta a Bolivia | ||
Fechas | 2 – 11 de noviembre de 2012 | ||
País | Bolivia | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Maky Román | ||
Segundo | Mauricio Ardila | ||
Tercero | Gilver Zurita | ||
◀2011 | 2013▶ | ||
Documentación |
Perteneció al UCI America Tour 2012-2013 siendo la tercera competición del calendario ciclista internacional americano. El recorrido fue de 10 etapas (la 9.ª y 10.ª con doble sector) totalizando 1493 km. La novedad en esta edición fue la contrarreloj por equipos de 50 km disputada en la 3.ª etapa.[1]
El ganador fue el venezolano Maky Román (Lotería del Táchira), seguido en el podio por Mauricio Ardila (Colombia-Claro) y Gilver Zurita (Pío Rico).
La carrera fue dominada en principio por el equipo Colombia-Claro, que alternó a 3 de sus corredores en el liderato. Primero Juan Alejandro García, luego Stíver Ortíz y finalmente Mauricio Ardila. Ardila (líder hasta la 9.ª etapa ), tenía casi 4 minutos de diferencia con Maky Román (2º), pero en la contrarreloj Román se ubicó 2º y Ardila 11º a más de 4 minutos del venezolano, con lo cual este último se vistió de amarillo ganando la carrera.[2][3]
En las clasificaciones secundarias, Leandro Messineo, Óscar Soliz y Colombia-Claro ganaron las clasificaciones por puntos, montaña y equipos respectivamente.
Equipos participantes
Participaron 14 equipos, 7 de Bolivia y 7 extranjeros. Los equipos bolivianos como en ediciones anteriores, se clasificaron para la carrera mediante el ranking de puntos de la Federación Boliviana de Ciclismo.[4] Los equipos están conformados por 6 ciclistas, excepto Canel's Turbo de México que lo hará con 5, formando un pelotón de 83 ciclistas de los que finalizaron 48.[5]
Equipos locales
|
Equipos extranjeros
|
Etapas
Etapa | Fecha | Recorrido | km | Ganador | Líder |
2 de noviembre | Santa Rosa de la Mina-San Javier | 135 | Juan García[6] | Juan García | |
3 de noviembre | Santa Rosa de la Mina-Santa Cruz | 192 | Leandro Messineo[7] | Juan García | |
3.ª | 4 de noviembre | Montero-Santa Cruz | 50 (CRE) | Colombia-Claro[8] | Juan García |
5 de noviembre | Santa Cruz-Buena Vista | 189 | Luis Sepúlveda[9] | Juan García | |
6 de noviembre | Buena Vista-Villa Tunari | 205 | Horacio Gallardo | Juan García | |
7 de noviembre | Corani-Cochabamba | 103 | Edwar Stiver Ortiz Caro | Edwar Stiver Ortiz Caro | |
8 de noviembre | Bombeo-Oruro | 141 | Óscar Soliz | Edwar Stiver Ortiz Caro | |
9 de noviembre | Vila Vila-El Alto | 162 | Juan Cotumba | Mauricio Ardila | |
10 de noviembre | Obrajes-San Pablo de Tiquina | 116 | Daniel Díaz | Mauricio Ardila | |
10 de noviembre | San Pedro de Tiquina-Copacabana | 40 | Óscar Soliz | Mauricio Ardila | |
11 de noviembre | Copacabana-San Pedro de Tiquina | 39 (CRI) | Óscar Soliz | Maky Román | |
11 de noviembre | San Pablo de Tiquina-Irpavi | 121 | Edwar Stiver Ortiz Caro | Maky Román |
Clasificaciones finales
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Maky Román | Lotería del Táchira | 36 h 20 min 51 s | |
Mauricio Ardila | Colombia-Claro | a 25 s | |
Gilver Zurita | Pío Rico | a 26 s | |
Óscar Soliz | Selección de Bolivia | a 2 min 09 s | |
John Martínez | Colombia-Claro | a 2 min 41 s | |
Luis Alfredo Martínez | Somos Carchi | a 4 min 35 s | |
Stiver Ortíz | Colombia-Claro | a 5 min 38 s | |
Juan Cotumba | Pío Rico | a 6 min 13 s | |
Daniel Díaz | San Luis Somos Todos | a 9 min 49 s | |
Camilo Gómez | Colombia-Claro | a 11 min 46 s |
Clasificación por puntos
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Leandro Messineo | San Luis Somos Todos | 33 | |
Daniel Díaz | San Luis Somos Todos | 28 | |
Gilver Zurita | Pío Rico | 22 |
Clasificación de la montaña
Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Óscar Soliz | Selección de Bolivia | 45 | |
Gilver Zurita | Pío Rico | 32 | |
Basilio Ramos | Sinchi Wayra | 22 |
Clasificación por equipos
Posición | Equipo | Tiempo |
---|---|---|
Colombia-Claro | 106 h 54 min 52 s | |
Pío Rico | a 19 min 34 s | |
Lotería del Táchira | a 28 min 10 s | |
Somos Carchi | a 33 min 00 s | |
Sinchi Wayra | a 2 h 39 min 09 s |
UCI America Tour
La carrera al estar integrada al calendario internacional americano 2012-2013 otorga puntos para dicho campeonato. El baremo de puntuación es el siguiente:
Posición | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º |
Clasificación general final | 40 | 30 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |
Por etapa | 8 | 5 | 2 | |||||
Líder General por etapa | 4 |
Clasificación individual
Los ciclistas que obtuvieron más puntos fueron los siguientes:
Ciclista | Equipo | Puntos por la clasificación final |
Puntos de etapa | Puntos de líder | Total |
---|---|---|---|---|---|
Maky Román | Lotería del Táchira | ||||
Mauricio Ardila | Colombia-Claro | ||||
Óscar Soliz | Selección de Bolivia | ||||
Edwar Stiver Ortiz Caro | Colombia-Claro | ||||
Juan García | Colombia-Claro | ||||
Gilver Zurita | Pío Rico | ||||
John Martínez | Colombia-Claro | ||||
Leandro Messineo | San Luis Somos Todos | ||||
Daniel Díaz | San Luis Somos Todos | ||||
Juan Cotumba | Pío Rico |
Posiciones del 11º al 18º | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciclista | Equipo | Puntos por la clasificación final |
Puntos de etapa | Puntos de líder | Total |
Horacio Gallardo | Glass Casa Real | ||||
Luis Alfredo Martínez | Somos Carchi | ||||
Luis Sepúlveda | Clos de Pirque | ||||
Piter Campero | Pío Rico | ||||
José Luis Rivera | Clos de Pirque | ||||
Víctor Tarqui | Pío Rico | ||||
Gonzalo Garrido | Clos de Pirque | ||||
Armando Montenegro | Somos Carchi |
- Nota:Los puntos con decimales se deben a la contrarreloj por equipos.
Clasificación por equipos
- Nota:Sólo se computan equipos registrados en la Unión Ciclista Internacional.
Los equipos que obtuvieron puntos fueron los siguientes:
Equipo | Puntos |
---|---|
Colombia-Claro | |
San Luis Somos Todos |
Referencias
- Todo listo para el inicio de la Vuelta a Bolivia de Ciclismo 2012 fidesciclismo.com
- Clasificación de la contrarreloj fidesciclismo.com
- Maky Román gana la Vuelta a Bolivia de ciclismo Archivado el 16 de noviembre de 2012 en Wayback Machine. lostiempos.com
- Confirmados los representantes nacionales para la Vuelta a Bolivia 2012 fidesciclismo.com
- LISTA DE CICLISTAS INSCRITOS fidesciclismo.com
- Arranca la Primera Etapa de la Vuelta a Bolivia; Colombia lleva la delantera lostiempos.com
- La vuelta tiene a un Messineo Archivado el 4 de marzo de 2016 en Wayback Machine. laprensa.com.bo
- Equipo Colombia-Claro ganó la contrarreloj de la Vuelta a Bolivia eltiempo.com
- El chileno Luis Sepúlveda gana cuarta etapa de la Vuelta a Bolivia lainformacion.com
- GENERAL CLASIFICACION INDIVIDUAL fidesciclismo.com
- GENERAL DE PUNTOS fidesciclismo.com
- METAS MONTAÑA fidesciclismo.com
- GENERAL POR EQUIPOS fidesciclismo.com
Enlaces externos
- Página oficial
- Vuelta a Bolivia Página oficial UCI