Vote for Change
Vote for Change fue una gira musical de varios artistas realizada en los Estados Unidos en octubre de 2004.[1] La gira, presentada por MoveOn.org en beneficio del grupo progresista America Coming Together,[2] fue llevada a cabo en Estados pendulares con el propósito de animar a la gente a votar. Aunque la gira y la organización fueron oficialmente neutrales, gran parte de los músicos que participaron en la gira animaron a votar contra el entonces Presidente de los Estados Unidos George W. Bush y a favor de John Kerry, candidato demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2004.[1][3][4]
Vote for Change | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira de MoveOn.org | |||||
Lugar(es) | Norteamérica | ||||
Fechas | 40 | ||||
Fecha de inicio | 27 de septiembre de 2004 | ||||
Fecha de final | 13 de octubre de 2004 | ||||
Etapas | 4 | ||||
Espectáculos |
40 presentaciones 40 en Norteamérica | ||||
Cronología de Bruce Springsteen | |||||
| |||||
La gira, que generó la atención de los medio de comunicación, recaudó aproximadamente 10 millones de dólares destinados a America Coming Together.[5] Sin embargo, y a pesar de la campaña, Bush fue reelegido como Presidente en noviembre de 2004. Además, en términos del intento de movilizar el voto en los lugares donde recaló la gira, ninguno de los Estados pendulares modificó su voto desde las primeras encuestas preelectorales: cuatro de los ocho votaron a favor de Kery (Pennsylvania, Michigan, Minnesota y Wisconsin) y otros cuatro a Bush (Missouri, Iowa, Florida y Ohio). Los resultados electorales más críticos fueron en Ohio, donde la gira organizó seis conciertos, ya que decidieron la elección a favor de Bush.
Fechas
Fecha | Ciudad | País | Escenario | ||
---|---|---|---|---|---|
Norteamérica[6] | |||||
27 de septiembre de 2004 | Seattle | Estados Unidos | McCaw Hall | ||
29 de septiembre de 2004 | Phoenix | Cricket Pavilion | |||
1 de octubre de 2004 | Reading | Sovereign Center | |||
Filadelfia | Wachovia Center | ||||
University Park | Bryce Jordan Center | ||||
Pittsburgh | Heinz Hall for the Performing Arts | ||||
Wilkes-Barre | F.M. Kirby Center for the Performing Arts | ||||
2 de octubre de 2004 | Cincinnati | Taft Theatre | |||
Toledo | Toledo Sports Arena | ||||
Cleveland | Gund Arena | ||||
Fairborn | Nutter Center | ||||
Cleveland | State Theatre | ||||
Columbus | PromoWest Pavilion | ||||
3 de octubre de 2004 | East Lansing | Wharton Center for Performing Arts | |||
Walker | DeltaPlex Arena | ||||
Detroit | Cobo Arena | ||||
Fox Theatre | |||||
Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | ||||
Kalamazoo | Wings Stadium | ||||
5 de octubre de 2004 | Kansas City | Midland Theatre | |||
St. Louis | Fox Theatre | ||||
Saint Paul | Xcel Energy Center | ||||
Madison | Kohl Center | ||||
Iowa City | Hancher Auditorium | ||||
Milwaukee | Riverside Theater | ||||
6 de octubre de 2004 | Des Moines | Civic Center of Greater Des Moines | |||
Asheville | Asheville Civic Center | ||||
Ames | Hilton Coliseum | ||||
St. Louis | Fox Theatre | ||||
8 de octubre de 2004 | Jacksonville | Moran Theater | |||
Kissimmee | Silver Spurs Arena | ||||
Orlando | TD Waterhouse Centre | ||||
Gainesville | O'Connell Center | ||||
Clearwater | Ruth Eckerd Hall | ||||
Miami Beach | Jackie Gleason Theater | ||||
11 de octubre de 2004 | Washington D. C. | MCI Center | |||
13 de octubre de 2004 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | |||
Intérpretes
Intérprete | Seattle | Phoenix | Reading | Filadelfia | University Park | Pittsburgh | Wilkes-Barre | Cincinnati | Toledo | Cleveland |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babyface | ||||||||||
Ben Harper | ||||||||||
Bonnie Raitt | ||||||||||
Bright Eyes | ||||||||||
Bruce Springsteen | ||||||||||
Crosby, Stills, Nash & Young | ||||||||||
Dave Matthews Band | ||||||||||
Death Cab for Cutie | ||||||||||
Dixie Chicks | ||||||||||
Gob Roberts | ||||||||||
Jack Johnson | ||||||||||
Jackson Browne | ||||||||||
James Taylor | ||||||||||
John Fogerty | ||||||||||
John Mellencamp | ||||||||||
Jurassic 5 | ||||||||||
Keb' Mo' | ||||||||||
My Morning Jacket | ||||||||||
Neil Young | ||||||||||
Pearl Jam | ||||||||||
Peter Frampton | ||||||||||
R.E.M. | ||||||||||
Intérprete | Fairborn | Cleveland (Theater) | Columbus | East Lansing | Walker | Detroit (Cobo) | Detroit (Fox) | Auburn Hills | Kalamazoo | Kansas City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babyface | ||||||||||
Ben Harper | ||||||||||
Bonnie Raitt | ||||||||||
Bright Eyes | ||||||||||
Bruce Springsteen | ||||||||||
Dave Matthews Band | ||||||||||
Death Cab for Cutie | ||||||||||
Dixie Chicks | ||||||||||
Gob Roberts | ||||||||||
Jackson Browne | ||||||||||
James Taylor | ||||||||||
John Fogerty | ||||||||||
John Mellencamp | ||||||||||
Jurassic 5 | ||||||||||
Keb' Mo' | ||||||||||
My Morning Jacket | ||||||||||
Neil Young | ||||||||||
Pearl Jam | ||||||||||
R.E.M. | ||||||||||
Intérprete | St. Louis (5 de octubre) | St. Louis (6 de octubre) | Saint Paul | Madison | Iowa City | Milwaukee | Des Moines | Asheville | Ames | Jacksonville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babyface | ||||||||||
Ben Harper | ||||||||||
Bonnie Raitt | ||||||||||
Bright Eyes | ||||||||||
Bruce Springsteen | ||||||||||
Dave Matthews Band | ||||||||||
Death Cab for Cutie | ||||||||||
Dixie Chicks | ||||||||||
Gob Roberts | ||||||||||
James Taylor | ||||||||||
John Fogerty | ||||||||||
John Mellencamp | ||||||||||
John Prine | ||||||||||
Jurassic 5 | ||||||||||
Keb' Mo' | ||||||||||
My Morning Jacket | ||||||||||
Neil Young | ||||||||||
Pearl Jam | ||||||||||
R.E.M. | ||||||||||
Sheryl Crow | ||||||||||
Intérprete | Kissimmee | Orlando | Gainesville | Clearwater | Miami Beach | Washington D. C. | East Rutherford |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Babyface | |||||||
Ben Harper | |||||||
Bonnie Raitt | |||||||
Bruce Springsteen | |||||||
Dave Matthews Band | |||||||
Death Cab for Cutie | |||||||
Dixie Chicks | |||||||
Eddie Vedder | |||||||
Gob Roberts | |||||||
Jackson Browne | |||||||
James Taylor | |||||||
John Fogerty | |||||||
John Mellencamp | |||||||
Jurassic 5 | |||||||
Keb' Mo' | |||||||
Neil Young | |||||||
Patti Scialfa | |||||||
Pearl Jam | |||||||
Peter Frampton | |||||||
R.E.M. | |||||||
Tracy Chapman | |||||||
Referencias
- Rolling Stone (14 de octubre de 2010). «Voices for Change» (en inglés). Archivado desde el original el 7 de agosto de 2007. Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- Tyrangiel, Josh (}11 de abril de 2011). «Born to Stump». Time (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- Gardner, Elysa (4 de agosto de 2004). «Springsteen, R.E.M., Other Big Acts Embark on Tour». USA Today (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- Springsteen, Bruce. (5 de agosto de 2004). «Chords for Change». The New York Times (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- Fricke, David (11 de agosto de 2004). «Taking It to the Streets». Rolling Stone (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2013.
- Evans, Rob (4 de octubre de 2004). «Bruce Springsteen takes Vote for Change Tour home» (en inglés). Archivado desde el original el 10 de octubre de 2004. Consultado el 14 de diciembre de 2013.