Voltido
Voltido es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 452 habitantes.
Voltido | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Voltido Localización de Voltido en Italia | ||
Coordenadas | 45°06′44″N 10°20′04″E | |
Capital | Voltido | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Fabio Valenti | |
Fracciones | Campagna | |
Municipios limítrofes | Ca' d'Andrea, Drizzona, Piadena, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, Torre de' Picenardi | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 35 m s. n. m. | |
Población (al 31/12/2008) | ||
• Total | 452[1] hab. | |
• Densidad | 38 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26030[2] | |
Prefijo telefónico | 0375 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019115 | |
Código catastral | M127[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Voltido entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.