Villebourg
Villebourg es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Indre y Loira, en el distrito de Tours y cantón de Neuvy-le-Roi.
Villebourg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Villebourg Localización de Villebourg en Francia | ||
Coordenadas | 47°39′01″N 0°31′44″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Centro | |
• Departamento | Indre y Loira | |
• Distrito | distrito de Tours | |
• Cantón | cantón de Neuvy-le-Roi | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Racan | |
Superficie | ||
• Total | 12.36 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 127 m s. n. m. | |
• Mínima | 57 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 259 hab. | |
• Densidad | 24,68 hab./km² | |
Gentilicio | Villebourgeois, Villebourgeoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37370[1] | |
Código INSEE | 37274[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 37370.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Villebourg (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.