Villa San Giovanni in Tuscia
Villa San Giovanni in Tuscia es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 1.323 habitantes.[3]
Villa San Giovanni in Tuscia | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Villa San Giovanni in Tuscia Localización de Villa San Giovanni in Tuscia en Italia | ||
Coordenadas | 42°16′47″N 12°03′15″E | |
Capital | Villa San Giovanni in Tuscia | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mario Giulianelli | |
Municipios limítrofes | Barbarano Romano, Blera, Vetralla | |
Superficie | ||
• Total | 5.25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 329 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1,323 hab. | |
• Densidad | 226,52 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01010[1] | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056046 | |
Código catastral | H913[2] | |
Fiestas mayores | domingo de mayo | |
Patrono(a) | Juan el Bautista | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Villa San Giovanni in Tuscia entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 21 de marzo de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.