Villa Poma
Villa Poma es una localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía, con 2.029 habitantes.
Villa Poma | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Villa Poma Localización de Villa Poma en Italia | ||
Coordenadas | 45°00′00″N 11°07′00″E | |
Capital | Villa Poma | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Antigua comuna italiana y Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Mantua | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Roberto Pedrazzoli | |
Fracciones | Ghisione | |
Municipios limítrofes | Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Revere, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 13 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
• Total | 2,029[1] hab. | |
• Densidad | 145 hab./km² | |
Gentilicio | villapomesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 46036 (già 46020) | |
Prefijo telefónico | 0386 | |
Matrícula | MN | |
Código catastral | F804[2] | |
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Villa Poma entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Villa Poma» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Villa Poma Archivado el 28 de agosto de 2016 en Wayback Machine. (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.