Villa Biscossi
Villa Biscossi es una comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía. Tiene una población estimada, a fines de agosto de 2021, de 57 habitantes.[3]
Villa Biscossi | ||
---|---|---|
Comune italiana | ||
| ||
Escudo | ||
Villa Biscossi Localización de Villa Biscossi en Italia | ||
Coordenadas | 45°05′00″N 8°47′00″E | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comune italiana | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Rino Viganò | |
Municipios limítrofes | Galliavola, Lomello, Mede, Pieve del Cairo | |
Superficie | ||
• Total | 4,88 km² | |
Altitud | ||
• Media | 90 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 57 hab. | |
• Densidad | 11,68 hab./km² | |
Gentilicio | Villabiscossesi | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 27035[1] | |
Prefijo telefónico | 0384 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018178 | |
Código catastral | L917[2] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Villa Biscossi entre 1861 y 2021 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27035.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT». Archivado desde el original el 6 de octubre de 2021. Consultado el 27 de noviembre de 2021.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Villa Biscossi» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.