Viersat
Viersat es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Aubusson y cantón de Chambon-sur-Voueize.
Viersat | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Viersat Localización de Viersat en Francia | ||
Coordenadas | 46°16′14″N 2°25′52″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Creuse | |
• Distrito | Distrito de Aubusson | |
• Cantón | Cantón de Chambon-sur-Voueize | |
• Mancomunidad | Communauté de communes d'Évaux-les-Bains Chambon-sur-Voueize | |
Alcalde |
Thérèse Pelletier (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 29.09 km² | |
Altitud | ||
• Media | 463 m m s. n. m. | |
• Máxima | 494 m m s. n. m. | |
• Mínima | 369 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 348 hab. | |
• Densidad | 9,87 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23170[1] | |
Código INSEE | 23261[2] | |
Su población en el censo de 1999 era de 348 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes d’Évaux-les-Bains et de Chambon-sur-Voueize.
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23170.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Viersat (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Viersat.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.