Vernot
Vernot es una comuna francesa situada en el departamento de Côte-d'Or, en la región de Borgoña-Franco Condado.
Vernot | ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
| ||
Vernot Localización de Vernot en Francia | ||
Coordenadas | 47°29′30″N 4°58′27″E | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña-Franco Condado | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | Dijon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon (COVATI) | |
Superficie | ||
• Total | 12,91 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 555 m s. n. m. | |
• Mínima | 317 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 94 hab. | |
• Densidad | 7,3 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 21120[1] | |
Código INSEE | 21666[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21120.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vernot (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.