Vacone
Vacone es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 267 habitantes.[3] y situada a unos 60 km al norte de Roma.
Vacone | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Vacone Localización de Vacone en Italia | ||
Coordenadas | 42°23′00″N 12°39′00″E | |
Capital | Vacone | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Rieti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Mellini | |
Municipios limítrofes | Calvi dell'Umbria, Configni, Cottanello, Montasola, Torri in Sabina | |
Superficie | ||
• Total | 9.14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 517 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 267 hab. | |
• Densidad | 25,35 hab./km² | |
Gentilicio | vaconesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02040[1] | |
Prefijo telefónico | 0746 | |
Matrícula | RI | |
Código ISTAT | 057072 | |
Código catastral | L525[2] | |
Fiestas mayores | 27 de diciembre | |
Patrono(a) | Juan el Evangelista | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Vacone entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 10 de marzo de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.